銘柄 | 投資額 | 収益 | 評価額 | 収益率 | 投資比率 |
SOXL | 315,614 | -256,337 | 59,277 | -17.30% | 17.50% |
ETH-A | 140,879 | -64,638 | 76,241 | -7.20% | 7.80% |
BTC-A | 99,072 | -47,767 | 51,305 | -8.40% | 5.50% |
ERX | 35,456 | 1,887 | 37,343 | 2.90% | 2.00% |
BTC-B | 62,589 | -31,979 | 30,610 | -7.40% | 3.50% |
XRP | 67,368 | -37,173 | 30,195 | -7.80% | 3.70% |
LTC | 80,520 | -55,358 | 25,162 | -8.80% | 4.50% |
ETH-B | 77,554 | -34,810 | 42,744 | -6.80% | 4.30% |
XLM | 61,211 | -44,864 | 16,347 | -13.80% | 3.40% |
JNUG | 58,422 | 3,387 | 61,809 | 5.00% | 3.20% |
1570 | 55,286 | -25,715 | 29,571 | -3.40% | 3.10% |
2631 | 25,700 | -3,360 | 22,340 | -1.50% | 1.40% |
TMF | 231,155 | -133,031 | 98,124 | -6.60% | 12.80% |
TNA | 136,201 | -75,470 | 60,730 | -9.70% | 7.60% |
SPXL | 74,135 | -2,237 | 71,899 | 0.00% | 4.10% |
2040 | 0 | -6,110 | -6,110 | -1.50% | 0.00% |
TECL | 197,333 | -100,773 | 96,561 | -9.00% | 11.00% |
NUGT | 50,443 | 20,470 | 70,914 | 0.10% | 2.80% |
CURE | 32,712 | 3,362 | 36,074 | 110.30% | 1.80% |
合計 | 1,801,650 | -890,515 | 911,135 | -8.40% | 100.00% |
2021年11月スタートから今週までの総合計
銘柄 | 投資額 | 収益 | 評価額 | 収益率 | 保有比率 |
SOXL | 1,360,314 | -324,151 | 1,036,163 | 76.20% | 8.30% |
ETH-A | 1,318,785 | 187,942 | 1,506,727 | 114.30% | 12.10% |
BTC-A | 809,218 | 96,608 | 905,827 | 111.90% | 7.20% |
ERX | 63,375 | 1,951 | 65,326 | 103.10% | 0.50% |
BTC-B | 546,372 | 31,261 | 577,633 | 105.70% | 4.60% |
XRP | 603,337 | 43,528 | 646,865 | 107.20% | 5.20% |
LTC | 641,407 | -49,627 | 591,780 | 92.30% | 4.70% |
ETH-B | 794,313 | 145,913 | 940,226 | 118.40% | 7.50% |
XLM | 411,301 | 23,172 | 434,473 | 105.60% | 3.50% |
JNUG | 67,938 | 3,387 | 71,324 | 105.00% | 0.60% |
1570 | 751,461 | -30,809 | 720,652 | 95.90% | 5.80% |
2631 | 333,101 | 16,190 | 349,291 | 104.90% | 2.80% |
TMF | 1,454,975 | -331,011 | 1,123,964 | 77.20% | 9.00% |
TNA | 809,873 | -58,516 | 751,357 | 92.80% | 6.00% |
SPXL | 104,614 | -3,171 | 101,443 | 97.00% | 0.80% |
2040 | 405,025 | -11,970 | 393,055 | 97.00% | 3.10% |
TECL | 1,172,471 | -74,951 | 1,097,520 | 93.60% | 8.80% |
NUGT | 594,078 | 233,013 | 827,091 | 139.20% | 6.60% |
CURE | 32,712 | 3,362 | 36,074 | 110.30% | 0.30% |
総合計 | 12,274,669 | -97,879 | 12,176,790 | 99.20% | 100.00% |
| USD損益 | 318,591 | | | |
総合計 | 12,274,669 | 220,712 | 12,495,381 | 101.80% | 100.00% |
今週は暗号資産、海外ETFが下落したのと、新たな銘柄追加のため、1週間で1,801,650円投資しました。円安の為ドルの調達にたくさんの円が必要になりますが、いまのところまだ平均で117円台なので為替差益が出ています。為替差益なければトータルでマイナスですが、為替差益を入れるとトータルでプラスです。
SOXLとTMFのマイナスが大きいです。SOXLは35口1060ドル買った日もあります。大量購入が続いても、ここは振り落とされずについていくしかないです。