銘柄 | 投資額 | 収益 | 評価額 | 収益率 | 投資比率 |
SOXL | 143,112 | -97,404 | 45,708 | -4.20% | 11.60% |
ETH-A | 139,378 | -62,718 | 76,660 | -5.70% | 11.30% |
BTC-A | 85,811 | -33,699 | 52,112 | -4.90% | 7.00% |
ERX | 30,708 | 2,995 | 33,703 | 2.20% | 2.50% |
BTC-B | 51,176 | -21,190 | 29,986 | -4.00% | 4.20% |
XRP | 2,021 | 30,868 | 32,890 | 5.10% | 0.20% |
LTC | -328 | 28,223 | 27,895 | 4.40% | 0.00% |
ETH-B | 93,353 | -40,918 | 52,435 | -6.50% | 7.60% |
XLM | 24,912 | 8,978 | 33,890 | 1.70% | 2.00% |
JNUG | 43,904 | 7,208 | 51,111 | 4.50% | 3.60% |
1570 | 12,167 | 13,510 | 25,677 | 1.80% | 1.00% |
2631 | 25,290 | -6,555 | 18,735 | -2.20% | 2.10% |
TMF | 191,237 | -108,111 | 83,126 | -3.90% | 15.50% |
TNA | 48,873 | 3,178 | 52,051 | 0.80% | 4.00% |
SPXL | 59,248 | -5,112 | 54,136 | -2.00% | 4.80% |
2040 | 30,305 | -1,750 | 28,555 | -0.20% | 2.50% |
TECL | 177,625 | -99,412 | 78,213 | -6.50% | 14.40% |
NUGT | 21,185 | 41,062 | 62,247 | 5.30% | 1.70% |
CURE | 52,866 | -1,500 | 51,366 | -8.10% | 4.30% |
合計 | 1,232,844 | -342,346 | 890,498 | -2.50% | 100.00% |
2021年11月スタートから今週までの総合計
銘柄 | 投資額 | 収益 | 評価額 | 収益率 | 保有比率 |
SOXL | 1,503,426 | -421,555 | 1,081,871 | 72.00% | 8.00% |
ETH-A | 1,458,163 | 125,224 | 1,583,387 | 108.60% | 11.80% |
BTC-A | 895,029 | 62,909 | 957,938 | 107.00% | 7.10% |
ERX | 94,083 | 4,946 | 99,029 | 105.30% | 0.70% |
BTC-B | 597,548 | 10,072 | 607,620 | 101.70% | 4.50% |
XRP | 605,358 | 74,397 | 679,754 | 112.30% | 5.10% |
LTC | 641,079 | -21,404 | 619,675 | 96.70% | 4.60% |
ETH-B | 887,666 | 104,996 | 992,661 | 111.80% | 7.40% |
XLM | 436,213 | 32,150 | 468,363 | 107.40% | 3.50% |
JNUG | 111,841 | 10,594 | 122,436 | 109.50% | 0.90% |
1570 | 763,628 | -17,299 | 746,329 | 97.70% | 5.60% |
2631 | 358,391 | 9,635 | 368,026 | 102.70% | 2.70% |
TMF | 1,646,211 | -439,121 | 1,207,090 | 73.30% | 9.00% |
TNA | 858,747 | -55,339 | 803,408 | 93.60% | 6.00% |
SPXL | 163,862 | -8,283 | 155,579 | 94.90% | 1.20% |
2040 | 435,330 | -13,720 | 421,610 | 96.80% | 3.10% |
TECL | 1,350,096 | -174,364 | 1,175,733 | 87.10% | 8.70% |
NUGT | 615,262 | 274,076 | 889,338 | 144.50% | 6.60% |
CURE | 85,578 | 1,862 | 87,440 | 102.20% | 0.70% |
総合計 | 13,507,514 | -440,225 | 13,067,288 | 96.70% | 100.00% |
| USD損益 | 377,843 | | | |
総合計 | 13,507,514 | -62,382 | 13,445,131 | 99.50% | 100.00% |
今週も、TMF、TECL、SOXLをたくさん買いました。円安がどうも気になります。ドル円は2015年6月の高値を超えてしまったので、まだ円安は続きそうです。しばらくは海外ETFの調達費用がかさみます。現在のところ、以前に投資した分の為替差益が出ていますが、株が下がってきている中で円高にならないということは、円ベースでは安く変えていないことになります。
この先世界はどこに向かってゆくのでしょうか。とりあえずついていきますが、FXのハーフ設定をしている通貨ペアがけっこうマイナスになってます。ただ、金が上がっているので投資全般的にはプラスになっています。バリュー平均法の投資の方はまだまだ仕込み期間が続きますね。