銘柄 | 投資額 | 収益 | 評価額 | 収益率 | 投資比率 |
SOXL | 165,539 | -88,573 | 76,966 | -8.90% | 28.40% |
ETH-A | -38,212 | 149,841 | 111,629 | 13.00% | -6.60% |
BTC-A | 37,507 | 29,690 | 67,197 | 3.30% | 6.40% |
ERX | 27,919 | 63 | 27,982 | 0.20% | 4.80% |
BTC-B | 19,682 | 19,932 | 39,614 | 3.70% | 3.40% |
XRP | 37,878 | -1,497 | 36,381 | -1.40% | 6.50% |
LTC | 35,272 | 7,353 | 42,625 | 1.30% | 6.10% |
ETH-B | -15,831 | 92,234 | 76,402 | 13.10% | -2.70% |
XLM | -30,229 | 37,002 | 6,773 | 11.30% | -5.20% |
JNUG | 9,515 | 0 | 9,515 | 0.00% | 1.60% |
1570 | 42,888 | -16,376 | 26,512 | -2.50% | 7.40% |
2631 | 13,060 | 4,440 | 17,500 | 1.20% | 2.20% |
TMF | 18,529 | 46,843 | 65,372 | 4.10% | 3.20% |
TNA | 56,903 | 5,357 | 62,260 | 0.60% | 9.80% |
SPXL | 30,479 | -934 | 29,545 | -3.10% | 5.20% |
2040 | 30,705 | 1,200 | 31,905 | 0.40% | 5.30% |
TECL | 101,601 | -6,828 | 94,773 | -1.10% | 17.50% |
NUGT | 38,919 | 9,703 | 48,623 | -1.10% | 6.70% |
CURE | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2021年11月スタートから今週までの総合計
銘柄 | 投資額 | 収益 | 評価額 | 収益率 | 保有比率 |
SOXL | 1,044,700 | -67,814 | 976,886 | 93.50% | 8.70% |
ETH-A | 1,177,906 | 252,580 | 1,430,486 | 121.40% | 12.70% |
BTC-A | 710,146 | 144,375 | 854,521 | 120.30% | 7.60% |
ERX | 27,919 | 63 | 27,982 | 100.20% | 0.20% |
BTC-B | 483,783 | 63,240 | 547,023 | 113.10% | 4.90% |
XRP | 535,969 | 80,701 | 616,670 | 115.10% | 5.50% |
LTC | 560,888 | 5,730 | 566,618 | 101.00% | 5.00% |
ETH-B | 716,759 | 180,723 | 897,482 | 125.20% | 8.00% |
XLM | 350,090 | 68,036 | 418,126 | 119.40% | 3.70% |
JNUG | 9,515 | 0 | 9,515 | 100.00% | 0.10% |
1570 | 696,175 | -5,094 | 691,081 | 99.30% | 6.10% |
2631 | 307,401 | 19,550 | 326,951 | 106.40% | 2.90% |
TMF | 1,223,820 | -197,980 | 1,025,841 | 83.80% | 9.10% |
TNA | 673,673 | 16,954 | 690,627 | 102.50% | 6.10% |
SPXL | 30,479 | -934 | 29,545 | 96.90% | 0.30% |
2040 | 405,025 | -5,860 | 399,165 | 98.60% | 3.50% |
TECL | 975,138 | 25,822 | 1,000,959 | 102.60% | 8.90% |
NUGT | 543,634 | 212,543 | 756,177 | 139.10% | 6.70% |
CURE | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
総合計 | 10,473,019 | 792,636 | 11,265,655 | 107.60% | 100.00% |
| USD損益 | 252,976 | | | |
総合計 | 10,473,019 | 792,636 | 11,265,655 | 107.60% | 100.00% |
今週で、トータルの投資額が1,000万円を超えました。SOXLがまた下がってきたのでたくさん買うことになりました。急激な円安と価格の乱高下で$の調達がバリュー平均法の購入だけでは追い付かず、スポット買いが続いています。$の調達費が高いですが、変動率からするとETFや暗号資産ほど大きくは変動しないので割高でもひたすらついてゆくしかないです。
FXのトラップがさらに設定を上抜けてきたので、AUD/JPYとMXN/JPYいったん終了します。その分バリュー平均法投資銘柄をさらに4つ増やしました。