| 銘柄 | 投資額 | 損益 | 評価額 | 利益率 | 投資比率 |
| TMF | -190,650 | 160,333 | -30,317 | 0.51% | -3.20% |
| MXN5 | 0 | 7,684 | 7,684 | 0.77% | 0.00% |
| MXN3 | 0 | 11,404 | 11,404 | 0.38% | 0.00% |
| CONL | -961,308 | 1,048,636 | 87,327 | 34.85% | -16.00% |
| SOXL8 | -176,190 | 393,745 | 217,556 | 57.13% | -2.90% |
| NVDL | -175,759 | 240,178 | 270,353 | 27.85% | -2.90% |
| SOXL7 | -448,316 | 1,028,073 | 579,757 | 106.98% | -7.50% |
| MXN6 | 0 | 5,816 | 5,816 | 0.58% | 0.00% |
| CRWL | -444,898 | 466,737 | 21,838 | 18.16% | -7.40% |
| NFXL | 196,503 | -162,891 | 33,612 | -8.99% | 3.30% |
| DFEN | -106,894 | 155,566 | 48,672 | 10.54% | -1.80% |
| 2036 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| CURE | -20,692 | 2,861 | -17,832 | 0.11% | -0.30% |
| AMDL | -279,655 | 474,957 | 195,302 | 54.85% | -4.70% |
| IONL | -1,684,258 | 2,284,361 | 600,104 | 107.04% | -28.10% |
| MXN4 | 0 | 7,353 | 7,353 | 0.74% | 0.00% |
| SOXL9 | -204,375 | 457,872 | 253,497 | 65.84% | -3.40% |
| ETH3 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| BTC3 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| RDTL | -732,369 | 733,536 | -204,767 | 15.46% | -12.20% |
| PTIR | -765,378 | 759,957 | -5,420 | 24.53% | -12.80% |
| MULL | -143,415 | 273,174 | 129,760 | 48.46% | -2.40% |
| 2036 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 小計 | -5,994,240 | 8,076,179 | 2,081,938 | -34.73% |
バリュー平均法による毎週分散投資の結果 231週目

| 銘柄 | 投資額 | 損益 | 評価額 | 利益率 | 保有比率 | 確定利益 |
| TMF | 8,765,411 | -5,278,922 | 3,486,488 | 39.78% | 5.00% | -4077207 |
| MXN5 | 1,000,000 | 1,272,796 | 2,272,796 | 227.28% | 3.30% | 290925.5 |
| MXN3 | 3,000,000 | 2,648,552 | 5,648,552 | 188.29% | 8.10% | 875097.6 |
| CONL | 1,713,221 | -207,707 | 1,505,514 | 87.88% | 2.20% | -311178 |
| SOXL8 | 1,070,935 | 1,937,554 | 3,008,489 | 280.92% | 4.30% | |
| NVDL | 1,544,023 | 288,253 | 1,832,276 | 118.67% | 2.60% | 8811.256 |
| SOXL7 | 2,089,230 | 7,859,531 | 9,948,760 | 476.19% | 14.30% | 2957372 |
| MXN6 | 1,000,000 | 870,139 | 1,870,139 | 187.01% | 2.70% | 202033.9 |
| CRWL | 1,857,760 | -202,570 | 1,655,191 | 89.10% | 2.40% | -80412.1 |
| NFXL | 1,859,031 | -127,174 | 1,731,857 | 93.16% | 2.50% | -59836.8 |
| DFEN | 1,556,227 | 287,589 | 1,843,816 | 118.48% | 2.70% | 88930.24 |
| 2036-2 | 5,288,773 | 807,900 | 6,096,673 | 115.28% | 8.80% | |
| CURE | 5,002,342 | 601,963 | 5,604,305 | 112.03% | 8.10% | 535231.1 |
| AMDL | 1,120,049 | 1,172,614 | 2,292,663 | 204.69% | 3.30% | 216927.2 |
| IONL | 1,334,575 | 750,368 | 2,084,943 | 156.23% | 3.00% | -146756 |
| MXN4 | 1,000,000 | 1,120,803 | 2,120,803 | 212.08% | 3.10% | 207174.5 |
| SOXL9 | 1,054,956 | 1,916,159 | 2,971,115 | 281.63% | 4.30% | |
| ETH3 | 1,150,707 | -226,792 | 923,916 | 80.29% | 1.30% | -4830.3 |
| BTC3 | 1,057,156 | -152,131 | 905,025 | 85.61% | 1.30% | -6992.86 |
| RDTL | 1,880,547 | -317,457 | 1,563,090 | 83.12% | 2.20% | 16287.45 |
| PTIR | 1,941,948 | -243,388 | 1,698,560 | 87.47% | 2.40% | -42046.5 |
| MULL | 887,204 | 1,399,896 | 2,287,100 | 257.79% | 3.30% | |
| 2036-1 | 5,255,091 | 865,800 | 6,120,891 | 116.48% | 8.80% | |
| 小計 | 52,429,187 | 17,043,776 | 69,472,963 | 132.51% | 669531.7 |
| 2021~2025/9までの確定利益 | 60,553,713 |
| 2025/9~第二期保有銘柄損益 | 17,043,776 |
| 総合計損益 | 77,597,489 |
231週目の結果:今週も爆上げ!利益は一気に7,700万円台へ
今週も相場の勢いは止まらず、まさに「異次元」の伸びを見せた一週間でした。 主力のSOXLが2週連続で週足大陽線を記録し、史上最高値を更新。NASDAQも高値を塗り替え、通算利益は77,597,489円と、7,000万円台後半まで一気に急伸しました。
前週比で+8,332,133円。この2週間だけで合計1,718万円超という、凄まじい利益の積み上がりとなっています。
ETFの取引状況:IONLがマイナス150万から劇的プラス転換
今週はNFXLを除くほぼ全ての銘柄が力強く上昇しました。 特筆すべきはIONLです。先週時点では150万円以上のマイナスを抱えていましたが、今週の急反発で一気にプラス圏へ浮上。いきなり75万円以上の含み益に転じるという、レバレッジETFらしいダイナミックな動きを見せました。
また、100万円以上の含み損があったCONL、RDTL、PTIRもプラス転換まであと一歩のところまで迫っています。なお、2036(金ETF)は今週は動きがなく「スルー」となりました。
メキシコペソ:月間スワップが初の14万円の大台を突破
メキシコペソも引き続き堅調な推移を維持しています。今週は各口座のスワップポイントが上昇したこともあり、月間スワップが初めて14万円を突破しました。
■ スワップ推移(1日あたり)
- GMO外貨: 14.1円 → 15.1円
- みんなのFX: 14.6円 → 15.1円
■ 運用実績
- 投資額: 6,000,000円
- 評価額: 11,912,290円(+198.54%)
- 月間スワップ: 143,198円
キャピタルゲインが爆発する一方で、インカムゲインも着実に過去最高を更新しています。評価額の急増に浮かれることなく、次なる局面を見据えて淡々とバリュー平均法のルールを継続していきます。
🔗 各種リンク
🔗 各種リンク