銘柄 | 投資額 | 損益 | 評価額 | 利益率 | 投資比率 |
SOXL | -57,717 | 78,126 | 20,409 | 9.60% | -3.40% |
ETH1 | -318,452 | 679,243 | 360,791 | 54.92% | -18.70% |
BTC1 | -238,002 | 554,244 | 316,242 | 78.45% | -14.00% |
ERX | -6,635 | 3,230 | -3,405 | 0.16% | -0.40% |
BTC2 | -139,536 | 326,376 | 186,841 | 77.21% | -8.20% |
XRP | -64,498 | 78,744 | 14,246 | 8.23% | -3.80% |
LTC | -132,127 | 147,037 | 14,910 | 11.16% | -7.80% |
ETH2 | -214,213 | 456,583 | 242,370 | 55.98% | -12.60% |
XLM | -70,479 | 88,893 | 18,414 | 8.07% | -4.10% |
JNUG | 64,496 | -53,066 | 11,430 | -0.83% | 3.80% |
WEBL | -44,009 | 131,004 | 86,994 | 7.47% | -2.60% |
MXN | 152,103 | 2,306 | 154,409 | -0.04% | 8.90% |
2036 | 160,786 | 6,644 | 167,430 | -2.88% | 9.40% |
1570 | 0 | 5,928 | 5,928 | 0.47% | 0.00% |
TMF | -258,569 | 248,792 | -9,777 | 1.73% | -15.20% |
TNA | -311,734 | 400,269 | 88,536 | 14.26% | -18.30% |
SPXL | -52,079 | 97,421 | 45,342 | 5.96% | -3.10% |
MXN2 | 0 | 70 | 70 | 0.01% | 0.00% |
SOXL2 | -5,319 | 95,225 | 89,905 | 4.91% | -0.30% |
2040 | 0 | 19,440 | 19,440 | 1.63% | 0.00% |
TECL | -56,026 | 103,232 | 47,205 | 5.64% | -3.30% |
NUGT | -12,977 | 22,969 | 9,992 | 0.39% | -0.80% |
SOXL4 | -32,318 | 115,044 | 82,726 | 6.20% | -1.90% |
CURE | 28,716 | -37,157 | -8,441 | -1.48% | 1.70% |
SOXL3 | -96,046 | 181,380 | 85,334 | 9.37% | -5.60% |
合計 | -1,704,636 | 3,751,978 | 2,047,341 | 8.00% | 100.00% |
バリュー平均法による毎週分散投資の結果 120週目
銘柄 | 投資額 | 損益 | 評価額 | 利益率 | 保有比率 |
SOXL | 2,174,358 | 5,130,504 | 7,304,861 | 335.95% | 6.70% |
ETH1 | 2,010,738 | 3,788,157 | 5,798,895 | 288.40% | 5.30% |
BTC1 | 1,210,688 | 2,962,103 | 4,172,790 | 344.66% | 3.80% |
ERX | 2,620,902 | 366,470 | 2,987,372 | 113.98% | 2.80% |
BTC2 | 729,445 | 1,801,240 | 2,530,685 | 346.93% | 2.30% |
XRP | 1,473,888 | 1,094,465 | 2,568,352 | 174.26% | 2.40% |
LTC | 1,570,669 | 511,201 | 2,081,870 | 132.55% | 1.90% |
ETH2 | 1,333,042 | 2,548,714 | 3,881,756 | 291.20% | 3.60% |
XLM | 1,388,190 | 568,917 | 1,957,107 | 140.98% | 1.80% |
JNUG | 5,010,238 | -950,877 | 4,059,361 | 81.02% | 3.70% |
WEBL | 2,307,455 | 2,345,557 | 4,653,013 | 201.65% | 4.30% |
MXN | 1,304,600 | 23,884 | 1,328,484 | 101.83% | 1.20% |
2036 | 1,128,844 | 242,626 | 1,371,470 | 121.49% | 1.30% |
1570 | 1,273,258 | 1,550,608 | 2,823,866 | 221.78% | 2.60% |
TMF | 6,953,702 | -3,341,681 | 3,612,021 | 51.94% | 3.30% |
TNA | 3,201,679 | 1,035,383 | 4,237,063 | 132.34% | 3.90% |
SPXL | 2,387,748 | 2,200,910 | 4,588,659 | 192.18% | 4.20% |
MXN2 | 880,100 | 3,720 | 883,820 | 100.42% | 0.80% |
SOXL2 | 2,101,199 | 3,233,631 | 5,334,830 | 253.89% | 4.90% |
2040 | 1,190,085 | 160,337 | 1,350,422 | 113.47% | 1.20% |
TECL | 3,467,338 | 5,913,263 | 9,380,601 | 270.54% | 8.60% |
NUGT | 5,125,850 | -1,241,105 | 3,884,745 | 75.79% | 3.60% |
SOXL4 | 2,855,939 | 5,653,187 | 8,509,125 | 297.94% | 7.80% |
CURE | 3,095,570 | 875,689 | 3,971,258 | 128.29% | 3.70% |
SOXL3 | 3,637,919 | 6,386,169 | 10,024,088 | 275.54% | 9.20% |
総合計 | 60,433,444 | 42,863,072 | 103,296,516 | 170.90% | 100.00% |
USD損益 | 5,210,831 | 60,008,883 | |||
総合計 | 60,433,444 | 48,073,904 | 108,507,348 | 179.50% | 100.00% |
バリュー平均法による毎週の分散投資結果。120週目、今週は再び暗号資産が上昇、米国株も上昇しました。いつも木曜日に取引しているのですが、金曜日に終値がかなり上がっているので来週どうなるか楽しみです。来週も雇用統計の前日木曜日に取引します。
SOXLの初回購入時を100%とした価格は先週の59.86%→61.18%に上昇。利益率も326.35%→335.95%に増加しました。保有口数は684口→668口に減少、平均購入単価は$21.69→$21.69と変わらずです。売却確定額の累積は$+20,740→$+21,052と増加。含み益は$+12,835→$+13,129と増加しました。含み益と売却確定額の合計、最終損益は$+33,575→$+34,181とこちらも増加しました。
パッとしなかったライトコインがけっこう伸びてきました。ちょっと静観します。利益はまた更に伸びて4800万円を超えて記録更新しました。ちょっと最近は一方的に上げすぎですね。いつかジェットコースターのように落とされると思うと高く上がるほど怖いです。
インスタはこちら https://www.instagram.com/umhk_va/