銘柄 | 投資額 | 収益 | 評価額 | 収益率 | 投資比率 |
SOXL | -43,071 | 88,900 | 45,829 | 2.93% | -2.00% |
ETH1 | 105,444 | -82,849 | 22,595 | -3.38% | 4.80% |
BTC1 | 121,103 | -104,949 | 16,154 | -6.73% | 5.50% |
ERX | 118,110 | -83,971 | 34,139 | -4.15% | 5.40% |
BTC2 | 77,807 | -68,877 | 8,929 | -7.29% | 3.60% |
XRP | 116,252 | -107,397 | 8,855 | -9.06% | 5.30% |
LTC | 143,799 | -134,945 | 8,854 | -12.77% | 6.60% |
ETH2 | 75,291 | -59,659 | 15,633 | -3.81% | 3.50% |
XLM | 80,802 | -70,565 | 10,237 | -3.86% | 3.70% |
JNUG | 110,212 | -64,569 | 45,643 | -4.97% | 5.10% |
WEBL | 65,358 | 32,983 | 98,341 | 6.83% | 3.00% |
2036 | 996,535 | 0 | 996,535 | 100.00% | 45.70% |
1570 | 31,997 | -14,703 | 17,294 | -1.34% | 1.50% |
TMF | -5,996 | 64,380 | 58,384 | 1.39% | -0.30% |
TNA | 69,086 | -22,783 | 46,303 | -0.25% | 3.20% |
SPXL | 55,299 | -11,596 | 43,703 | -0.65% | 2.50% |
SOXL2 | 92,161 | 4,186 | 96,347 | 1.63% | 4.20% |
2040 | 24,290 | -29,260 | -4,970 | -2.47% | 1.10% |
TECL | 81,709 | -14,710 | 66,999 | -1.08% | 3.70% |
NUGT | 178,425 | -136,132 | 42,294 | -8.59% | 8.20% |
SOXL4 | 247,258 | 10,304 | 257,563 | 1.21% | 11.30% |
CURE | 139,177 | -89,354 | 49,823 | -3.70% | 6.40% |
SOXL3 | 297,623 | -11 | 297,612 | 0.00% | 13.60% |
合計 | 2,182,137 | -895,576 | 1,286,561 | -2.30% | 100.00% |
バリュー平均法による毎週分散投資の結果 78週目
銘柄 | 投資額 | 収益 | 評価額 | 収益率 | 保有比率 |
SOXL | 2,997,348 | 2,832 | 3,000,180 | 100.09% | 6.30% |
ETH1 | 2,961,957 | 388,626 | 3,350,583 | 113.12% | 7.10% |
BTC1 | 1,905,193 | 238,847 | 2,144,040 | 112.54% | 4.50% |
ERX | 2,061,028 | -57,644 | 2,003,384 | 97.20% | 4.20% |
BTC2 | 1,162,455 | 151,938 | 1,314,393 | 113.07% | 2.80% |
XRP | 1,376,840 | 81,058 | 1,457,899 | 105.89% | 3.10% |
LTC | 1,409,954 | 262,017 | 1,671,972 | 118.58% | 3.50% |
ETH2 | 1,950,924 | 303,994 | 2,254,917 | 115.58% | 4.80% |
XLM | 1,417,514 | -331,915 | 1,085,598 | 76.58% | 2.30% |
JNUG | 2,133,242 | 697,214 | 2,830,456 | 132.68% | 6.00% |
WEBL | 549,716 | -934 | 548,782 | 99.83% | 1.20% |
2036 | 996,535 | 0 | 996,535 | 100.00% | 2.10% |
1570 | 1,565,175 | 284,985 | 1,850,160 | 118.21% | 3.90% |
TMF | 4,496,305 | -1,387,279 | 3,109,026 | 69.15% | 6.60% |
TNA | 3,332,559 | -710,500 | 2,622,060 | 78.68% | 5.50% |
SPXL | 2,397,645 | 161,756 | 2,559,401 | 106.75% | 5.40% |
SOXL2 | 571,037 | -22,549 | 548,489 | 96.05% | 1.20% |
2040 | 1,132,330 | -87,535 | 1,044,795 | 92.27% | 2.20% |
TECL | 3,468,272 | 930,094 | 4,398,365 | 126.82% | 9.30% |
NUGT | 2,270,774 | 555,806 | 2,826,580 | 124.48% | 6.00% |
SOXL4 | 1,108,776 | -730 | 1,108,046 | 99.93% | 2.30% |
CURE | 2,571,492 | 10,396 | 2,581,888 | 100.40% | 5.50% |
SOXL3 | 1,335,113 | -190 | 1,334,923 | 99.99% | 2.80% |
総合計 | 45,172,185 | 1,470,288 | 46,642,472 | 103.30% | 100.00% |
USD損益 | 656,244 | ||||
総合計 | 45,172,185 | 2,126,531 | 47,298,716 | 104.70% | 100.00% |
バリュー平均法による毎日の分散投資結果。78週目、今週は全体的に小動きの中下落傾向だったのでまんべんなく購入が多くなりました。ただ、週末円安が進んだため為替差益によるプラスがあり、全体的には先週より若干のマイナスでの着地です。
SOXLの初回購入時を100%とした価格は先週の20.73%→21.34%と少し回復。収益率は97.17%→100.09%とこちらも少し回復。保有口数は1,594口→1,561口に減少、平均購入単価は$14.15→$14.15と変わらずです。売却確定額の累積は$‐414→$‐407とマイナスが減りました。含み益は$-224→$₊428とマイナスがプラスに転換しました。含み益と売却確定額の合計、最終損益も$-638→$+21とギリギリプラスに転換しました。
今週からまた1項目2036 NEXT NOTES 金先物 ダブル・ブル ETNをスタートさせました。こちらのバリューパスは1,000,000円/週と桁違いに大きいのですが、これはもともと長期で持っていたCFD XAU/USDの金の買いポジションを、持てば持つほどマイナススワップがきついのでCFDは順次手放してバリュー平均法での東証銘柄に乗り換えしていこうというものです。ポートフォリオ上ではやがて断トツの1位になると思いますが、これは例外扱いです。同じ金でも上り始めたドル建てからすでに高値更新の円建てに切り替えるのは不利ですが、高値スタートに強いバリュー平均法なので長期目線で乗り換えてゆきます。