銘柄 | 投資額 | 収益 | 評価額 | 収益率 | 投資比率 |
SOXL | -110,274 | 99,720 | -10,554 | 3.07% | -94.40% |
ETH1 | -4,986 | 29,048 | 24,062 | 1.04% | -4.30% |
BTC1 | -28,992 | 52,940 | 23,948 | 3.23% | -24.80% |
ERX | 170,824 | -175,068 | -4,244 | -10.01% | 146.20% |
BTC2 | -22,433 | 38,030 | 15,597 | 3.85% | -19.20% |
XRP | 17,017 | -8,027 | 8,990 | -0.85% | 14.60% |
LTC | 33,643 | -24,653 | 8,990 | -2.86% | 28.80% |
ETH2 | -11,174 | 29,508 | 18,334 | 1.68% | -9.60% |
XLM | 17,611 | -7,218 | 10,393 | -0.29% | 15.10% |
JNUG | -96,693 | 117,823 | 21,130 | 7.28% | -82.80% |
WEBL | 98,674 | -7,142 | 91,532 | -0.06% | 84.50% |
1570 | -55,250 | 83,895 | 28,645 | 5.96% | -47.30% |
TMF | 204,365 | -237,192 | -32,827 | -3.99% | 174.90% |
TNA | -15,662 | 10,845 | -4,816 | 0.23% | -13.40% |
SPXL | -71,604 | 71,684 | 80 | 3.19% | -61.30% |
SOXL2 | 73,576 | 18,527 | 92,103 | 5.58% | 63.00% |
2040 | -25,183 | 25,370 | 187 | 2.12% | -21.60% |
TECL | -315,029 | 375,947 | 60,918 | 12.53% | -269.70% |
NUGT | -144,371 | 187,267 | 42,896 | 10.51% | -123.60% |
SOXL4 | 248,371 | 25,160 | 273,531 | 4.62% | 212.60% |
CURE | -108,936 | 107,684 | -1,252 | 4.41% | -93.30% |
SOXL3 | 263,324 | 230 | 263,554 | 0.04% | 225.40% |
合計 | 116,820 | 814,378 | 931,198 | 1.90% | 100.00% |
バリュー平均法による毎週分散投資の結果 77週目

銘柄 | 投資額 | 収益 | 評価額 | 収益率 | 保有比率 |
SOXL | 3,040,419 | -86,068 | 2,954,351 | 97.17% | 6.60% |
ETH1 | 2,856,513 | 471,475 | 3,327,988 | 116.51% | 7.40% |
BTC1 | 1,784,090 | 343,797 | 2,127,886 | 119.27% | 4.80% |
ERX | 1,942,918 | 26,327 | 1,969,245 | 101.36% | 4.40% |
BTC2 | 1,084,648 | 220,815 | 1,305,464 | 120.36% | 2.90% |
XRP | 1,260,588 | 188,455 | 1,449,044 | 114.95% | 3.20% |
LTC | 1,266,155 | 396,962 | 1,663,117 | 131.35% | 3.70% |
ETH2 | 1,875,632 | 363,652 | 2,239,285 | 119.39% | 5.00% |
XLM | 1,336,712 | -261,351 | 1,075,361 | 80.45% | 2.40% |
JNUG | 2,023,029 | 761,783 | 2,784,813 | 137.66% | 6.20% |
WEBL | 484,358 | -33,917 | 450,441 | 93.00% | 1.00% |
1570 | 1,533,178 | 299,688 | 1,832,866 | 119.55% | 4.10% |
TMF | 4,502,301 | -1,451,659 | 3,050,642 | 67.76% | 6.80% |
TNA | 3,263,474 | -687,717 | 2,575,756 | 78.93% | 5.80% |
SPXL | 2,342,346 | 173,352 | 2,515,698 | 107.40% | 5.60% |
SOXL2 | 478,876 | -26,735 | 452,141 | 94.42% | 1.00% |
2040 | 1,108,040 | -58,275 | 1,049,765 | 94.74% | 2.30% |
TECL | 3,386,563 | 944,804 | 4,331,367 | 127.90% | 9.70% |
NUGT | 2,092,349 | 691,938 | 2,784,287 | 133.07% | 6.20% |
SOXL4 | 861,517 | -11,034 | 850,483 | 98.72% | 1.90% |
CURE | 2,432,315 | 99,750 | 2,532,065 | 104.10% | 5.70% |
SOXL3 | 1,037,491 | -180 | 1,037,311 | 99.98% | 2.30% |
総合計 | 41,993,513 | 2,365,864 | 44,359,377 | 105.60% | 100.00% |
USD損益 | 387,399 | ||||
総合計 | 41,993,513 | 2,753,263 | 44,746,776 | 106.60% | 100.00% |
バリュー平均法による毎日の分散投資結果。77週目、今週はFOMCや雇用統計がありましたが、それほど大きな動きにはなりませんでした。
SOXLの初回購入時を100%とした価格は先週の20.07%→20.73%と少し回復。収益率は94.12%→97.17%とこちらも少し回復。保有口数は1,634口→1,594口に減少、平均購入単価は$14.15→$14.15と変わらずです。売却確定額の累積は$‐406→$‐414とマイナスが増えました。含み益は$-957→$-224とマイナスが減少しました。含み益と売却確定額の合計、最終損益は$-1,363→$-638とマイナスが減少しました。
今週はイベントがあったので暗号資産は雇用統計前、海外ETFは雇用統計後に買いました。週1回の取引にしてからだいぶ楽になりました。ほとんどチャートを見ない日もできて夜もゆっくりすることができています。