銘柄 | 投資額 | 収益 | 評価額 | 収益率 | 投資比率 |
SOXL | -40,029 | -3,807 | -43,837 | -1.00% | -1.30% |
ETH-A | 615,930 | -585,257 | 30,673 | -24.90% | 20.10% |
BTC-A | 287,633 | -253,543 | 34,090 | -18.60% | 9.40% |
ERX | 48,912 | -2,941 | 45,971 | -2.60% | 1.60% |
BTC-B | 178,292 | -159,674 | 18,617 | -17.50% | 5.80% |
XRP | 304,471 | -280,486 | 23,985 | -22.80% | 9.90% |
LTC | 278,304 | -276,954 | 1,350 | -22.30% | 9.10% |
ETH-B | 370,005 | -341,194 | 28,811 | -24.40% | 12.10% |
XLM | 191,003 | -174,471 | 16,532 | -20.80% | 6.20% |
JNUG | 126,326 | -75,171 | 51,155 | -10.70% | 4.10% |
1570 | 76,489 | -45,244 | 31,245 | -4.40% | 2.50% |
2631 | 57,055 | -34,945 | 22,110 | -7.10% | 1.90% |
TMF | -85,146 | 83,266 | -1,880 | 2.70% | -2.80% |
TNA | 85,783 | -81,684 | 4,099 | -4.50% | 2.80% |
SPXL | 72,351 | -16,702 | 55,649 | -0.90% | 2.40% |
2040 | 52,259 | -33,734 | 18,525 | -4.90% | 1.70% |
TECL | 131,916 | -131,767 | 149 | -5.00% | 4.30% |
NUGT | 248,507 | -211,359 | 37,148 | -16.20% | 8.10% |
CURE | 62,420 | -2,576 | 59,844 | 1.20% | 2.00% |
合計 | 3,062,480 | -2,628,244 | 434,236 | -10.40% | 100.00% |
2021年11月スタートから今週までの総合計 27週目
銘柄 | 投資額 | 収益 | 評価額 | 収益率 | 保有比率 |
SOXL | 1,782,130 | -654,949 | 1,127,182 | 63.20% | 6.80% |
ETH-A | 2,361,721 | -580,392 | 1,781,329 | 75.40% | 10.80% |
BTC-A | 1,360,578 | -256,040 | 1,104,538 | 81.20% | 6.70% |
ERX | 269,935 | 14,878 | 284,813 | 105.50% | 1.70% |
BTC-B | 866,029 | -191,034 | 674,995 | 77.90% | 4.10% |
XRP | 1,092,555 | -361,095 | 731,460 | 66.90% | 4.40% |
LTC | 1,068,998 | -387,219 | 681,779 | 63.80% | 4.10% |
ETH-B | 1,444,719 | -308,539 | 1,136,180 | 78.60% | 6.90% |
XLM | 771,045 | -217,270 | 553,776 | 71.80% | 3.40% |
JNUG | 508,352 | -138,333 | 370,020 | 72.80% | 2.20% |
1570 | 933,154 | -94,193 | 838,961 | 89.90% | 5.10% |
2631 | 476,751 | -42,620 | 434,131 | 91.10% | 2.60% |
TMF | 2,060,093 | -615,696 | 1,444,397 | 70.10% | 8.80% |
TNA | 1,366,012 | -393,265 | 972,747 | 71.20% | 5.90% |
SPXL | 480,004 | -87,785 | 392,219 | 81.70% | 2.40% |
2040 | 574,084 | -88,824 | 485,260 | 84.50% | 2.90% |
TECL | 1,998,631 | -577,803 | 1,420,828 | 71.10% | 8.60% |
NUGT | 1,322,787 | -197,801 | 1,124,986 | 85.00% | 6.80% |
CURE | 396,551 | -42,247 | 354,304 | 89.30% | 2.10% |
総合計 | 21,134,130 | -5,220,227 | 15,913,903 | 75.30% | 100.00% |
USD損益 | 572,842 | ||||
総合計 | 21,134,130 | -4,647,384 | 16,486,746 | 78.00% | 100.00% |
今週は暗号資産が大きく下落、大量に買い増すことになりました。トータルの投資金額は2,100万円を超えました。一週間で300万円以上の投資になりましたが、その300万円以上の投資が週末には約43万円に減少するという大きな下落の週でした。
ライトコインの下落が一番大きく、スタート時からすると価格は31.98%まで下がっています。リップルもスタート時を100とすると39.52%まで下がっています。
今週の投資でマイナスがついているものは、売却の方が多かった銘柄です。SOXLは12日にはついに$20を切ってしまい、81口もの購入になりましたが、翌13日には反発して76口の売却になりました。結果的に今週一週間は大きく上下したあげく、円に換算して先週末比3,800円のマイナスで終わりました。