2022年2月13日までの一週間の投資結果
銘柄 | 投資額 | 収益 | 評価額 | 収益率 | 投資比率 |
SOXL | 44,933 | 44,606 | 89,540 | 10.60% | 9.20% |
ETH-A | 97,960 | -18,943 | 79,017 | -0.80% | 20.10% |
BTC-A | 46,162 | 10,118 | 56,280 | 2.50% | 9.50% |
BTC-B | 20,687 | 7,847 | 28,534 | 3.00% | 4.20% |
XRP | -52,626 | 89,201 | 36,575 | 22.60% | -10.80% |
LTC | 6,361 | 18,892 | 25,254 | 4.80% | 1.30% |
ETH-B | 66,205 | -10,973 | 55,232 | -1.00% | 13.60% |
XLM | 24,943 | 6,082 | 31,025 | 3.50% | 5.10% |
1570 | 13,959 | 17,876 | 31,835 | 3.70% | 2.90% |
2631 | 12,275 | 3,925 | 16,200 | 2.30% | 2.50% |
TMF | 96,714 | -27,740 | 68,974 | -3.50% | 19.90% |
TNA | 22,193 | 32,646 | 54,839 | 10.50% | 4.60% |
2040 | 0 | 6,280 | 6,280 | 2.40% | 0.00% |
TECL | 59,370 | 13,306 | 72,676 | 4.00% | 12.20% |
NUGT | 27,923 | 21,330 | 49,252 | 7.00% | 5.70% |
合計 | 487,059 | 214,452 | 701,512 | 4.10% | 100.00% |
2021年11月スタートから今週までの総合計
銘柄 | 投資額 | 収益 | 評価額 | 収益率 | 保有比率 |
SOXL | 505,499 | -46,910 | 458,589 | 90.70% | 7.60% |
ETH | 970,903 | -121,788 | 849,115 | 87.50% | 14.10% |
BTC | 427,766 | 5,452 | 433,218 | 101.30% | 7.20% |
BTC | 341,207 | -30,778 | 310,429 | 91.00% | 5.20% |
XRP | 354,643 | 20,360 | 375,002 | 105.70% | 6.20% |
LTC | 417,585 | -64,191 | 353,394 | 84.60% | 5.90% |
ETH | 541,633 | -51,264 | 490,368 | 90.50% | 8.10% |
XLM | 262,694 | -24,295 | 238,399 | 90.80% | 4.00% |
1570 | 514,986 | -22,884 | 492,102 | 95.60% | 8.20% |
2631 | 191,895 | -4,545 | 187,350 | 97.60% | 3.10% |
TMF | 533,687 | -69,393 | 464,294 | 87.00% | 7.70% |
TNA | 345,234 | -21,943 | 323,291 | 93.60% | 5.40% |
2040 | 258,000 | 2,480 | 260,480 | 101.00% | 4.30% |
TECL | 495,645 | -33,022 | 462,623 | 93.30% | 7.70% |
NUGT | 319,258 | 9,198 | 328,456 | 102.90% | 5.40% |
総合計 | 6,480,634 | -453,523 | 6,027,111 | 93.00% | 100.00% |
今週は暗号資産が大きく動きました。売り買いともに大きく、特にイーサリウムを多く売買することになりました。海外ETFではTMFがずっと下落続きで大きく買い越しました。