銘柄 | 投資額 | 損益 | 評価額 | 利益率 | 投資比率 |
SOXL | 250,247 | -351,823 | -101,576 | -12.17% | 16.40% |
ETH1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
BTC1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
ERX | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
BTC2 | 0 | 191,419 | 191,419 | 13.89% | 0.00% |
XRP | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
LTC | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
ETH2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
XLM | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
JNUG | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
WEBL | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
MXN | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2036 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
SOXL5 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
1570 | 71,160 | -70,890 | 270 | -4.90% | 4.70% |
2631 | 0 | -20,688 | -20,688 | -2.67% | 0.00% |
TMF | 594,376 | -635,419 | -41,043 | -3.24% | 38.90% |
MXN5 | 199,460 | 0 | 199,460 | 0.00% | 13.00% |
TNA | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
SPXL | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
MXN2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
MXN3 | 177,720 | -21,168 | 156,552 | -0.46% | 11.60% |
SOXL2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2040 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
TECL | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
NUGT | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
SOXL4 | 0 | -466,350 | -466,350 | -9.39% | 0.00% |
SOXL7 | 167,497 | -104,331 | 63,166 | -9.54% | 11.00% |
MXN6 | 199,460 | 0 | 199,460 | 100.00% | 13.00% |
CURE | 36,297 | -90,777 | -54,481 | -1.45% | 2.40% |
SOXL3 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
MXN4 | 251,206 | -1,322 | 249,884 | -0.33% | 16.40% |
SOXL6 | -51,427 | -1,821 | -53,248 | 0.00% | -3.40% |
合計 | 1,529,038 | -1,573,171 | 60,198 | -3.90% | 100.00% |
バリュー平均法による毎週分散投資の結果 184週目

銘柄 | 投資額 | 損益 | 評価額 | 利益率 | 保有比率 |
SOXL | 4,823,770 | 3,946,244 | 8,770,014 | 181.81% | 11.40% |
ETH1 | 0 | 2,736,988 | 0 | 178.28% | 0.00% |
BTC1 | 0 | 2,714,744 | 0 | 238.35% | 0.00% |
ERX | 0 | 400,728 | 0 | 114.78% | 0.00% |
BTC2 | 1,377,978 | 3,236,987 | 4,614,966 | 334.91% | 6.00% |
XRP | 0 | 961,035 | 0 | 161.96% | 0.00% |
LTC | 0 | 141,491 | 0 | 107.43% | 0.00% |
ETH2 | 2,882,959 | -971,214 | 1,911,746 | 66.31% | 2.50% |
XLM | 0 | 100,532 | 0 | 105.36% | 0.00% |
JNUG | 0 | 1,200,729 | 0 | 136.49% | 0.00% |
WEBL | 0 | 959,804 | 0 | 119.73% | 0.00% |
MXN | 0 | -686,861 | -686,861 | 90.00% | 0.00% |
2036 | 0 | 206,540 | 0 | 101.96% | 0.00% |
SOXL5 | 0 | 393,897 | 0 | 110.95% | 0.00% |
1570 | 2,369,891 | 1,391,131 | 3,761,022 | 158.70% | 4.90% |
2631 | 776,179 | 747,635 | 1,523,815 | 196.32% | 2.00% |
TMF | 8,954,515 | -5,496,224 | 3,458,291 | 38.62% | 4.50% |
MXN5 | 199,460 | 0 | 199,460 | 100.00% | 0.30% |
TNA | 0 | 849,621 | 0 | 122.53% | 0.00% |
SPXL | 0 | 2,304,139 | 0 | 181.08% | 0.00% |
MXN2 | 0 | 24,720 | 24,720 | 0.40% | 0.00% |
MXN3 | 5,968,911 | 193,420 | 6,162,331 | 103.24% | 8.00% |
SOXL2 | 0 | 2,272,015 | 0 | 140.08% | 0.00% |
2040 | 0 | 230,952 | 0 | 109.24% | 0.00% |
TECL | 0 | 5,078,199 | 0 | 187.27% | 0.00% |
NUGT | 0 | 1,120,058 | 0 | 135.43% | 0.00% |
SOXL4 | 4,968,321 | 2,969,438 | 7,937,760 | 159.77% | 10.30% |
SOXL7 | 1,463,156 | 168,443 | 1,631,599 | 111.51% | 2.10% |
MXN6 | 199,460 | 0 | 199,460 | 100.00% | 0.30% |
CURE | 5,879,187 | -1,025,590 | 4,853,597 | 82.56% | 6.30% |
SOXL3 | 0 | 5,137,588 | 0 | 160.27% | 0.00% |
MXN4 | 400,134 | -1,322 | 398,812 | 99.67% | 0.50% |
SOXL6 | 4,327,970 | 153,288 | 4,481,258 | 103.54% | 5.80% |
総合計 | 42,929,275 | 31,459,156 | 47,410,929 | 110.40% | 100.00% |
USD損益 → | 2,828,121 | ||||
総合計 | 42,929,275 | 34,287,277 | 77,216,552 | 179.87% | 100.00% |
バリュー平均法プラスによる毎週の分散投資結果184週目、今週は大きな動きはありませんでした。静かな週でした。
SOXL1の初回購入時を100%とした価格は先週の26.67%→24.89%に下落。利益率も193.98%→181.81%と減少しました。保有口数は1,728口→1,853口と増加、平均購入単価は$18.18→$18.09と下がりました。売却確定額の累積は$+29,783→$+29,783と変わらず。含み損益は$−267→$−2,361とマイナスが増加。含み損益と売却確定額の合計、最終損益は$+29,516→$+27,422と減少しました。
先週はあらたにメキシコペソをMXN4としてスタートしましたが、引き続き今週もMXN5とMXN6の2本をスタートさせました。メキシコペソ4.5.6ともにバリューパスは1週間で20万円ずつの投資、合計60万円です。ただ、これにレバレッジをかけていますので実際の投資金額は1/3以下になる予定です。
インスタはこちら https://www.instagram.com/umhk_va/