銘柄 | 投資額 | 損益 | 評価額 | 利益率 | 投資比率 |
SOXL | 110,939 | -103,990 | 6,949 | -3.95% | 22.80% |
ETH1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
BTC1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
ERX | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
BTC2 | 0 | -199,978 | -199,978 | -14.51% | 0.00% |
XRP | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
LTC | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
ETH2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
XLM | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
JNUG | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
WEBL | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
MXN | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2036 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
SOXL5 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
1570 | 0 | 106,050 | 106,050 | 4.47% | 0.00% |
2631 | 0 | 10,320 | 10,320 | 1.33% | 0.00% |
TMF | -802,390 | 680,028 | -122,362 | 2.30% | -164.80% |
MXN5 | 200,675 | 1,053 | 201,728 | 0.26% | 41.20% |
TNA | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
SPXL | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
MXN2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
MXN3 | -29,818 | 32,078 | 2,260 | 0.56% | -6.10% |
SOXL2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2040 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
TECL | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
NUGT | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
SOXL4 | 0 | 32,726 | 32,726 | 0.66% | 0.00% |
SOXL7 | 136,022 | -51,436 | 84,586 | -4.20% | 27.90% |
MXN6 | 200,702 | 1,080 | 201,782 | 0.27% | 41.20% |
CURE | -163,616 | 151,487 | -12,128 | 2.15% | -33.60% |
SOXL3 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
MXN4 | 193,606 | 3,133 | 196,739 | 0.64% | 39.80% |
SOXL6 | 3,609 | 128 | 3,737 | 0.00% | 0.70% |
合計 | -486,994 | 661,600 | 226,042 | 1.80% | 100.00% |
バリュー平均法による毎週分散投資の結果 185週目

銘柄 | 投資額 | 損益 | 評価額 | 利益率 | 保有比率 |
SOXL | 4,934,710 | 3,842,254 | 8,776,963 | 177.86% | 11.30% |
ETH1 | 0 | 2,736,988 | 0 | 178.28% | 0.00% |
BTC1 | 0 | 2,714,744 | 0 | 238.35% | 0.00% |
ERX | 0 | 400,728 | 0 | 114.78% | 0.00% |
BTC2 | 1,377,978 | 3,037,010 | 4,414,988 | 320.40% | 5.70% |
XRP | 0 | 961,035 | 0 | 161.96% | 0.00% |
LTC | 0 | 141,491 | 0 | 107.43% | 0.00% |
ETH2 | 2,882,959 | -971,214 | 1,911,746 | 66.31% | 2.50% |
XLM | 0 | 100,532 | 0 | 105.36% | 0.00% |
JNUG | 0 | 1,200,729 | 0 | 136.49% | 0.00% |
WEBL | 0 | 959,804 | 0 | 119.73% | 0.00% |
MXN | 0 | -686,861 | -686,861 | 90.00% | 0.00% |
2036 | 0 | 206,540 | 0 | 101.96% | 0.00% |
SOXL5 | 0 | 393,897 | 0 | 110.95% | 0.00% |
1570 | 2,369,891 | 1,497,181 | 3,867,072 | 163.18% | 5.00% |
2631 | 776,179 | 757,955 | 1,534,135 | 197.65% | 2.00% |
TMF | 8,152,125 | -4,816,195 | 3,335,929 | 40.92% | 4.30% |
MXN5 | 400,135 | 1,053 | 401,188 | 100.26% | 0.50% |
TNA | 0 | 849,621 | 0 | 122.53% | 0.00% |
SPXL | 0 | 2,304,139 | 0 | 181.08% | 0.00% |
MXN2 | 0 | 24,720 | 24,720 | 0.40% | 0.00% |
MXN3 | 5,939,093 | 225,498 | 6,164,591 | 103.80% | 8.00% |
SOXL2 | 0 | 2,272,015 | 0 | 140.08% | 0.00% |
2040 | 0 | 230,952 | 0 | 109.24% | 0.00% |
TECL | 0 | 5,078,199 | 0 | 187.27% | 0.00% |
NUGT | 0 | 1,120,058 | 0 | 135.43% | 0.00% |
SOXL4 | 4,968,321 | 3,002,164 | 7,970,486 | 160.43% | 10.30% |
SOXL7 | 1,599,178 | 117,006 | 1,716,185 | 107.32% | 2.20% |
MXN6 | 400,162 | 1,080 | 401,242 | 100.27% | 0.50% |
CURE | 5,715,572 | -874,103 | 4,841,469 | 84.71% | 6.30% |
SOXL3 | 0 | 5,137,588 | 0 | 160.27% | 0.00% |
MXN4 | 593,740 | 1,811 | 595,551 | 100.31% | 0.80% |
SOXL6 | 4,331,579 | 153,416 | 4,484,995 | 103.54% | 5.80% |
総合計 | 42,442,281 | 32,120,756 | 47,636,971 | 112.20% | 100.00% |
USD損益 → | 2,887,078 | ||||
総合計 | 42,442,281 | 35,007,834 | 77,450,115 | 182.48% | 100.00% |
バリュー平均法プラスによる毎週の分散投資結果185週目、今週は米国株が小動きだったため新たにスタートした3本のメキシコペソの購入が目立ちました。
SOXL1の初回購入時を100%とした価格は先週の24.89%→24.29%に下落。利益率も181.81%→177.86%と減少しました。保有口数は1,853口→1,898口と増加、平均購入単価は$18.09→$18.05と下がりました。売却確定額の累積は$+29,783→$+29,783と変わらず。含み損益は$−2,361→$−3,106とマイナスが増加。含み損益と売却確定額の合計、最終損益は$+27,422→$+26,677と減少しました。
しばらくはメキシコペソの積立購入が続いてゆくと思います。それにしてもみんなのFXのメキシコペソスワップがもう22円に下がっているのはショックです。これから何年かかけてメキシコペソの金利だけで毎月100万円を生み出すポジション作りに挑戦します。最終的に原価は0円で恒久的に月100万円が入るポジションを作るのが目標です。
インスタはこちら https://www.instagram.com/umhk_va/