銘柄 | 投資額 | 損益 | 評価額 | 利益率 | 投資比率 |
SOXL | -1,867,278 | 1,304,160 | -563,118 | 22.18% | -26.40% |
ETH1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
BTC1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
ERX | 28,404 | 4,199 | 32,603 | 0.00% | 0.40% |
BTC2 | 0 | 303,430 | 303,430 | 22.02% | 0.00% |
XRP | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
LTC | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
ETH2 | 0 | 214,593 | 214,593 | 7.44% | 0.00% |
XLM | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
JNUG | 34,483 | 12,583 | 47,066 | 0.00% | 0.50% |
WEBL | 50,778 | 10,017 | 60,795 | 0.00% | 0.70% |
MXN | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2036 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.00% |
SOXL5 | -39,465 | 68,888 | 29,423 | 17.49% | -0.60% |
1570 | -225,366 | 225,090 | -276 | 11.92% | -3.20% |
2631 | -64,682 | 64,695 | 13 | 12.32% | -0.90% |
TMF | -31,438 | 56,456 | 25,018 | 0.50% | -0.40% |
TNA | 39,357 | 8,867 | 48,224 | 0.00% | 0.60% |
SPXL | 29,660 | 24,047 | 53,708 | 0.00% | 0.40% |
MXN2 | 0 | 110,613 | 110,613 | 1.97% | 0.00% |
MXN3 | 0 | 114,210 | 114,210 | 2.17% | 0.00% |
SOXL2 | 59,165 | 23,712 | 82,877 | 0.00% | 0.80% |
2040 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.00% |
TECL | 60,729 | 52,999 | 113,728 | 0.00% | 0.90% |
NUGT | 32,994 | 11,690 | 44,684 | 0.00% | 0.50% |
SOXL4 | -2,981,141 | 2,909,419 | -71,722 | 33.47% | -42.10% |
SOXL7 | -276,342 | 330,685 | 54,343 | 14.12% | -3.90% |
CURE | 12,487 | 25,449 | 37,936 | 0.51% | 0.20% |
SOXL3 | 88,962 | 53,619 | 142,581 | 0.00% | 1.30% |
SOXL6 | -2,302,742 | 2,348,930 | 46,188 | 19.76% | -32.50% |
合計 | -7,075,093 | 7,947,666 | 872,573 | 9.10% | 100.00% |
バリュー平均法による毎週分散投資の結果 180週目

銘柄 | 投資額 | 損益 | 評価額 | 利益率 | 保有比率 |
SOXL | 6,792,640 | 2,242,693 | 9,035,333 | 133.02% | 6.80% |
ETH1 | 3,496,530 | 2,736,988 | 6,233,518 | 178.28% | 4.70% |
BTC1 | 1,962,228 | 2,714,744 | 4,676,972 | 238.35% | 3.50% |
ERX | 2,666,423 | 394,223 | 3,060,646 | 114.78% | 2.30% |
BTC2 | 1,377,978 | 2,754,071 | 4,132,049 | 299.86% | 3.10% |
XRP | 1,551,035 | 961,035 | 2,512,070 | 161.96% | 1.90% |
LTC | 1,903,785 | 141,491 | 2,045,277 | 107.43% | 1.50% |
ETH2 | 2,882,959 | 999,584 | 3,882,543 | 134.67% | 2.90% |
XLM | 1,875,950 | 100,532 | 1,976,482 | 105.36% | 1.50% |
JNUG | 3,237,089 | 1,181,238 | 4,418,327 | 136.49% | 3.30% |
WEBL | 4,766,830 | 940,359 | 5,707,189 | 119.73% | 4.30% |
MXN | -8,486 | -686,861 | -695,347 | 8194.27% | -0.50% |
2036 | 0 | 1,499,550 | 1,499,550 | #DIV/0! | 1.10% |
SOXL5 | 167,726 | -138,771 | 28,955 | 17.26% | 0.00% |
1570 | 2,546,633 | 1,189,710 | 3,736,343 | 146.72% | 2.80% |
2631 | 857,031 | 647,602 | 1,504,634 | 175.56% | 1.10% |
TMF | 7,768,504 | -4,336,208 | 3,432,296 | 44.18% | 2.60% |
TNA | 3,694,630 | 832,408 | 4,527,038 | 122.53% | 3.40% |
SPXL | 2,784,396 | 2,257,459 | 5,041,855 | 181.08% | 3.80% |
MXN2 | 5,626,900 | -250,798 | 5,376,102 | 95.54% | 4.10% |
MXN3 | 5,254,816 | 70,114 | 5,324,930 | 101.33% | 4.00% |
SOXL2 | 5,554,193 | 2,225,986 | 7,780,178 | 140.08% | 5.90% |
2040 | 0 | 230,952 | 230,952 | #DIV/0! | 0.20% |
TECL | 5,700,963 | 4,975,319 | 10,676,282 | 187.27% | 8.10% |
NUGT | 3,097,335 | 1,097,366 | 4,194,701 | 135.43% | 3.20% |
SOXL4 | 6,702,492 | 745,466 | 7,447,958 | 111.12% | 5.60% |
SOXL7 | 1,614,926 | -371,767 | 1,243,159 | 76.98% | 0.90% |
CURE | 5,235,991 | -396,546 | 4,839,444 | 92.43% | 3.70% |
SOXL3 | 8,351,420 | 5,033,505 | 13,384,925 | 160.27% | 10.10% |
SOXL6 | 5,633,824 | -1,910,658 | 3,723,165 | 66.09% | 2.80% |
総合計 | 101,481,816 | 28,252,552 | 129,734,369 | 127.80% | 100.00% |
USD損益 → | 2,685,802 | ||||
総合計 | 101,481,816 | 30,938,354 | 132,420,170 | 130.49% | 100.00% |
バリュー平均法プラスによる毎週の分散投資結果180週目、今週は米国株は反発、ドル円も少し反発して利益は3,000万円台を回復しました。
SOXL1の初回購入時を100%とした価格は先週の13.67%→17.66%に上昇。利益率も110.84%→133.02%と増加しました。保有口数は3,353口→2,602口と減少、平均購入単価は$18.18→$18.18と変わらずです。売却確定額の累積は$+36,565→$+31,856と減少。含み損益は$−29,961→$−16,241とマイナスが減少。含み損益と売却確定額の合計、最終損益は$+6,605→$+15,614と増加しました。
今週は暴落からの反発で先週比870万以上利益が増えました。下落もある程度は落ち着いてきたようですが、まだボラティリティが高い状況が続いています。バリュー平均法にとってボラティリティは高い方がいいんですけどね。
インスタはこちら https://www.instagram.com/umhk_va/