銘柄 | 投資額 | 損益 | 評価額 | 利益率 | 投資比率 |
SOXL | 568,432 | -473,814 | 94,619 | -112.87% | 13.20% |
ETH1 | -73,521 | 187,929 | 114,408 | 20.11% | -1.70% |
BTC1 | -98,120 | 268,451 | 170,331 | 50.94% | -2.30% |
ERX | -143,957 | 208,657 | 64,700 | 9.86% | -3.30% |
BTC2 | -56,297 | 154,866 | 98,569 | 49.35% | -1.30% |
XRP | -127,973 | 177,589 | 49,615 | 22.97% | -3.00% |
LTC | -137,137 | 192,649 | 55,511 | 21.57% | -3.20% |
ETH2 | -26,709 | 71,825 | 45,116 | 11.56% | -0.60% |
XLM | -71,868 | 108,799 | 36,931 | 13.58% | -1.70% |
JNUG | -49,845 | 117,949 | 68,104 | 3.05% | -1.20% |
WEBL | 31,788 | 107,064 | 138,852 | 3.23% | 0.70% |
MXN | 177,040 | 4,550 | 181,590 | 0.04% | 4.10% |
2036 | 177,946 | 16,014 | 193,960 | -2.54% | 4.10% |
SOXL5 | 215,269 | -15,795 | -15,795 | -7.34% | 5.00% |
1570 | 193,690 | -206,590 | -12,900 | -35.06% | 4.50% |
TMF | 594,924 | -529,988 | 64,936 | -3.80% | 13.80% |
TNA | 285,081 | -251,136 | 33,945 | -10.32% | 6.60% |
SPXL | 31,048 | 52,122 | 83,170 | 0.94% | 0.70% |
MXN2 | 0 | 1,900 | 1,900 | 0.22% | 0.00% |
SOXL2 | 715,855 | -598,453 | 117,402 | -104.32% | 16.70% |
2040 | 0 | 20,640 | 20,640 | 1.73% | 0.00% |
TECL | 93,003 | 42,650 | 135,654 | -3.75% | 2.20% |
NUGT | -14,699 | 80,719 | 66,021 | 1.98% | -0.30% |
SOXL4 | 929,751 | -773,252 | 156,499 | -115.00% | 21.60% |
CURE | 95,006 | -44,629 | 50,378 | -2.32% | 2.20% |
SOXL3 | 1,204,511 | -1,034,728 | 169,784 | -113.73% | 28.00% |
合計 | 4,297,949 | -2,098,216 | 2,199,733 | -10.70% | 100.00% |
バリュー平均法による毎週分散投資の結果 122週目
銘柄 | 投資額 | 損益 | 評価額 | 利益率 | 保有比率 |
SOXL | 2,252,278 | 5,653,228 | 7,905,506 | 351.00% | 7.00% |
ETH1 | 1,766,765 | 4,379,269 | 6,146,033 | 347.87% | 5.40% |
BTC1 | 1,050,533 | 3,390,084 | 4,440,617 | 422.70% | 3.90% |
ERX | 2,373,678 | 650,739 | 3,024,417 | 127.41% | 2.70% |
BTC2 | 630,926 | 2,065,327 | 2,696,253 | 427.35% | 2.40% |
XRP | 1,258,252 | 1,383,976 | 2,642,228 | 209.99% | 2.30% |
LTC | 1,240,703 | 945,886 | 2,186,589 | 176.24% | 1.90% |
ETH2 | 1,175,011 | 2,954,005 | 4,129,016 | 351.40% | 3.60% |
XLM | 1,148,623 | 909,686 | 2,058,309 | 179.20% | 1.80% |
JNUG | 3,878,051 | 157,058 | 4,035,108 | 104.05% | 3.50% |
WEBL | 2,380,924 | 2,340,105 | 4,721,029 | 198.29% | 4.20% |
MXN | 1,702,290 | 37,877 | 1,740,167 | 102.23% | 1.50% |
2036 | 1,394,758 | 367,882 | 1,762,640 | 126.38% | 1.60% |
SOXL5 | 215,269 | -15,795 | -15,795 | -7.34% | 0.00% |
1570 | 1,385,329 | 1,510,938 | 2,896,267 | 209.07% | 2.50% |
TMF | 6,963,986 | -3,367,579 | 3,596,408 | 51.64% | 3.20% |
TNA | 3,398,366 | 836,584 | 4,234,950 | 124.62% | 3.70% |
SPXL | 2,325,448 | 2,286,090 | 4,611,538 | 198.31% | 4.10% |
MXN2 | 880,100 | 6,510 | 886,610 | 100.74% | 0.80% |
SOXL2 | 2,349,488 | 3,629,122 | 5,978,610 | 254.46% | 5.30% |
2040 | 1,190,085 | 159,617 | 1,349,702 | 113.41% | 1.20% |
TECL | 3,384,576 | 6,042,720 | 9,427,296 | 278.54% | 8.30% |
NUGT | 4,037,690 | -174,497 | 3,863,193 | 95.68% | 3.40% |
SOXL4 | 3,190,431 | 6,267,548 | 9,457,979 | 296.45% | 8.30% |
CURE | 3,127,881 | 845,125 | 3,973,006 | 127.02% | 3.50% |
SOXL3 | 3,998,458 | 7,113,582 | 11,112,039 | 277.91% | 9.80% |
総合計 | 58,484,630 | 50,390,879 | 108,875,509 | 186.20% | 100.00% |
USD損益 | 4,795,731 | 59,861,490 | |||
総合計 | 58,484,630 | 55,186,610 | 113,671,240 | 194.40% | 100.00% |
バリュー平均法による毎週の分散投資結果。122週目、今週は暗号資産、米国株ともに少し下落。ひと休みの週になりました。
SOXLの初回購入時を100%とした価格は先週の77.81%→67.39%に下落。利益率も463.87%→351.00%に減少しました。保有口数は528口→608口に増加、平均購入単価は$21.69→$24.85と久しぶりに上昇しました。売却確定額の累積は$+25,354→$+25,354と変わらず。含み益は$+16,310→$+12,574と減少しました。含み益と売却確定額の合計、最終損益は$+41,664→$+37,928とこちらも減少しました。
今週はひと休みですが、ハイテク関連株が強めに売られてSOXLは大きく下落、SOXLだけで360万円以上も買いました。1時間足ではヘッド&ショルダーを形成しにいっているようにも見えます。一旦仕込みの時期になるかもしれませんね。
インスタはこちら https://www.instagram.com/umhk_va/