銘柄 | 投資額 | 損益 | 評価額 | 利益率 | 投資比率 |
SOXL | 15,138 | 21,207 | 36,345 | 0.12% | 2.00% |
ETH1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
BTC1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
ERX | 8,168 | 1,208 | 9,376 | 0.00% | 1.10% |
BTC2 | 0 | 226,439 | 226,439 | 16.43% | 0.00% |
XRP | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
LTC | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
ETH2 | 0 | 302,666 | 302,666 | 10.50% | 0.00% |
XLM | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
JNUG | 9,917 | 3,619 | 13,535 | 0.00% | 1.30% |
WEBL | 14,603 | 2,881 | 17,484 | 0.00% | 1.90% |
MXN | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2036 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.00% |
SOXL5 | 97,271 | -26,166 | 71,105 | -0.46% | 12.70% |
1570 | 78,000 | -69,750 | 8,250 | -6.24% | 10.20% |
2631 | 0 | -20,470 | -20,470 | -3.15% | 0.00% |
TMF | -162,119 | 148,990 | -13,129 | 0.75% | -21.20% |
TNA | 11,318 | 2,550 | 13,868 | 0.00% | 1.50% |
SPXL | 8,530 | 6,916 | 15,445 | 0.00% | 1.10% |
MXN2 | 0 | -49,500 | -49,500 | -1.18% | 0.00% |
MNX3 | 203,580 | -21,412 | 182,168 | -1.32% | 26.60% |
SOXL2 | 17,015 | 6,819 | 23,834 | 0.00% | 2.20% |
2040 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.00% |
TECL | 17,464 | 15,242 | 32,706 | 0.00% | 2.30% |
NUGT | 9,488 | 3,362 | 12,850 | 0.00% | 1.20% |
SOXL4 | 542,247 | -333,123 | 209,124 | -11.62% | 70.80% |
CURE | -137,197 | 157,388 | 20,192 | 3.73% | -17.90% |
SOXL3 | 25,584 | 15,420 | 41,004 | 0.00% | 3.30% |
SOXL6 | 7,088 | -770 | 6,318 | 0.00% | 0.90% |
合計 | 766,096 | 393,514 | 1,159,610 | 0.10% | 100.00% |
バリュー平均法による毎週分散投資の結果 157週目
銘柄 | 投資額 | 損益 | 評価額 | 利益率 | 保有比率 |
SOXL | 5,324,704 | 5,136,078 | 10,460,782 | 196.46% | 7.10% |
ETH1 | 3,496,530 | 2,736,988 | 6,233,518 | 178.28% | 4.20% |
BTC1 | 1,962,228 | 2,714,744 | 4,676,972 | 238.35% | 3.20% |
ERX | 2,873,232 | 424,799 | 3,298,031 | 114.78% | 2.20% |
BTC2 | 1,377,978 | 3,072,096 | 4,450,074 | 322.94% | 3.00% |
XRP | 1,551,035 | 961,035 | 2,512,070 | 161.96% | 1.70% |
LTC | 1,903,785 | 141,491 | 2,045,277 | 107.43% | 1.40% |
ETH2 | 2,882,959 | 2,967,434 | 5,850,393 | 202.93% | 4.00% |
XLM | 1,875,950 | 100,532 | 1,976,482 | 105.36% | 1.30% |
JNUG | 3,488,158 | 1,272,855 | 4,761,014 | 136.49% | 3.20% |
WEBL | 5,136,548 | 1,013,293 | 6,149,841 | 119.73% | 4.20% |
MXN | -8,486 | -686,861 | -695,347 | 8194.27% | -0.50% |
2036 | 0 | 1,499,550 | 1,499,550 | #DIV/0! | 1.00% |
SOXL5 | 3,687,495 | -363,783 | 3,323,712 | 90.13% | 2.20% |
1570 | 2,091,834 | 1,501,894 | 3,593,728 | 171.80% | 2.40% |
2631 | 649,045 | 783,805 | 1,432,850 | 220.76% | 1.00% |
TMF | 8,463,044 | -4,400,001 | 4,063,043 | 48.01% | 2.70% |
TNA | 3,981,187 | 896,970 | 4,878,157 | 122.53% | 3.30% |
SPXL | 3,000,355 | 2,432,548 | 5,432,903 | 181.08% | 3.70% |
MXN2 | 4,186,500 | -341,670 | 3,844,830 | 91.84% | 2.60% |
MXN3 | 1,736,619 | -9,959 | 1,726,660 | 99.43% | 1.20% |
SOXL2 | 5,984,978 | 2,398,634 | 8,383,612 | 140.08% | 5.70% |
2040 | 0 | 230,952 | 230,952 | #DIV/0! | 0.20% |
TECL | 6,143,132 | 5,361,207 | 11,504,339 | 187.27% | 7.80% |
NUGT | 3,337,565 | 1,182,479 | 4,520,044 | 135.43% | 3.10% |
SOXL4 | 7,069,907 | 5,544,019 | 12,613,926 | 178.42% | 8.50% |
CURE | 4,513,692 | 536,981 | 5,050,673 | 111.90% | 3.40% |
SOXL3 | 8,999,160 | 5,423,905 | 14,423,065 | 160.27% | 9.80% |
SOXL6 | 2,493,325 | -270,834 | 2,222,491 | 89.14% | 1.50% |
総合計 | 98,202,459 | 42,261,182 | 140,463,642 | 143.00% | 100.00% |
USD損益 → | 7,311,511 | ||||
総合計 | 98,202,459 | 49,572,694 | 147,775,153 | 150.48% | 100.00% |
バリュー平均法プラスによる毎週の分散投資結果。158週目、今週もビットコイン、イーサリアムは上昇しましたが、米国株はほぼ動かずで少しだけパフォーマンスは上がりました。
SOXL1の初回購入時を100%とした価格は先週の41.56%→41.62%と少しだけ上昇。利益率も196.33%→196.46%と微増になりました。久しぶりに売買がなかったので保有口数は1,070口→1,070口と変わらず、平均購入単価も$32.15→$32.15と変わらずです。売却確定額の累積も$+37,501→$+37,501と変わらず。含み益は$ー4,358→$ー4,316とマイナスが少しだけ減少。含み益と売却確定額の合計、最終損益は$+33,142→$+33,185とこちらも少しだけ増加しました。
暗号資産は一時利益が700万円を超えるところまできました。ビットコインの上昇がまだ止まりません。ただ、米国株はこのところ大きな動きがなく落ち着いています。昨日もつい売りと買いと間違えて注文して、すぐに反対売買をして事なきを得ましたが、冬時間は夜遅いのでぼーっとしてついついミスしてしまうこともよくあります。
インスタはこちら https://www.instagram.com/umhk_va/