銘柄 | 投資額 | 損益 | 評価額 | 利益率 | 投資比率 |
SOXL | 984,525 | -1,000,975 | -16,450 | -134.75% | 14.30% |
ETH1 | -259,642 | 392,775 | 133,133 | 23.59% | -3.80% |
BTC1 | -192,952 | 310,337 | 117,385 | 31.80% | -2.80% |
ERX | -202,943 | 243,784 | 40,840 | 10.82% | -2.90% |
BTC2 | -109,538 | 175,983 | 66,445 | 30.12% | -1.60% |
XRP | -326,296 | 376,610 | 50,314 | 33.92% | -4.70% |
LTC | -93,082 | 69,217 | -23,866 | 5.55% | -1.40% |
ETH2 | -166,012 | 253,270 | 87,257 | 23.21% | -2.40% |
XLM | -216,159 | 221,194 | 5,035 | 14.18% | -3.10% |
JNUG | 239,122 | -268,739 | -29,617 | -13.62% | 3.50% |
WEBL | 436,865 | -406,567 | 30,298 | -16.21% | 6.30% |
MXN | 227,734 | -97,765 | 129,969 | -2.19% | 3.30% |
2036 | 125,706 | 33,264 | 158,970 | -0.34% | 1.80% |
SOXL5 | 500,976 | -406,206 | 94,770 | -40.00% | 7.30% |
1570 | 120,400 | -132,860 | -12,460 | -18.59% | 1.70% |
2631 | 44,610 | -34,650 | 9,960 | -15.83% | 0.60% |
TMF | 174,371 | -170,690 | 3,681 | -1.12% | 2.50% |
TNA | -194,527 | 256,274 | 61,747 | 9.92% | -2.80% |
SPXL | 162,685 | -169,754 | -7,069 | -15.75% | 2.40% |
MXN2 | 0 | -55,170 | -55,170 | -2.06% | 0.00% |
SOXL2 | 1,187,745 | -1,171,758 | 15,987 | -105.05% | 17.20% |
2040 | -50,493 | 60,250 | 9,757 | 5.49% | -0.70% |
TECL | 886,188 | -910,161 | -23,972 | -73.26% | 12.90% |
NUGT | 137,770 | -143,793 | -6,023 | -6.65% | 2.00% |
SOXL4 | 1,506,726 | -1,491,100 | 15,626 | -158.41% | 21.90% |
CURE | 49,473 | -49,447 | 25 | -1.74% | 0.70% |
SOXL3 | 1,798,388 | -1,818,954 | -20,566 | -124.36% | 26.10% |
SOXL6 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% |
合計 | 6,885,158 | -5,935,632 | 949,526 | -15.30% | 100.00% |
バリュー平均法による毎週分散投資の結果 140週目

銘柄 | 投資額 | 損益 | 評価額 | 利益率 | 保有比率 |
SOXL | 3,254,407 | 6,801,986 | 10,056,393 | 309.01% | 6.60% |
ETH1 | 2,987,866 | 4,296,824 | 7,284,690 | 243.81% | 4.70% |
BTC1 | 1,855,010 | 3,278,200 | 5,133,210 | 276.72% | 3.30% |
ERX | 2,670,234 | 881,952 | 3,552,186 | 133.03% | 2.30% |
BTC2 | 1,120,074 | 1,987,044 | 3,107,118 | 277.40% | 2.00% |
XRP | 1,550,013 | 1,234,684 | 2,784,697 | 179.66% | 1.80% |
LTC | 1,737,159 | 603,233 | 2,340,392 | 134.73% | 1.50% |
ETH2 | 1,969,338 | 2,873,632 | 4,842,970 | 245.92% | 3.20% |
XLM | 1,728,778 | 437,266 | 2,166,044 | 125.29% | 1.40% |
JNUG | 3,311,172 | 2,071,706 | 5,382,878 | 162.57% | 3.50% |
WEBL | 4,266,450 | 2,092,285 | 6,358,735 | 149.04% | 4.10% |
MXN | 4,830,639 | 62,457 | 4,893,096 | 101.29% | 3.20% |
2036 | 3,565,571 | 1,279,116 | 4,844,687 | 135.87% | 3.20% |
SOXL5 | 1,673,961 | 210,348 | 1,884,310 | 112.57% | 1.20% |
1570 | 1,562,505 | 1,755,410 | 3,317,915 | 212.35% | 2.20% |
2631 | 608,748 | 745,865 | 1,354,614 | 222.52% | 0.90% |
TMF | 7,655,221 | -3,814,340 | 3,840,881 | 50.17% | 2.50% |
TNA | 3,404,631 | 1,766,433 | 5,171,064 | 151.88% | 3.40% |
SPXL | 2,546,792 | 3,222,511 | 5,769,303 | 226.53% | 3.80% |
MXN2 | 2,679,100 | 3,740 | 2,682,840 | 100.14% | 1.70% |
SOXL2 | 3,758,493 | 4,837,998 | 8,596,491 | 228.72% | 5.60% |
2040 | 1,211,821 | 218,062 | 1,429,883 | 117.99% | 0.90% |
TECL | 4,282,306 | 7,625,304 | 11,907,609 | 278.07% | 7.80% |
NUGT | 3,354,219 | 1,703,421 | 5,057,640 | 150.78% | 3.30% |
SOXL4 | 4,224,114 | 7,887,662 | 12,111,776 | 286.73% | 7.90% |
CURE | 3,689,088 | 1,025,437 | 4,714,525 | 127.80% | 3.10% |
SOXL3 | 5,602,271 | 9,069,824 | 14,672,096 | 261.90% | 9.60% |
SOXL6 | 113,519 | 0 | 113,519 | 100.00% | 0.10% |
総合計 | 81,213,501 | 64,158,059 | 145,371,560 | 179.00% | 100.00% |
USD損益 → | 8,157,980 | 59,136,943 | |||
総合計 | 81,213,501 | 72,316,039 | 153,529,540 | 189.04% | 100.00% |
バリュー平均法プラスによる毎週の分散投資結果。140週目、今週は、ハイテク株が大きく下げ、140週目にしてSOXLは週足で過去最大の下落に見舞われました。豪快に下げたので、SOXLは大量に買うことになりましたが、ハイテク株以外はそれほど下げていないので全体的には¥6,885,158の購入にとどまり、利益は7,000万円台をキープできました。投資額は8,000万円を超えました。
SOXL1の初回購入時を100%とした価格は先週の94.32%→74.12%に大幅下落。利益率も443.76%→309.01%に減少しました。保有口数は456口→581口に増加、平均購入単価は$31.54→$35.56と上昇しました。売却確定額の累積は$+34,754→$+34,754と変わらず。含み益は$+14,682→$+8,434と減少しました。含み益と売却確定額の合計、最終損益も$+48,436→$+43,187と減少しました。
6本目のSOXLをスタートさせました。少し進化して半自動のバリュー平均法投資になっています。この内容に関してはまた別記事であげさせていただきます。
インスタはこちら https://www.instagram.com/umhk_va/