2022年1月23日までの一週間の投資結果
銘柄 | 投資額 | 収益 | 評価額 | 収益率 | 投資比率 |
SOXL | 130,992 | -82,520 | 48,471 | -22.3% | 9.9% |
ETH | 271,555 | -201,525 | 70,030 | -17.4% | 20.6% |
BTC | 103,655 | -54,628 | 49,027 | -13.7% | 7.9% |
BTC | 67,732 | -46,616 | 21,115 | -10.8% | 5.1% |
XRP | 96,562 | -75,603 | 20,959 | -15.6% | 7.3% |
LTC | 108,169 | -87,605 | 20,564 | -17.4% | 8.2% |
ETH | 149,867 | -100,864 | 49,003 | -17.1% | 11.4% |
XLM | 64,991 | -43,991 | 21,000 | -18.2% | 4.9% |
1570 | 58,235 | -30,425 | 27,810 | -6.1% | 4.4% |
2631 | 24,605 | -6,905 | 17,700 | -3.9% | 1.9% |
TMF | 42,457 | 4,697 | 47,155 | 2.6% | 3.2% |
TNA | 72,885 | -34,155 | 38,730 | -12.0% | 5.5% |
2040 | 32,190 | -12,610 | 19,580 | -6.8% | 2.4% |
TECL | 74,768 | -28,076 | 46,692 | -6.5% | 5.7% |
NUGT | 21,641 | 16,353 | 37,994 | 8.9% | 1.6% |
合計 | 1,320,305 | -784,473 | 535,832 | -12.5% | 100.0% |
2021年11月スタートから今週までの総合計
銘柄 | 投資額 | 収益 | 評価額 | 収益率 | 保有比率 |
SOXL | 369,796 | -82,287 | 287,510 | 77.7% | 6.6% |
ETH | 956,366 | -291,153 | 665,213 | 69.6% | 15.4% |
BTC | 349,089 | -70,468 | 278,621 | 79.8% | 6.4% |
BTC | 334,850 | -87,848 | 247,002 | 73.8% | 5.7% |
XRP | 419,018 | -110,160 | 308,857 | 73.7% | 7.1% |
LTC | 426,343 | -127,028 | 299,315 | 70.2% | 6.9% |
ETH | 491,520 | -138,967 | 352,553 | 71.7% | 8.2% |
XLM | 221,754 | -52,497 | 169,257 | 76.3% | 3.9% |
1570 | 461,860 | -45,610 | 416,250 | 90.1% | 9.6% |
2631 | 155,840 | -10,940 | 144,900 | 93.0% | 3.4% |
TMF | 302,046 | -14,524 | 287,523 | 95.2% | 6.6% |
TNA | 245,407 | -45,215 | 200,192 | 81.6% | 4.6% |
2040 | 195,690 | -9,210 | 186,480 | 95.3% | 4.3% |
TECL | 333,152 | -49,816 | 283,336 | 85.0% | 6.6% |
NUGT | 179,024 | 19,022 | 198,045 | 110.6% | 4.6% |
総合計 | 5,441,753 | -1,116,699 | 4,325,054 | 79.5% | 100.0% |
今週は暗号資産(仮想通貨)の下落が大きく、ETHの2つのユニットに合計40万以上も投資する結果になりました。