銘柄 | 投資額 | 収益 | 評価額 | 収益率 | 投資比率 |
SOXL | 111,321 | -89,415 | 21,906 | -3.40% | 8.40% |
ETH-A | 61,177 | -3,249 | 57,928 | -0.50% | 4.60% |
BTC-A | 33,633 | 3,812 | 37,444 | 0.10% | 2.50% |
ERX | 47,254 | -3,536 | 43,718 | -1.80% | 3.60% |
BTC-B | 1,893 | 3,619 | 5,512 | 0.60% | 0.10% |
XRP | 91,158 | -72,057 | 19,101 | -10.40% | 6.90% |
LTC | 31,649 | -10,232 | 21,417 | -1.10% | 2.40% |
ETH-B | 35,545 | 4,092 | 39,637 | 0.10% | 2.70% |
XLM | 38,766 | -16,332 | 22,434 | -3.50% | 2.90% |
JNUG | 85,820 | -19,363 | 66,457 | -4.10% | 6.50% |
1570 | 66,015 | -46,885 | 19,130 | -5.20% | 5.00% |
2631 | 23,890 | -13,430 | 10,460 | -3.40% | 1.80% |
TMF | 97,324 | -14,007 | 83,317 | 0.70% | 7.40% |
TNA | 147,708 | -98,093 | 49,616 | -7.20% | 11.20% |
SPXL | 77,205 | -19,899 | 57,307 | -4.20% | 5.80% |
2040 | 28,635 | -31,230 | -2,595 | -6.20% | 2.20% |
TECL | 136,564 | -60,134 | 76,431 | -2.40% | 10.30% |
NUGT | 130,798 | -79,123 | 51,675 | -10.70% | 9.90% |
CURE | 76,855 | -13,806 | 63,049 | -3.50% | 5.80% |
合計 | 1,323,212 | -579,268 | 743,944 | -3.10% | 100.00% |
2021年11月スタートから今週までの総合計
銘柄 | 投資額 | 収益 | 評価額 | 収益率 | 保有比率 |
SOXL | 1,693,183 | -549,718 | 1,143,465 | 67.50% | 7.50% |
ETH-A | 1,585,453 | 112,143 | 1,697,596 | 107.10% | 11.10% |
BTC-A | 951,141 | 83,374 | 1,034,514 | 108.80% | 6.70% |
ERX | 197,144 | -3,382 | 193,763 | 98.30% | 1.30% |
BTC-B | 611,649 | 23,607 | 635,256 | 103.90% | 4.10% |
XRP | 750,703 | -30,268 | 720,434 | 96.00% | 4.70% |
LTC | 727,990 | -66,505 | 661,485 | 90.90% | 4.30% |
ETH-B | 971,675 | 99,009 | 1,070,685 | 110.20% | 7.00% |
XLM | 511,911 | 3,129 | 515,040 | 100.60% | 3.40% |
JNUG | 294,013 | -36,984 | 257,029 | 87.40% | 1.70% |
1570 | 870,708 | -70,929 | 799,779 | 91.90% | 5.20% |
2631 | 407,591 | -4,375 | 403,216 | 98.90% | 2.60% |
TMF | 1,872,198 | -494,621 | 1,377,577 | 73.60% | 9.00% |
TNA | 1,128,823 | -211,591 | 917,232 | 81.30% | 6.00% |
SPXL | 313,893 | -40,515 | 273,379 | 87.10% | 1.80% |
2040 | 494,330 | -41,450 | 452,880 | 91.60% | 3.00% |
TECL | 1,639,952 | -297,586 | 1,342,366 | 81.90% | 8.80% |
NUGT | 954,496 | 64,983 | 1,019,479 | 106.80% | 6.60% |
CURE | 247,642 | -25,097 | 222,544 | 89.90% | 1.50% |
総合計 | 16,224,496 | -1,486,776 | 14,737,720 | 90.80% | 100.00% |
| USD損益 | 598,227 | | | |
総合計 | 16,224,496 | -888,549 | 15,335,947 | 94.50% | 100.00% |
今週も全般的に下落しました。株式の下落に比べてレバレッジ3倍ETFの下落はさすがに大きいですね。実際にやってみて下落の波の大きさを感じています。まだまだこんなものではすまない下落がこれから来るかもしれません。
本当に世界は先が全く見えません。これから先も自分と自分の決めたルールを信じで進むしかないです。そのために何度も何度もシミュレーションしてきていますので。