銘柄 | 投資額 | 損益 | 評価額 | 利益率 | 投資比率 |
SOXL | -135,100 | 219,180 | 84,081 | 7.12% | -30.00% |
ETH1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
BTC1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
ERX | 17,636 | 2,607 | 20,244 | 0.00% | 3.90% |
BTC2 | 0 | 51,565 | 51,565 | 3.74% | 0.00% |
XRP | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
LTC | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
ETH2 | 0 | 119,402 | 119,402 | 4.14% | 0.00% |
XLM | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
JNUG | 21,411 | 7,813 | 29,224 | 0.00% | 4.80% |
WEBL | 31,529 | 6,220 | 37,749 | 0.00% | 7.00% |
MXN | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2036 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.00% |
SOXL5 | 0 | 41,035 | 41,035 | #DIV/0! | 0.00% |
1570 | -46,380 | 63,388 | 17,008 | 4.67% | -10.30% |
2631 | 0 | 25,300 | 25,300 | 3.90% | 0.00% |
TMF | 97,207 | -62,856 | 34,351 | -0.12% | 21.60% |
TNA | 24,437 | 5,506 | 29,943 | 0.00% | 5.40% |
SPXL | 18,417 | 14,931 | 33,348 | 0.00% | 4.10% |
MXN2 | 0 | 66,780 | 66,780 | 1.35% | 0.00% |
MXN3 | 119,680 | 53,537 | 173,217 | 1.44% | 26.60% |
SOXL2 | 36,737 | 14,723 | 51,460 | 0.00% | 8.20% |
2040 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.00% |
TECL | 37,707 | 32,908 | 70,615 | 0.00% | 8.40% |
NUGT | 20,486 | 7,258 | 27,745 | 0.00% | 4.60% |
SOXL4 | 0 | 179,998 | 179,998 | 2.77% | 0.00% |
SOXL7 | 102,592 | 7,928 | 110,519 | 2.68% | 22.80% |
CURE | 126,758 | -110,295 | 16,464 | -3.04% | 28.20% |
SOXL3 | 55,238 | 33,293 | 88,531 | 0.00% | 12.30% |
SOXL6 | 24,256 | -845 | 23,411 | 0.00% | 5.40% |
合計 | 450,020 | 771,448 | 1,221,468 | 0.60% | 100.00% |
バリュー平均法による毎週分散投資の結果 170週目

銘柄 | 投資額 | 損益 | 評価額 | 利益率 | 保有比率 |
SOXL | 4,984,297 | 5,369,910 | 10,354,207 | 207.74% | 7.10% |
ETH1 | 3,496,530 | 2,736,988 | 6,233,518 | 178.28% | 4.30% |
BTC1 | 1,962,228 | 2,714,744 | 4,676,972 | 238.35% | 3.20% |
ERX | 2,827,935 | 418,102 | 3,246,036 | 114.78% | 2.20% |
BTC2 | 1,377,978 | 3,007,687 | 4,385,665 | 318.27% | 3.00% |
XRP | 1,551,035 | 961,035 | 2,512,070 | 161.96% | 1.70% |
LTC | 1,903,785 | 141,491 | 2,045,277 | 107.43% | 1.40% |
ETH2 | 2,882,959 | 2,188,612 | 5,071,572 | 175.92% | 3.50% |
XLM | 1,875,950 | 100,532 | 1,976,482 | 105.36% | 1.40% |
JNUG | 3,433,167 | 1,252,789 | 4,685,955 | 136.49% | 3.20% |
WEBL | 5,055,568 | 997,318 | 6,052,887 | 119.73% | 4.10% |
MXN | -8,486 | -686,861 | -695,347 | 8194.27% | -0.50% |
2036 | 0 | 1,499,550 | 1,499,550 | #DIV/0! | 1.00% |
SOXL5 | 0 | 239,689 | 239,689 | #DIV/0! | 0.20% |
1570 | 2,087,097 | 1,635,127 | 3,722,224 | 178.34% | 2.60% |
2631 | 648,784 | 840,037 | 1,488,821 | 229.48% | 1.00% |
TMF | 8,379,390 | -4,583,052 | 3,796,337 | 45.31% | 2.60% |
TNA | 3,918,422 | 882,829 | 4,801,251 | 122.53% | 3.30% |
SPXL | 2,953,053 | 2,394,199 | 5,347,252 | 181.08% | 3.70% |
MXN2 | 4,931,700 | -183,700 | 4,748,000 | 96.28% | 3.30% |
MXN3 | 3,674,308 | 67,569 | 3,741,877 | 101.84% | 2.60% |
SOXL2 | 5,890,623 | 2,360,819 | 8,251,442 | 140.08% | 5.70% |
2040 | 0 | 230,952 | 230,952 | #DIV/0! | 0.20% |
TECL | 6,046,284 | 5,276,685 | 11,322,969 | 187.27% | 7.80% |
NUGT | 3,284,948 | 1,163,836 | 4,448,784 | 135.43% | 3.00% |
SOXL4 | 6,508,108 | 5,825,370 | 12,333,478 | 189.51% | 8.50% |
SOXL7 | 354,264 | 4,095 | 358,360 | 101.16% | 0.20% |
CURE | 4,389,632 | 665,458 | 5,055,090 | 115.16% | 3.50% |
SOXL3 | 8,857,285 | 5,338,396 | 14,195,681 | 160.27% | 9.70% |
SOXL6 | 3,889,392 | -135,567 | 3,753,825 | 96.51% | 2.60% |
総合計 | 96,801,971 | 42,720,544 | 139,522,515 | 144.10% | 100.00% |
USD損益 → | 6,339,958 | 65,136,123 | |||
総合計 | 96,801,971 | 49,060,502 | 145,862,473 | 150.68% | 100.00% |
バリュー平均法プラスによる毎週の分散投資結果170週目、今週は週初めは円安に触れましたが、結局152円台に落ち、株も小動きでした。少し利益は回復しました。
SOXL1の初回購入時を100%とした価格は先週の40.82%→42.46%に上昇。利益率も200.61%→207.74%と増加しました。保有口数は1,109口→1,073口と減少、平均購入単価は$30.49→$30.49と変わらずです。売却確定額の累積は$+37,257→$+37,187とわずかに減少。含み損益は$−3,022→$−1,935とマイナスが減少。含み損益と売却確定額の合計、最終損益は$+34,025→$+35,252と増加しました。
このところ大きな動きもなく利益も5,000万円前後で上下する動きが続いています。アメリカは少しずつインフレがぶり返してきているようにも見えます。動く時は急激に動くのかもしれません。動きが少ない時でも静かに相場についていきます。
インスタはこちら https://www.instagram.com/umhk_va/