銘柄 | 投資額 | 損益 | 評価額 | 利益率 | 投資比率 |
SOXL | -661,444 | 701,927 | 40,483 | 33.92% | -37.70% |
ETH1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
BTC1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
ERX | -6,126 | -906 | -7,032 | 0.00% | -0.30% |
BTC2 | 0 | 207,272 | 207,272 | 15.04% | 0.00% |
XRP | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
LTC | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
ETH2 | 0 | 601,789 | 601,789 | 20.87% | 0.00% |
XLM | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
JNUG | -7,437 | -2,714 | -10,151 | 0.00% | -0.40% |
WEBL | -10,952 | -2,161 | -13,113 | 0.00% | -0.60% |
MXN | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2036 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.00% |
SOXL5 | -356,001 | 431,545 | 75,544 | 14.33% | -20.30% |
1570 | -111,121 | 131,100 | 19,979 | 11.04% | -6.30% |
2631 | -28,219 | 60,720 | 32,501 | 14.03% | -1.60% |
TMF | 95,104 | -99,367 | -4,262 | -0.63% | 5.40% |
TNA | -8,489 | -1,913 | -10,401 | 0.00% | -0.50% |
SPXL | -6,397 | -5,187 | -11,584 | 0.00% | -0.40% |
MXN2 | 0 | 45,000 | 45,000 | 1.07% | 0.00% |
MNX3 | 176,410 | 14,476 | 190,886 | 1.06% | 10.10% |
SOXL2 | -12,761 | -5,114 | -17,876 | 0.00% | -0.70% |
2040 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.00% |
TECL | -13,098 | -11,431 | -24,530 | 0.00% | -0.70% |
NUGT | -7,116 | -2,521 | -9,638 | 0.00% | -0.40% |
SOXL4 | -661,639 | 632,274 | -29,365 | 24.27% | -37.80% |
CURE | -8,810 | 10,129 | 1,319 | 0.29% | -0.50% |
SOXL3 | -19,188 | -11,565 | -30,753 | 0.00% | -1.10% |
SOXL6 | -105,166 | 217,741 | 112,575 | 11.48% | -6.00% |
合計 | -1,752,453 | 2,911,095 | 1,158,642 | 4.00% | 100.00% |
バリュー平均法による毎週分散投資の結果 156週目
銘柄 | 投資額 | 損益 | 評価額 | 利益率 | 保有比率 |
SOXL | 4,220,776 | 6,089,145 | 10,309,921 | 244.27% | 7.20% |
ETH1 | 3,496,530 | 2,736,988 | 6,233,518 | 178.28% | 4.30% |
BTC1 | 1,962,228 | 2,714,744 | 4,676,972 | 238.35% | 3.20% |
ERX | 2,834,618 | 419,090 | 3,253,708 | 114.78% | 2.30% |
BTC2 | 1,377,978 | 2,362,771 | 3,740,750 | 271.47% | 2.60% |
XRP | 1,551,035 | 961,035 | 2,512,070 | 161.96% | 1.70% |
LTC | 1,903,785 | 141,491 | 2,045,277 | 107.43% | 1.40% |
ETH2 | 2,882,959 | 2,580,490 | 5,463,449 | 189.51% | 3.80% |
XLM | 1,875,950 | 100,532 | 1,976,482 | 105.36% | 1.40% |
JNUG | 3,441,280 | 1,255,749 | 4,697,029 | 136.49% | 3.30% |
WEBL | 5,067,516 | 999,675 | 6,067,191 | 119.73% | 4.20% |
MXN | -8,486 | -686,861 | -695,347 | 8194.27% | -0.50% |
2036 | 0 | 1,499,550 | 1,499,550 | #DIV/0! | 1.00% |
SOXL5 | 2,887,723 | 270,885 | 3,158,608 | 109.38% | 2.20% |
1570 | 1,933,509 | 1,645,594 | 3,579,103 | 185.11% | 2.50% |
2631 | 649,045 | 788,865 | 1,437,910 | 221.54% | 1.00% |
TMF | 8,191,445 | -4,182,778 | 4,008,666 | 48.94% | 2.80% |
TNA | 3,927,683 | 884,916 | 4,812,598 | 122.53% | 3.30% |
SPXL | 2,960,032 | 2,399,857 | 5,359,889 | 181.08% | 3.70% |
MXN2 | 4,186,500 | -280,670 | 3,905,830 | 93.30% | 2.70% |
MXN3 | 1,341,889 | 15,701 | 1,357,590 | 101.17% | 0.90% |
SOXL2 | 5,904,544 | 2,366,398 | 8,270,942 | 140.08% | 5.70% |
2040 | 0 | 230,952 | 230,952 | #DIV/0! | 0.20% |
TECL | 6,060,573 | 5,289,156 | 11,349,728 | 187.27% | 7.90% |
NUGT | 3,292,711 | 1,166,587 | 4,459,298 | 135.43% | 3.10% |
SOXL4 | 5,450,326 | 7,015,463 | 12,465,789 | 228.72% | 8.70% |
CURE | 4,076,461 | 886,730 | 4,963,191 | 121.75% | 3.40% |
SOXL3 | 8,878,217 | 5,351,012 | 14,229,229 | 160.27% | 9.90% |
SOXL6 | 1,895,989 | 216,856 | 2,112,845 | 111.44% | 1.50% |
総合計 | 92,242,816 | 45,239,922 | 137,482,738 | 149.00% | 100.00% |
USD損益 → | 6,440,788 | ||||
総合計 | 92,242,816 | 51,680,710 | 143,923,526 | 156.03% | 100.00% |
バリュー平均法プラスによる毎週の分散投資結果。156週目、今週はアメリカ大統領選挙でトランプさんが圧勝したため暗号資産が爆上げし、利益が5,000万円を超えました。
SOXL1の初回購入時を100%とした価格は先週の46.28%→53.53%に上昇。利益率も210.34%→244.27%と増加しました。保有口数は958口→830口に減少、平均購入単価は$33.30→$33.30と変わらずです。売却確定額の累積は$+37,156→$+37,501と増加。含み益は$ー1,950→$₊2,378とプラスに転じました。含み益と売却確定額の合計、最終損益は$+35,206→$+39,879とこちらも増加しました。
トランプさんの期待で株も暗号資産もあがりましたが、これから先はどうなるか全くわかりません。世界がどうなってゆくのか、ますます見えにくい状況になったと思います。ポジションは軽めを貫いてゆきます。
インスタはこちら https://www.instagram.com/umhk_va/