銘柄 | 投資額 | 収益 | 評価額 | 収益率 | 投資比率 |
SOXL | -379,159 | 518,516 | 139,357 | 39.29% | -19.40% |
ETH1 | 235,792 | -216,080 | 19,713 | -9.37% | 12.10% |
BTC1 | 114,512 | -100,552 | 13,960 | -8.06% | 5.90% |
ERX | -241,309 | 207,030 | -34,279 | 10.66% | -12.30% |
BTC2 | 70,106 | -62,432 | 7,674 | -8.26% | 3.60% |
XRP | 83,702 | -75,974 | 7,729 | -7.66% | 4.30% |
LTC | 169,966 | -162,237 | 7,729 | -23.59% | 8.70% |
ETH2 | 157,976 | -144,358 | 13,618 | -9.70% | 8.10% |
XLM | 122,188 | -113,253 | 8,935 | -8.19% | 6.30% |
JNUG | -658,941 | 644,706 | -14,235 | 22.03% | -33.70% |
WEBL | -140,801 | 249,344 | 108,543 | 29.80% | -7.20% |
2036 | 897,375 | -263,675 | 633,700 | -3.39% | 45.90% |
1570 | 135,040 | -117,967 | 17,073 | -13.73% | 6.90% |
TMF | -298,875 | 244,129 | -54,746 | 2.39% | -15.30% |
TNA | -545,419 | 569,112 | 23,693 | 19.25% | -27.90% |
SPXL | -179,714 | 183,992 | 4,278 | 10.98% | -9.20% |
SOXL2 | -117,968 | 216,056 | 98,088 | 27.85% | -6.00% |
2040 | 0 | 15,040 | 15,040 | 1.28% | 0.00% |
TECL | -275,938 | 345,532 | 69,594 | 22.35% | -14.10% |
NUGT | -675,329 | 667,009 | -8,320 | 19.52% | -34.60% |
SOXL4 | -83,154 | 355,110 | 271,956 | 20.41% | -4.30% |
CURE | -34,030 | -10,286 | -44,315 | -0.39% | -1.70% |
SOXL3 | -310,022 | 551,617 | 241,595 | 29.53% | -15.90% |
合計 | -1,954,002 | 3,500,381 | 1,546,379 | 7.00% | 100.00% |
バリュー平均法による毎週分散投資の結果 87週目
銘柄 | 投資額 | 収益 | 評価額 | 収益率 | 保有比率 |
SOXL | 1,979,898 | 2,132,199 | 4,112,098 | 207.69% | 6.10% |
ETH1 | 3,044,876 | 606,932 | 3,651,808 | 119.93% | 5.40% |
BTC1 | 1,817,858 | 582,502 | 2,400,359 | 132.04% | 3.50% |
ERX | 1,970,275 | 234,301 | 2,204,577 | 111.89% | 3.30% |
BTC2 | 1,104,486 | 362,223 | 1,466,709 | 132.80% | 2.20% |
XRP | 1,310,070 | 280,778 | 1,590,848 | 121.43% | 2.30% |
LTC | 1,238,916 | 655,557 | 1,894,474 | 152.91% | 2.80% |
ETH2 | 2,011,974 | 451,403 | 2,463,377 | 122.44% | 3.60% |
XLM | 1,353,606 | -136,714 | 1,216,892 | 89.90% | 1.80% |
JNUG | 2,742,169 | 434,553 | 3,176,723 | 115.85% | 4.70% |
WEBL | 939,419 | 484,024 | 1,423,443 | 151.52% | 2.10% |
2036 | 8,189,645 | -150,115 | 8,039,530 | 98.17% | 11.90% |
1570 | 1,437,440 | 647,274 | 2,084,714 | 145.03% | 3.10% |
TMF | 5,386,649 | -1,946,294 | 3,440,355 | 63.87% | 5.10% |
TNA | 2,717,831 | 293,563 | 3,011,394 | 110.80% | 4.40% |
SPXL | 2,146,924 | 854,829 | 3,001,754 | 139.82% | 4.40% |
SOXL2 | 915,279 | 556,289 | 1,471,568 | 160.78% | 2.20% |
2040 | 1,177,429 | -48,840 | 1,128,589 | 95.85% | 1.70% |
TECL | 2,660,851 | 2,996,519 | 5,657,370 | 212.62% | 8.40% |
NUGT | 2,957,279 | 183,955 | 3,141,234 | 106.22% | 4.60% |
SOXL4 | 1,908,803 | 1,182,599 | 3,091,402 | 161.95% | 4.60% |
CURE | 3,031,684 | -141,950 | 2,889,734 | 95.32% | 4.30% |
SOXL3 | 2,231,027 | 1,430,009 | 3,661,035 | 164.10% | 5.40% |
総合計 | 54,274,391 | 11,945,595 | 66,219,986 | 122.00% | 100.00% |
USD損益 | 1,523,359 | ||||
総合計 | 54,274,391 | 13,468,954 | 67,743,345 | 124.80% | 100.00% |
バリュー平均法による毎日の分散投資結果。87週目、今週は、CPIの結果を受けてまた多くのETFが上昇しました。結果的には円高が進みましたが、先々週の利益をわずかに超えて全体の利益を更新しました。
SOXLの初回購入時を100%とした価格は先週の33.27%→38.93%に上昇。利益率は168.40%→207.69%と200%以上に上昇。保有口数は1,056口→908口に減少、平均購入単価は$15.72→$15.72と変わらずです。売却確定額の累積は$+4,218→$+5,765と増加。含み益は$₊7,137→$₊9,608と増加しました。含み益と売却確定額の合計、最終損益も$+11,356→$+15,373と増加しました。
リップルが勝訴したことで爆上げしました。ステラルーメンもつられて上がっています。これらの上昇がまだ今回は入っていませんので、このまま価格を落とすことなく来週を迎えればさらに利益は上がりそうです。