銘柄 | 投資額 | 収益 | 評価額 | 収益率 | 投資比率 |
SOXL | -78,006 | 178,963 | 100,957 | 11.42% | -62.80% |
ETH1 | 12,529 | 7,810 | 20,339 | 0.17% | 10.10% |
BTC1 | -31,856 | 58,693 | 26,837 | 4.05% | -25.70% |
ERX | -113,394 | 133,456 | 20,062 | 6.11% | -91.30% |
BTC2 | -22,952 | 40,584 | 17,632 | 4.68% | -18.50% |
XRP | 69,582 | -61,616 | 7,966 | -6.84% | 56.00% |
LTC | 5,421 | 2,546 | 7,967 | 0.05% | 4.40% |
ETH2 | 24,939 | -10,887 | 14,053 | -0.92% | 20.10% |
XLM | -253,311 | 311,069 | 57,758 | 22.26% | -204.00% |
JNUG | 64,316 | -22,694 | 41,622 | -0.60% | 51.80% |
WEBL | 20,491 | 78,391 | 98,881 | 7.79% | 16.50% |
2036 | 628,105 | 69,765 | 697,870 | 1.04% | 505.90% |
1570 | 0 | -4,895 | -4,895 | -0.39% | 0.00% |
TMF | 139,411 | -107,982 | 31,429 | -1.08% | 112.30% |
TNA | -147,476 | 196,949 | 49,474 | 6.29% | -118.80% |
SPXL | -59,127 | 129,353 | 70,225 | 6.49% | -47.60% |
SOXL2 | 10,693 | 88,408 | 99,101 | 9.91% | 8.60% |
2040 | 0 | -4,935 | -4,935 | -0.42% | 0.00% |
TECL | -124,844 | 297,093 | 172,248 | 15.51% | -100.50% |
NUGT | 39,118 | -538 | 38,580 | 0.10% | 31.50% |
SOXL4 | -54,459 | 240,466 | 186,007 | 17.23% | -43.90% |
CURE | 12,204 | 10,259 | 22,463 | 0.35% | 9.80% |
SOXL3 | -17,218 | 256,098 | 238,880 | 12.73% | -13.90% |
合計 | 124,166 | 1,886,355 | 2,010,521 | 3.50% | 100.00% |
バリュー平均法による毎週分散投資の結果 85週目
銘柄 | 投資額 | 収益 | 評価額 | 収益率 | 保有比率 |
SOXL | 2,108,708 | 1,912,530 | 4,021,238 | 190.70% | 6.00% |
ETH1 | 2,899,144 | 684,835 | 3,583,979 | 123.62% | 5.40% |
BTC1 | 1,717,087 | 649,778 | 2,366,865 | 137.84% | 3.50% |
ERX | 2,154,188 | 98,353 | 2,252,541 | 104.57% | 3.40% |
BTC2 | 1,038,412 | 410,819 | 1,449,231 | 139.56% | 2.20% |
XRP | 1,241,406 | 330,694 | 1,572,100 | 126.64% | 2.40% |
LTC | 1,315,656 | 467,212 | 1,782,868 | 135.51% | 2.70% |
ETH2 | 1,914,636 | 502,610 | 2,417,246 | 126.25% | 3.60% |
XLM | 1,171,071 | 27,814 | 1,198,885 | 102.38% | 1.80% |
JNUG | 3,372,719 | -156,409 | 3,216,310 | 95.36% | 4.80% |
WEBL | 941,207 | 307,842 | 1,249,049 | 132.71% | 1.90% |
2036 | 6,660,745 | 77,375 | 6,738,120 | 101.16% | 10.10% |
1570 | 1,240,638 | 814,641 | 2,055,279 | 165.66% | 3.10% |
TMF | 5,476,186 | -1,967,857 | 3,508,329 | 64.07% | 5.30% |
TNA | 2,994,623 | 15,885 | 3,010,507 | 100.53% | 4.50% |
SPXL | 2,249,682 | 777,774 | 3,027,455 | 134.57% | 4.50% |
SOXL2 | 843,275 | 464,021 | 1,307,296 | 155.03% | 2.00% |
2040 | 1,177,429 | -81,270 | 1,096,159 | 93.10% | 1.60% |
TECL | 2,679,893 | 2,963,160 | 5,643,053 | 210.57% | 8.50% |
NUGT | 3,547,461 | -369,224 | 3,178,236 | 89.59% | 4.80% |
SOXL4 | 1,568,423 | 1,125,514 | 2,693,937 | 171.76% | 4.00% |
CURE | 2,935,067 | -360 | 2,934,707 | 99.99% | 4.40% |
SOXL3 | 2,073,429 | 1,198,281 | 3,271,709 | 157.79% | 4.90% |
総合計 | 53,321,084 | 10,254,017 | 63,575,101 | 119.20% | 100.00% |
USD損益 | 3,192,672 | ||||
総合計 | 53,321,084 | 13,446,688 | 66,767,772 | 125.20% | 100.00% |
バリュー平均法による毎日の分散投資結果。85週目、今週もETF、暗号資産共に上昇、利益を伸ばしました。今週は為替差益無しで利益が1,000万円を超えました。ステラルーメンが反発したので暗号資産はすべてがプラスになりました。ちなみに価格が最初の買値まで戻っている暗号資産はひとつもありません。ステラルーメンは買値からはまだ60%下落していますが元本回収です。TMFも再下落しましたが、いつの日か急激にパフォーマンスを回復してくれることでしょう。
SOXLの初回購入時を100%とした価格は先週の34.40%→36.16%に少し上昇。利益率は179.28%→190.70%とこちらも上昇。保有口数は1,008口→968口に減少、平均購入単価は$15.10→$15.10と変わらずです。売却確定額の累積は$+3,850→$+4,218と増加。含み益は$₊8,214→$₊9,035と増加しました。含み益と売却確定額の合計、最終損益も$+12,064→$+13,254と増加しました。
今まで収益と表現していたものを利益の方が一般的なので利益に統一します。バリュー平均法積み立て投資をスタートしてからのトータルパフォーマンスのグラフはインスタにもあげています。https://www.instagram.com/umhk_va/