銘柄 | 投資額 | 収益 | 評価額 | 収益率 | 投資比率 |
SOXL | 111,505 | -75,416 | 36,089 | -2.24% | 7.50% |
ETH-A | 178,432 | -176,629 | 1,803 | -6.93% | 12.00% |
BTC-A | 83,790 | -92,666 | -8,876 | -4.04% | 5.60% |
ERX | -53,467 | 106,885 | 53,418 | 15.71% | -3.60% |
BTC-B | 52,538 | -58,305 | -5,767 | -4.09% | 3.50% |
XRP | 59,196 | -50,575 | 8,622 | -3.03% | 4.00% |
LTC | 39,420 | -39,256 | 164 | -2.65% | 2.60% |
ETH-B | 147,355 | -249,725 | -518,949 | -44.69% | 9.90% |
XLM | 32,704 | -169,322 | -30,305 | -6.04% | 2.20% |
JNUG | -19,299 | 58,720 | 39,421 | 3.76% | -1.30% |
1570 | 60,614 | -32,509 | 28,105 | -3.83% | 4.10% |
2631 | 24,374 | -16,844 | 7,530 | -3.16% | 1.60% |
TMF | 129,609 | -53,299 | 76,310 | -0.54% | 8.70% |
TNA | 84,316 | -41,230 | 43,086 | -2.86% | 5.70% |
SPXL | 113,200 | -116,267 | 431,941 | 26.97% | 7.60% |
2040 | 26,141 | -25,961 | 180 | -3.37% | 1.80% |
TECL | 299,456 | -241,848 | 57,607 | -10.47% | 20.10% |
NUGT | -32,110 | 25,928 | -6,182 | 0.65% | -2.20% |
CURE | 150,878 | -90,559 | 60,319 | -7.87% | 10.10% |
合計 | 1,488,654 | -1,338,878 | 274,516 | -3.60% | 100.00% |
バリュー平均法による毎日分散投資の結果 42週目
銘柄 | 投資額 | 収益 | 評価額 | 収益率 | 保有比率 |
SOXL | 1,872,813 | -520,825 | 1,351,988 | 72.19% | 5.50% |
ETH-A | 2,139,552 | -192,163 | 1,947,389 | 91.02% | 7.90% |
BTC-A | 1,743,541 | -393,165 | 1,350,376 | 77.45% | 5.50% |
ERX | 761,585 | 62,564 | 824,149 | 108.21% | 3.40% |
BTC-B | 1,036,176 | -272,308 | 763,868 | 73.72% | 3.10% |
XRP | 1,079,472 | -293,796 | 785,676 | 72.78% | 3.20% |
LTC | 1,014,555 | -292,686 | 721,869 | 71.15% | 2.90% |
ETH-B | 1,323,198 | -82,217 | 1,240,982 | 93.79% | 5.10% |
XLM | 914,958 | -162,620 | 752,338 | 82.23% | 3.10% |
JNUG | 1,431,615 | -414,874 | 1,016,741 | 71.02% | 4.10% |
1570 | 1,026,825 | 153,942 | 1,180,767 | 114.99% | 4.80% |
2631 | 593,350 | 64,629 | 657,979 | 110.89% | 2.70% |
TMF | 3,024,753 | -848,669 | 2,176,084 | 71.94% | 8.90% |
TNA | 1,477,126 | 58,758 | 1,535,883 | 103.98% | 6.30% |
SPXL | 1,013,234 | 133,794 | 1,147,028 | 113.20% | 4.70% |
2040 | 723,086 | -19,686 | 703,400 | 97.28% | 2.90% |
TECL | 2,161,688 | 113,544 | 2,275,232 | 105.25% | 9.30% |
NUGT | 2,325,259 | -792,611 | 1,532,647 | 65.91% | 6.30% |
CURE | 1,079,688 | 45,200 | 1,124,888 | 104.19% | 4.60% |
総合計 | 26,742,474 | -3,653,189 | 23,089,285 | 86.30% | 100.00% |
| USD損益 | 1,424,668 | | | |
総合計 | 26,742,474 | -2,228,521 | 24,513,953 | 91.70% | 100.00% |
今週も全体的に下落しました。ジャクソンホール後の下落が大きかったのですが、その分はここには入っていません。またしばらく仕込みが続くことになるかもしれません。
SOXLも下落しました。初回購入時を100%とした価格は28.85%→27.84%に下落、収益率は72.05%→69.95%にこちらも下落。保有口数は749口→793口に増加、平均購入単価よりも低い価格で購入があったので平均購入単価は$18.26→$18.18と下がりました。売却確定額の累積は$‐4,818→$‐4,833に若干減少、含み益も$1,013→$502に減少したので差額$‐4,331が現在の最終損益です。