銘柄 | 投資額 | 損益 | 評価額 | 利益率 | 投資比率 |
SOXL | 1,324,741 | -1,240,434 | 84,307 | -47.49% | 25.00% |
ETH1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
BTC1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
ERX | 25,990 | 3,843 | 29,833 | 0.00% | 0.50% |
BTC2 | 0 | -349,030 | -349,030 | -25.33% | 0.00% |
XRP | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
LTC | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
ETH2 | 0 | -495,057 | -495,057 | -17.17% | 0.00% |
XLM | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
JNUG | 31,553 | 11,514 | 43,067 | 0.00% | 0.60% |
WEBL | 46,464 | 9,166 | 55,629 | 0.00% | 0.90% |
MXN | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2036 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.00% |
SOXL5 | -24,666 | 59,920 | 35,255 | #DIV/0! | -0.50% |
1570 | 147,420 | -147,580 | -160 | -10.75% | 2.80% |
2631 | 88,320 | -71,280 | 17,040 | -24.85% | 1.70% |
TMF | -514,384 | 492,982 | -21,402 | 2.75% | -9.70% |
TNA | 36,013 | 8,114 | 44,126 | 0.00% | 0.70% |
SPXL | 27,140 | 22,004 | 49,144 | 0.00% | 0.50% |
MXN2 | 0 | -36,591 | -36,591 | -0.74% | 0.00% |
MXN3 | 189,956 | -31,020 | 158,936 | -0.78% | 3.60% |
SOXL2 | 54,138 | 21,697 | 75,835 | 0.00% | 1.00% |
2040 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.00% |
TECL | 55,569 | 48,496 | 104,065 | 0.00% | 1.00% |
NUGT | 30,191 | 10,696 | 40,887 | 0.00% | 0.60% |
SOXL4 | 1,843,178 | -1,519,127 | 324,051 | -43.57% | 34.80% |
SOXL7 | 237,804 | -126,274 | 111,530 | -20.72% | 4.50% |
CURE | 8,429 | 54,826 | 63,255 | 1.24% | 0.20% |
SOXL3 | 81,404 | 49,063 | 130,466 | 0.00% | 1.50% |
SOXL6 | 1,851,644 | -1,550,833 | 300,811 | -36.83% | 34.90% |
合計 | 5,303,098 | -4,648,632 | 654,466 | -7.10% | 100.00% |
バリュー平均法による毎週分散投資の結果 172週目

銘柄 | 投資額 | 損益 | 評価額 | 利益率 | 保有比率 |
SOXL | 5,943,357 | 4,276,328 | 10,219,685 | 171.95% | 7.10% |
ETH1 | 3,496,530 | 2,736,988 | 6,233,518 | 178.28% | 4.30% |
BTC1 | 1,962,228 | 2,714,744 | 4,676,972 | 238.35% | 3.30% |
ERX | 2,796,189 | 413,408 | 3,209,598 | 114.78% | 2.20% |
BTC2 | 1,377,978 | 2,574,448 | 3,952,426 | 286.83% | 2.80% |
XRP | 1,551,035 | 961,035 | 2,512,070 | 161.96% | 1.80% |
LTC | 1,903,785 | 141,491 | 2,045,277 | 107.43% | 1.40% |
ETH2 | 2,882,959 | 1,604,290 | 4,487,249 | 155.65% | 3.10% |
XLM | 1,875,950 | 100,532 | 1,976,482 | 105.36% | 1.40% |
JNUG | 3,394,627 | 1,238,725 | 4,633,352 | 136.49% | 3.20% |
WEBL | 4,998,816 | 986,123 | 5,984,939 | 119.73% | 4.20% |
MXN | -8,486 | -686,861 | -695,347 | 8194.27% | -0.50% |
2036 | 0 | 1,499,550 | 1,499,550 | #DIV/0! | 1.00% |
SOXL5 | 0 | 165,828 | 165,828 | #DIV/0! | 0.10% |
1570 | 2,339,077 | 1,396,647 | 3,735,724 | 159.71% | 2.60% |
2631 | 737,104 | 750,497 | 1,487,601 | 201.82% | 1.00% |
TMF | 7,706,587 | -3,997,367 | 3,709,219 | 48.13% | 2.60% |
TNA | 3,874,435 | 872,919 | 4,747,354 | 122.53% | 3.30% |
SPXL | 2,919,903 | 2,367,322 | 5,287,226 | 181.08% | 3.70% |
MXN2 | 4,931,700 | -281,311 | 4,650,389 | 94.30% | 3.20% |
MXN3 | 4,085,244 | -11,619 | 4,073,625 | 99.72% | 2.80% |
SOXL2 | 5,824,497 | 2,334,317 | 8,158,814 | 140.08% | 5.70% |
2040 | 0 | 230,952 | 230,952 | #DIV/0! | 0.20% |
TECL | 5,978,410 | 5,217,451 | 11,195,862 | 187.27% | 7.80% |
NUGT | 3,248,072 | 1,150,772 | 4,398,844 | 135.43% | 3.10% |
SOXL4 | 7,710,114 | 4,337,565 | 12,047,679 | 156.26% | 8.40% |
SOXL7 | 671,163 | -102,986 | 568,178 | 84.66% | 0.40% |
CURE | 4,308,441 | 719,686 | 5,028,127 | 116.70% | 3.50% |
SOXL3 | 8,757,856 | 5,278,469 | 14,036,325 | 160.27% | 9.80% |
SOXL6 | 5,120,390 | -959,403 | 4,160,986 | 81.26% | 2.90% |
総合計 | 99,716,801 | 38,133,526 | 137,850,327 | 138.20% | 100.00% |
USD損益 → | 5,642,858 | ||||
総合計 | 99,716,801 | 43,776,384 | 143,493,185 | 143.90% | 100.00% |
バリュー平均法プラスによる毎週の分散投資結果172週目、今週はトランプさんの発言によって米国株は下落、SOXLも大きく下落して先週比500万円以上のマイナスになりました。
SOXL1の初回購入時を100%とした価格は先週の44.84%→32.37%に下落。利益率も219.45%→171.95%と減少しました。保有口数は1,015口→1,403口と増加、平均購入単価は$30.49→$28.12と下がりました。売却確定額の累積は$+37,167→$+37,167と変わらず。含み損益は$−197→$−8,776とマイナスが増加。含み損益と売却確定額の合計、最終損益は$+36,971→$+28,392と減少しました。
今週は久しぶりにたくさん買う週になりました。トランプ政権は始まったばかりなので、まだまだトランプリスクに振り回されそうですが、落ちたらきっちり買いを続けます。
インスタはこちら https://www.instagram.com/umhk_va/