銘柄 | 投資額 | 損益 | 評価額 | 利益率 | 投資比率 |
SOXL | 74,218 | -35,003 | 39,216 | -2.09% | 8.00% |
ETH1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
BTC1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
ERX | 9,097 | 1,345 | 10,442 | 0.00% | 1.00% |
BTC2 | 0 | -103,996 | -103,996 | -7.55% | 0.00% |
XRP | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
LTC | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
ETH2 | 0 | -381,055 | -381,055 | -13.22% | 0.00% |
XLM | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
JNUG | 11,043 | 4,030 | 15,073 | 0.00% | 1.20% |
WEBL | 16,262 | 3,208 | 19,470 | 0.00% | 1.70% |
MXN | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2036 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.00% |
SOXL5 | 62,954 | 6,795 | 69,749 | 0.26% | 6.80% |
1570 | 54,640 | -64,467 | -9,827 | -5.51% | 5.90% |
2631 | 23,850 | -31,605 | -7,755 | -10.36% | 2.60% |
TMF | 555,183 | -535,610 | 19,573 | -2.33% | 59.70% |
TNA | 12,604 | 2,840 | 15,444 | 0.00% | 1.40% |
SPXL | 9,499 | 7,701 | 17,201 | 0.00% | 1.00% |
MXN2 | 0 | -24,650 | -24,650 | -0.59% | 0.00% |
MXN3 | 254,463 | -5,078 | 249,385 | -0.59% | 27.40% |
SOXL2 | 18,948 | 7,594 | 26,542 | 0.00% | 2.00% |
2040 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.00% |
TECL | 19,449 | 16,974 | 36,423 | 0.00% | 2.10% |
NUGT | 10,567 | 3,744 | 14,310 | 0.00% | 1.10% |
SOXL4 | -12,912 | 89,031 | 76,119 | 1.65% | -1.40% |
CURE | -217,121 | 232,925 | 15,803 | 4.57% | -23.40% |
SOXL3 | 28,491 | 17,172 | 45,663 | 0.00% | 3.10% |
SOXL6 | -1,427 | 276,480 | 275,053 | 8.93% | -0.20% |
合計 | 929,809 | -511,625 | 418,184 | -0.90% | 100.00% |
バリュー平均法による毎週分散投資の結果 165週目
銘柄 | 投資額 | 損益 | 評価額 | 利益率 | 保有比率 |
SOXL | 5,310,017 | 5,321,135 | 10,631,152 | 200.21% | 6.90% |
ETH1 | 3,496,530 | 2,736,988 | 6,233,518 | 178.28% | 4.10% |
BTC1 | 1,962,228 | 2,714,744 | 4,676,972 | 238.35% | 3.00% |
ERX | 2,927,441 | 432,813 | 3,360,254 | 114.78% | 2.20% |
BTC2 | 1,377,978 | 3,027,208 | 4,405,186 | 319.68% | 2.90% |
XRP | 1,551,035 | 961,035 | 2,512,070 | 161.96% | 1.60% |
LTC | 1,903,785 | 141,491 | 2,045,277 | 107.43% | 1.30% |
ETH2 | 2,882,959 | 2,975,201 | 5,858,160 | 203.20% | 3.80% |
XLM | 1,875,950 | 100,532 | 1,976,482 | 105.36% | 1.30% |
JNUG | 3,553,969 | 1,296,870 | 4,850,839 | 136.49% | 3.20% |
WEBL | 5,233,457 | 1,032,411 | 6,265,868 | 119.73% | 4.10% |
MXN | -8,486 | -686,861 | -695,347 | 8194.27% | -0.50% |
2036 | 0 | 1,499,550 | 1,499,550 | #DIV/0! | 1.00% |
SOXL5 | 3,965,365 | -218,924 | 3,746,441 | 94.48% | 2.40% |
1570 | 2,023,598 | 1,630,133 | 3,653,731 | 180.56% | 2.40% |
2631 | 630,566 | 826,724 | 1,457,290 | 231.11% | 0.90% |
TMF | 9,758,197 | -5,640,269 | 4,117,929 | 42.20% | 2.70% |
TNA | 4,056,299 | 913,893 | 4,970,192 | 122.53% | 3.20% |
SPXL | 3,056,962 | 2,478,443 | 5,535,404 | 181.08% | 3.60% |
MXN2 | 4,186,500 | -107,960 | 4,078,540 | 97.42% | 2.70% |
MXN3 | 2,752,493 | 104,595 | 2,857,088 | 103.80% | 1.90% |
SOXL2 | 6,097,895 | 2,443,888 | 8,541,783 | 140.08% | 5.60% |
2040 | 0 | 230,952 | 230,952 | #DIV/0! | 0.20% |
TECL | 6,259,033 | 5,462,355 | 11,721,388 | 187.27% | 7.60% |
NUGT | 3,400,534 | 1,204,788 | 4,605,322 | 135.43% | 3.00% |
SOXL4 | 6,243,605 | 6,794,826 | 13,038,432 | 208.83% | 8.50% |
CURE | 5,036,893 | 165,867 | 5,202,760 | 103.29% | 3.40% |
SOXL3 | 9,168,944 | 5,526,237 | 14,695,181 | 160.27% | 9.60% |
SOXL6 | 3,094,287 | 12,692 | 3,106,979 | 100.41% | 2.00% |
総合計 | 101,798,034 | 43,381,358 | 145,179,392 | 142.60% | 100.00% |
USD損益 → | 8,511,914 | ||||
総合計 | 101,798,034 | 51,893,272 | 153,691,306 | 150.98% | 100.00% |
バリュー平均法プラスによる毎週の分散投資結果165週目、今週は雇用統計で円安が進みましたが、終値では円高方向に戻り、米国株も暗号資産も下落したのでパフォーマンスは少し下がりました。
SOXL1の初回購入時を100%とした価格は先週の42.05%→41.59%に下落。利益率も202.30%→200.21%と減少しました。保有口数は1,069口→1,082口と増加、平均購入単価は$31.16→$32.12と下がりました。売却確定額の累積は$+37,008→$+37,008と変わらず。含み損益は$ー2,936→$ー3,264とマイナスが増加。含み損益と売却確定額の合計、最終損益は$+34,072→$+33,744と減少しました。
今年は年末年始のサンタクロースラリーもなかったうえに、年明け最初の株は下がっています。今年はやはり仕込みの年になりそうです。新しい銘柄はしばらく様子見です。ただ、メキシコペソだけはどこかの段階でMXN2をSBI証券の口座からスワップの高いGMO外貨に移し替えようと思っています。
インスタはこちら https://www.instagram.com/umhk_va/