銘柄 | 投資額 | 損益 | 評価額 | 利益率 | 投資比率 |
SOXL | -917,186 | 823,331 | -93,855 | 38.25% | -29.20% |
ETH1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
BTC1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
ERX | -27,661 | -4,090 | -31,751 | 0.00% | -0.90% |
BTC2 | 0 | 170,678 | 170,678 | 12.39% | 0.00% |
XRP | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
LTC | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
ETH2 | 0 | 189,672 | 189,672 | 6.58% | 0.00% |
XLM | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
JNUG | -33,581 | -12,254 | -45,835 | 0.00% | -1.10% |
WEBL | -49,451 | -9,755 | -59,206 | 0.00% | -1.60% |
MXN | 108,570 | 47,356 | 155,926 | 0.87% | 3.50% |
2036 | 109,786 | 39,414 | 149,200 | 0.48% | 3.50% |
SOXL5 | -407,170 | 443,052 | 35,882 | 11.98% | -13.00% |
1570 | 0 | 9,999 | 9,999 | 0.47% | 0.00% |
2631 | 0 | 20,547 | 20,547 | 2.70% | 0.00% |
TMF | -148,345 | 129,054 | -19,291 | 1.32% | -4.70% |
TNA | -38,328 | -8,635 | -46,963 | 0.00% | -1.20% |
SPXL | -28,885 | -23,419 | -52,304 | 0.00% | -0.90% |
MXN2 | 0 | 20,400 | 20,400 | 0.59% | 0.00% |
SOXL2 | -57,619 | -23,092 | -80,711 | 0.00% | -1.80% |
2040 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.00% |
TECL | -59,141 | -51,613 | -110,754 | 0.00% | -1.90% |
NUGT | -32,131 | -11,384 | -43,515 | 0.00% | -1.00% |
SOXL4 | -1,286,428 | 1,018,585 | -267,844 | 24.49% | -41.00% |
CURE | -91,113 | 81,010 | -10,103 | 4.05% | -2.90% |
SOXL3 | -86,637 | -52,217 | -138,854 | 0.00% | -2.80% |
SOXL6 | -90,847 | 249,207 | 158,360 | 17.80% | -2.90% |
合計 | -3,136,166 | 3,045,845 | -90,321 | 4.30% | 100.00% |
バリュー平均法による毎週分散投資の結果 148週目
銘柄 | 投資額 | 損益 | 評価額 | 利益率 | 保有比率 |
SOXL | 4,157,701 | 5,067,400 | 9,225,100 | 221.88% | 6.80% |
ETH1 | 3,496,530 | 2,736,988 | 6,233,518 | 178.28% | 4.60% |
BTC1 | 1,962,228 | 2,714,744 | 4,676,972 | 238.35% | 3.40% |
ERX | 2,614,628 | 386,565 | 3,001,193 | 114.78% | 2.20% |
BTC2 | 1,377,978 | 1,716,155 | 3,094,134 | 224.54% | 2.30% |
XRP | 1,551,035 | 961,035 | 2,512,070 | 161.96% | 1.80% |
LTC | 1,903,785 | 141,491 | 2,045,277 | 107.43% | 1.50% |
ETH2 | 2,882,959 | 1,647,120 | 4,530,079 | 157.13% | 3.30% |
XLM | 1,875,950 | 100,532 | 1,976,482 | 105.36% | 1.50% |
JNUG | 3,174,208 | 1,158,293 | 4,332,501 | 136.49% | 3.20% |
WEBL | 4,674,235 | 922,092 | 5,596,328 | 119.73% | 4.10% |
MXN | 6,949,849 | -782,160 | 6,167,689 | 88.75% | 4.50% |
2036 | 5,391,037 | 682,290 | 6,073,327 | 112.66% | 4.50% |
SOXL5 | 2,801,640 | -402,881 | 2,398,759 | 85.62% | 1.80% |
1570 | 2,143,909 | 1,283,887 | 3,427,796 | 159.89% | 2.50% |
2631 | 761,922 | 622,783 | 1,384,705 | 181.74% | 1.00% |
TMF | 5,621,764 | -2,011,047 | 3,610,718 | 64.23% | 2.70% |
TNA | 3,622,862 | 816,239 | 4,439,101 | 122.53% | 3.30% |
SPXL | 2,730,309 | 2,213,608 | 4,943,917 | 181.08% | 3.60% |
MXN2 | 3,428,800 | -458,070 | 2,970,730 | 86.64% | 2.20% |
SOXL2 | 5,446,303 | 2,182,746 | 7,629,049 | 140.08% | 5.60% |
2040 | 0 | 230,952 | 230,952 | #DIV/0! | 0.20% |
TECL | 5,590,222 | 4,878,674 | 10,468,896 | 187.27% | 7.70% |
NUGT | 3,037,169 | 1,076,050 | 4,113,220 | 135.43% | 3.00% |
SOXL4 | 6,426,657 | 4,347,215 | 10,773,872 | 167.64% | 7.90% |
CURE | 3,007,224 | 1,472,201 | 4,479,425 | 148.96% | 3.30% |
SOXL3 | 8,189,195 | 4,935,729 | 13,124,924 | 160.27% | 9.60% |
SOXL6 | 1,310,948 | 4,563 | 1,315,510 | 100.35% | 1.00% |
総合計 | 96,131,049 | 38,645,195 | 134,776,244 | 140.20% | 100.00% |
USD損益 → | 1,406,077 | 60,697,033 | |||
総合計 | 96,131,049 | 40,051,273 | 136,182,321 | 141.66% | 100.00% |
バリュー平均法プラスによる毎週の分散投資結果。148週目、今週は全体的に反発、ドル円の下落が続いたため利益は圧迫されましたが、週末にビットコインが上昇して結果的にギリギリ利益は4,000万円を超えました。
SOXL1の初回購入時を100%とした価格は先週の40.43%→48.90%に上昇。利益率も183.63%→221.88%と増加しました。保有口数は1,081口→895口に減少、平均購入単価は$32.98→$32.98と変わらずです。売却確定額の累積は$+35,941→$+35,930と減少。含み益は$ー6,123→$₊50とかろうじてプラスに転じました。含み益と売却確定額の合計、最終損益は$+29,819→$+35,980と増加しました。
ETFを一部売却してポジションを軽くしても、そのまま米ドルをたくさん持っているので、ドル円が下がると全体のパフォーマンスはどうしても悪くなります。円は長期的にはまた下がってくると思うのでドルを円に換えるつもりはありません。ドル円のバリュー平均法での投資も続けているので、ドルの平均購入単価もじわじわ下がってくると思います。
インスタはこちら https://www.instagram.com/umhk_va/