銘柄 | 投資額 | 損益 | 評価額 | 利益率 | 投資比率 |
TMF | 175,544 | -56,668 | 118,877 | 0.55% | 22.50% |
MXN5 | 0 | 225,499 | 225,499 | 22.55% | 0.00% |
MXN3 | 0 | 369,328 | 369,328 | 12.31% | 0.00% |
CONL | 23,208 | 43,331 | 66,539 | 13.93% | 3.00% |
SOXL8 | 64,571 | 16,540 | 81,110 | 2.95% | 8.30% |
NVDL | 54,890 | 9,763 | 66,717 | 0.57% | 7.00% |
SOXL7 | -16,607 | 308,635 | 292,028 | 22.97% | -2.10% |
MXN6 | 0 | 140,208 | 140,208 | 14.02% | 0.00% |
CRWL | 44,916 | 24,604 | 69,520 | 5.92% | 5.80% |
NFXL | 29,270 | 44,611 | 73,880 | 13.88% | 3.80% |
DFEN | 62,658 | 5,613 | 68,271 | -0.37% | 8.00% |
CURE | 181,948 | -23,642 | 158,306 | -0.84% | 23.40% |
AMDL | -71,711 | 218,701 | 146,990 | 128.50% | -9.20% |
IONL | 24,756 | 47,760 | 72,516 | 14.41% | 3.20% |
MXN4 | 0 | 156,779 | 156,779 | 15.68% | 0.00% |
SOXL9 | 65,053 | 18,003 | 83,056 | 3.31% | 8.40% |
ETH3 | 24,055 | 4,085 | 28,140 | 1.36% | 3.10% |
BTC3 | 14,933 | 12,675 | 27,608 | 5.02% | 1.90% |
RDTL | 56,954 | 16,779 | 71,669 | 6.45% | 7.30% |
PTIR | 44,613 | 23,574 | 68,187 | 5.96% | 5.70% |
MULL | 63,469 | 0 | 63,469 | 100.00% | 8.10% |
小計 | 779,051 | 1,606,177 | 2,385,228 | 306.17% |
バリュー平均法による毎週分散投資の結果 204週目

銘柄 | 投資額 | 損益 | 評価額 | 利益率 | 保有比率 |
TMF | 7,706,908 | -4,305,932 | 3,400,976 | 44.13% | 13.40% |
MXN5 | 1,000,000 | 479,632 | 1,479,632 | 147.96% | 5.80% |
MXN3 | 3,000,000 | 1,332,837 | 4,332,837 | 144.43% | 17.10% |
CONL | 230,099 | 143,848 | 373,947 | 162.52% | 1.50% |
SOXL8 | 257,294 | 43,276 | 300,571 | 116.82% | 1.20% |
NVDL | 297,085 | -62,321 | 353,591 | 119.02% | 1.40% |
SOXL7 | 1,460,540 | 2,702,599 | 4,163,140 | 285.04% | 16.40% |
MXN6 | 1,000,000 | 295,450 | 1,295,450 | 129.54% | 5.10% |
CRWL | 295,567 | 64,287 | 359,854 | 121.75% | 1.40% |
NFXL | 340,498 | 16,550 | 357,048 | 104.86% | 1.40% |
DFEN | 327,050 | 34,449 | 361,500 | 110.53% | 1.40% |
CURE | 4,574,930 | 328,226 | 4,903,157 | 107.17% | 19.30% |
AMDL | 178,801 | 257,355 | 436,156 | 243.93% | 1.70% |
IONL | 194,430 | 183,009 | 377,438 | 194.13% | 1.50% |
MXN4 | 1,000,000 | 332,204 | 1,332,204 | 133.22% | 5.30% |
SOXL9 | 257,141 | 46,048 | 303,189 | 117.91% | 1.20% |
ETH3 | 251,233 | 10,275 | 261,508 | 104.09% | 1.00% |
BTC3 | 237,736 | 23,644 | 261,380 | 109.95% | 1.00% |
RDTL | 415,913 | 57,147 | 354,232 | 85.17% | 1.40% |
PTIR | 299,077 | 56,430 | 355,507 | 118.87% | 1.40% |
MULL | 63,469 | 0 | 63,469 | 100.00% | 0.30% |
小計 | 23,324,303 | 2,039,013 | 25,363,316 | 108.74% |
2021~2025/9までの確定利益 | 60,553,713 |
2025/9~第二期保有銘柄損益 | 2,039,013 |
総合計損益 | 62,592,726 |
今回は第204週目の結果です。週末の下げは反映されていませんが。今週も利益を伸ばすことができました。利益上乗せの内容としてはメキシコペソの上昇が大きかったです。
メキシコペソ円は、初めて売りサインが出ました。急な上昇で4つの口座とも売りサインが出て、ポジションは軽くなりました。その分スワップも減って月間のスワップ金利ベースも¥128,111円と減少してしまいました。
今週から、MULL グラナイトシェアーズ2倍ロング・マイクロン・テクノロジー株デイリーETFをスタートさせました。急騰した後の高値スタートですが、バリュー平均法なので高値スタートはさほど気にすることなくスタートできます。
金曜日に一気にVIX指数が20を超えるくらいの急落が来ました。来週さらに大きく荒れるのか、落ち着きを取り戻すのかどうなるでしょうか。ゴールドもイスラエルの停戦の動きで急落しましたが、再び上昇しています。下がったら買いたいと思っている人がたくさんいる時はまだまだ強いですね。
Xはこちら https://x.com/umhk/status/1976817660643160308
インスタはこちら https://www.instagram.com/umhk_va/