銘柄 | 投資額 | 収益 | 評価額 | 収益率 | 投資比率 |
SOXL | 149,524 | -108,780 | 40,745 | -4.59% | 10.10% |
ETH1 | 153,892 | -105,172 | 48,720 | -5.59% | 10.40% |
BTC1 | 90,337 | -63,197 | 27,139 | -5.03% | 6.10% |
ERX | 121,221 | -106,488 | 14,733 | -7.86% | 8.20% |
BTC2 | 70,228 | -54,386 | 15,842 | -7.02% | 4.70% |
XRP | 50,928 | -34,980 | 15,949 | -4.37% | 3.40% |
LTC | 72,354 | -48,773 | 23,581 | -6.60% | 4.90% |
ETH2 | 147,992 | -131,840 | 16,152 | -10.52% | 10.00% |
XLM | 82,972 | -73,641 | 9,331 | -5.24% | 5.60% |
JNUG | 252,738 | -202,882 | 49,856 | -16.90% | 17.10% |
WEBL | 90,997 | -12,776 | 78,221 | -5.65% | 6.20% |
1570 | -13,784 | 28,454 | 14,670 | 1.94% | -0.90% |
TMF | 105,443 | -16,749 | 88,694 | 0.38% | 7.10% |
TNA | 34,186 | -9,885 | 24,301 | -0.16% | 2.30% |
SPXL | 38,714 | -6,643 | 32,071 | -0.48% | 2.60% |
SOXL2 | 82,847 | -5,381 | 77,465 | -1.33% | 5.60% |
2040 | 0 | -10,320 | -10,320 | -0.95% | 0.00% |
TECL | 104,859 | -43,460 | 61,399 | -2.07% | 7.10% |
NUGT | 193,194 | -147,645 | 45,549 | -10.14% | 13.10% |
SOXL4 | 233,340 | -2,312 | 231,028 | -0.78% | 15.80% |
CURE | 104,527 | -73,683 | 30,844 | -3.44% | 7.10% |
SOXL3 | 251,615 | 50 | 251,664 | 0.05% | 17.00% |
合計 | 1,478,551 | -1,351,074 | 127,477 | -4.00% | 100.00% |
バリュー平均法による毎日分散投資の結果 75週目
銘柄 | 投資額 | 収益 | 評価額 | 収益率 | 保有比率 |
SOXL | 2,726,424 | 172,177 | 2,898,601 | 106.32% | 6.70% |
ETH1 | 2,665,887 | 610,080 | 3,275,968 | 122.88% | 7.60% |
BTC1 | 1,723,725 | 360,419 | 2,084,144 | 120.91% | 4.80% |
ERX | 1,687,870 | 231,350 | 1,919,219 | 113.71% | 4.50% |
BTC2 | 1,056,213 | 222,525 | 1,278,737 | 121.07% | 3.00% |
XRP | 1,143,275 | 285,821 | 1,429,096 | 125.00% | 3.30% |
LTC | 1,207,204 | 435,920 | 1,643,124 | 136.11% | 3.80% |
ETH2 | 1,757,336 | 444,277 | 2,201,613 | 125.28% | 5.10% |
XLM | 1,244,499 | -192,200 | 1,052,300 | 84.56% | 2.40% |
JNUG | 1,987,033 | 708,970 | 2,696,003 | 135.68% | 6.30% |
WEBL | 265,041 | -8,544 | 256,496 | 96.78% | 0.60% |
1570 | 1,557,627 | 235,054 | 1,792,681 | 115.09% | 4.20% |
TMF | 4,355,517 | -1,356,696 | 2,998,821 | 68.85% | 7.00% |
TNA | 2,969,183 | -448,902 | 2,520,281 | 84.88% | 5.80% |
SPXL | 2,222,906 | 216,082 | 2,438,988 | 109.72% | 5.70% |
SOXL2 | 265,835 | -9,458 | 256,377 | 96.44% | 0.60% |
2040 | 1,084,388 | -64,670 | 1,019,718 | 94.04% | 2.40% |
TECL | 3,378,809 | 788,280 | 4,167,089 | 123.33% | 9.70% |
NUGT | 2,133,943 | 542,094 | 2,676,036 | 125.40% | 6.20% |
SOXL4 | 296,270 | -2,312 | 293,958 | 99.22% | 0.70% |
CURE | 2,367,208 | 96,397 | 2,463,605 | 104.07% | 5.70% |
SOXL3 | 398,598 | -47 | 398,552 | 99.99% | 0.90% |
総合計 | 39,434,362 | 3,399,802 | 42,834,164 | 108.60% | 100.00% |
USD損益 | 270,413 | ||||
総合計 | 39,434,362 | 3,670,215 | 43,104,576 | 109.30% | 100.00% |
バリュー平均法による毎日の分散投資結果。75週目、今週は全体的に下落して買いが多い週になりました。特に暗号資産が”往って来い”の状態でまた戻ってきました。
SOXLの初回購入時を100%とした価格は先週の23.74%→22.79%と少し下落。収益率は110.90%→106.32%とこちらも下落。保有口数は1,364口→1,429口に増加、平均購入単価は$14.12→$14.22と上がりました。売却確定額の累積は$‐524→$‐406とマイナスが減少。含み益は$₊2,624→$₊1,689と減少しました。含み益と売却確定額の合計、最終損益は$₊2,099→$₊1,283とこちらも減少しました。
これまで、バリュー平均法で毎日投資をやってきましたが、検証の結果、ロットを5倍に増やして毎週投資してもそれほど大きくはパフォーマンスが変わらないため、来週から週1回の毎週投資に切り替えます。多少のパフォーマンスの減少はあっても、投資回数が週1回になることで大きく時間の制約から解放されます。できれば投資にかける時間は少なくして、人生の質を高めることに時間を使うことが大切です。月1度にするともっと楽ですが、さすがにパフォーマンスが落ちるので週1回で続けてゆきます。