銘柄 | 投資額 | 損益 | 評価額 | 利益率 | 投資比率 |
SOXL | 686,192 | -926,021 | -239,829 | -59.89% | 9.60% |
ETH1 | 388,581 | -379,851 | 8,730 | -27.80% | 5.40% |
BTC1 | -18,467 | 35,038 | 16,570 | 3.68% | -0.30% |
ERX | 47,910 | -137,278 | -89,367 | -5.63% | 0.70% |
BTC2 | -18,362 | 32,911 | 14,549 | 5.94% | -0.30% |
XRP | -89,539 | 112,298 | 22,759 | 12.57% | -1.30% |
LTC | 108,085 | -76,918 | 31,168 | -6.20% | 1.50% |
ETH2 | 251,608 | -245,612 | 5,995 | -27.59% | 3.50% |
XLM | 38,848 | -34,898 | 3,951 | -2.53% | 0.50% |
JNUG | 290,477 | -419,111 | -128,633 | -16.68% | 4.10% |
WEBL | 228,871 | -337,257 | -108,386 | -10.00% | 3.20% |
MXN | 382,812 | -227,028 | 155,784 | -4.45% | 5.30% |
2036 | 621,744 | -461,137 | 160,607 | -16.34% | 8.70% |
SOXL5 | 423,620 | -360,408 | 63,212 | -19.72% | 5.90% |
1570 | 267,300 | -259,490 | 7,810 | -30.59% | 3.70% |
2631 | 83,220 | -70,500 | 12,720 | -24.92% | 1.20% |
TMF | -182,753 | 103,565 | -79,188 | 0.17% | -2.60% |
TNA | -336,521 | 344,426 | 7,905 | 16.92% | -4.70% |
SPXL | 203,637 | -326,942 | -123,305 | -21.26% | 2.80% |
MXN2 | 0 | -123,570 | -123,570 | -4.61% | 0.00% |
SOXL2 | 753,491 | -909,718 | -156,227 | -41.66% | 10.50% |
2040 | 57,710 | -47,760 | 9,950 | -4.58% | 0.80% |
TECL | 659,212 | -929,981 | -270,769 | -42.57% | 9.20% |
NUGT | 173,317 | -287,720 | -114,402 | -10.65% | 2.40% |
SOXL4 | 1,132,021 | -1,499,716 | -367,695 | -67.34% | 15.80% |
CURE | -261,044 | 221,425 | -39,620 | 8.58% | -3.60% |
SOXL3 | 1,028,593 | -1,371,111 | -342,519 | -45.79% | 14.40% |
SOXL6 | 242,088 | – 33,939 | 208,099 | -9.55% | 3.40% |
合計 | 7,162,601 | -8,616,303 | -1,453,702 | -16.20% | 100.00% |
バリュー平均法による毎週分散投資の結果 141週目
銘柄 | 投資額 | 損益 | 評価額 | 利益率 | 保有比率 |
SOXL | 3,940,599 | 5,875,965 | 9,816,564 | 249.11% | 6.50% |
ETH1 | 3,376,447 | 3,916,972 | 7,293,420 | 216.01% | 4.80% |
BTC1 | 1,836,543 | 3,313,238 | 5,149,780 | 280.41% | 3.40% |
ERX | 2,718,144 | 744,674 | 3,462,819 | 127.40% | 2.30% |
BTC2 | 1,101,712 | 2,019,955 | 3,121,667 | 283.35% | 2.10% |
XRP | 1,460,474 | 1,346,982 | 2,807,456 | 192.23% | 1.90% |
LTC | 1,845,244 | 526,315 | 2,371,559 | 128.52% | 1.60% |
ETH2 | 2,220,946 | 2,628,019 | 4,848,966 | 218.33% | 3.20% |
XLM | 1,767,626 | 402,369 | 2,169,995 | 122.76% | 1.40% |
JNUG | 3,601,650 | 1,652,596 | 5,254,245 | 145.88% | 3.50% |
WEBL | 4,495,321 | 1,755,028 | 6,250,349 | 139.04% | 4.10% |
MXN | 5,213,451 | -164,572 | 5,048,880 | 96.84% | 3.40% |
2036 | 4,187,315 | 817,979 | 5,005,294 | 119.53% | 3.30% |
SOXL5 | 2,097,582 | -150,060 | 1,947,522 | 92.85% | 1.30% |
1570 | 1,829,805 | 1,495,920 | 3,325,725 | 181.75% | 2.20% |
2631 | 691,968 | 675,365 | 1,367,334 | 197.60% | 0.90% |
TMF | 7,472,468 | -3,710,776 | 3,761,693 | 50.34% | 2.50% |
TNA | 3,068,110 | 2,110,859 | 5,178,969 | 168.80% | 3.40% |
SPXL | 2,750,429 | 2,895,570 | 5,645,998 | 205.28% | 3.70% |
MXN2 | 2,679,100 | -119,830 | 2,559,270 | 95.53% | 1.70% |
SOXL2 | 4,511,984 | 3,928,280 | 8,440,264 | 187.06% | 5.60% |
2040 | 1,269,531 | 170,302 | 1,439,833 | 113.41% | 1.00% |
TECL | 4,941,518 | 6,695,323 | 11,636,840 | 235.49% | 7.70% |
NUGT | 3,527,536 | 1,415,701 | 4,943,238 | 140.13% | 3.30% |
SOXL4 | 5,364,042 | 6,397,639 | 11,761,681 | 219.27% | 7.80% |
CURE | 3,428,044 | 1,246,862 | 4,674,906 | 136.37% | 3.10% |
SOXL3 | 6,630,864 | 7,698,713 | 14,329,577 | 216.10% | 9.50% |
SOXL6 | 355,557 | -33,939 | 321,618 | 90.45% | 0.20% |
総合計 | 88,384,009 | 55,551,449 | 143,935,459 | 162.90% | 100.00% |
USD損益 → | 6,675,852 | 62,122,559 | |||
総合計 | 88,384,009 | 62,227,302 | 150,611,311 | 170.41% | 100.00% |
バリュー平均法プラスによる毎週の分散投資結果。141週目、今週も、ハイテク株は大きく下げ、SOXLも大きく値を下げたので、大量に買いました。今週は暗号資産、ドル円など全体的に下落しました。
SOXL1の初回購入時を100%とした価格は先週の74.12%→61.52%に大幅下落。利益率も309.01%→249.11%に減少しました。保有口数は581口→700口に増加、平均購入単価は$35.56→$36.62と上昇しました。売却確定額の累積は$+34,754→$+34,754と変わらず。含み益は$+8,434→$+3,467と減少しました。含み益と売却確定額の合計、最終損益も$+43,187→$+38,220と減少しました。
投資額は8,800万円を超え、評価額は2週間前に比べて一気に1,600万円以上も下がりました。伸びている時も落ちている時も、利益1億円の目標を超えるまではただの通過点の数字だと思っているので振り落とされないよう無事にゴールするまで耐えるだけです。
インスタはこちら https://www.instagram.com/umhk_va/