銘柄 | 投資額 | 収益 | 評価額 | 収益率 | 投資比率 |
SOXL | 424,269 | -357,965 | 66,305 | -12.21% | 17.40% |
ETH1 | 195,612 | -167,653 | 27,958 | -7.42% | 8.00% |
BTC1 | 89,357 | -69,563 | 19,794 | -4.87% | 3.70% |
ERX | 84,225 | -29,955 | 54,269 | -2.34% | 3.40% |
BTC2 | 50,868 | -39,739 | 11,129 | -4.56% | 2.10% |
XRP | 100,296 | -89,339 | 10,958 | -9.20% | 4.10% |
LTC | 25,308 | -14,305 | 11,003 | -1.90% | 1.00% |
ETH2 | 129,471 | -110,133 | 19,337 | -7.57% | 5.30% |
XLM | 74,601 | -61,933 | 12,668 | -3.82% | 3.10% |
JNUG | 132,689 | -65,009 | 67,680 | -5.30% | 5.40% |
WEBL | 120,644 | -18,231 | 102,413 | -3.72% | 4.90% |
1570 | 30,801 | -19,261 | 11,540 | -1.51% | 1.30% |
TMF | -57,580 | 142,229 | 84,648 | 2.89% | -2.40% |
TNA | 309,953 | -249,661 | 60,292 | -6.18% | 12.70% |
SPXL | 191,043 | -114,414 | 76,629 | -5.51% | 7.80% |
SOXL2 | 139,465 | -35,804 | 103,661 | -7.61% | 5.70% |
2040 | 48,835 | -18,975 | 29,860 | -1.42% | 2.00% |
TECL | 322,782 | -219,423 | 103,360 | -7.96% | 13.20% |
NUGT | 102,777 | -37,423 | 65,355 | -2.84% | 4.20% |
SOXL4 | 316,876 | -33,881 | 282,995 | -5.12% | 13.00% |
CURE | 174,042 | -104,330 | 69,712 | -4.38% | 7.10% |
SOXL3 | 375,568 | -363 | 375,205 | -0.04% | 15.40% |
合計 | 2,442,331 | -1,848,316 | 594,015 | -4.90% | 100.00% |
バリュー平均法による毎週分散投資の結果 76週目
銘柄 | 投資額 | 収益 | 評価額 | 収益率 | 保有比率 |
SOXL | 3,150,694 | -185,788 | 2,964,905 | 94.10% | 6.70% |
ETH1 | 2,861,499 | 442,427 | 3,303,926 | 115.46% | 7.50% |
BTC1 | 1,813,082 | 290,856 | 2,103,938 | 116.04% | 4.80% |
ERX | 1,772,094 | 201,394 | 1,973,489 | 111.36% | 4.50% |
BTC2 | 1,107,081 | 182,786 | 1,289,867 | 116.51% | 2.90% |
XRP | 1,243,571 | 196,483 | 1,440,054 | 115.80% | 3.30% |
LTC | 1,232,512 | 421,615 | 1,654,127 | 134.21% | 3.70% |
ETH2 | 1,886,807 | 334,144 | 2,220,951 | 117.71% | 5.00% |
XLM | 1,319,100 | -254,133 | 1,064,968 | 80.73% | 2.40% |
JNUG | 2,119,722 | 643,961 | 2,763,683 | 130.38% | 6.20% |
WEBL | 385,684 | -26,775 | 358,909 | 93.06% | 0.80% |
1570 | 1,588,428 | 215,793 | 1,804,221 | 113.59% | 4.10% |
TMF | 4,297,937 | -1,214,467 | 3,083,469 | 71.74% | 7.00% |
TNA | 3,279,135 | -698,562 | 2,580,573 | 78.70% | 5.80% |
SPXL | 2,413,949 | 101,668 | 2,515,617 | 104.21% | 5.70% |
SOXL2 | 405,300 | -45,262 | 360,038 | 88.83% | 0.80% |
2040 | 1,133,223 | -83,645 | 1,049,578 | 92.62% | 2.40% |
TECL | 3,701,592 | 568,857 | 4,270,449 | 115.37% | 9.70% |
NUGT | 2,236,720 | 504,671 | 2,741,391 | 122.56% | 6.20% |
SOXL4 | 613,146 | -36,194 | 576,952 | 94.10% | 1.30% |
CURE | 2,541,250 | -7,934 | 2,533,317 | 99.69% | 5.70% |
SOXL3 | 774,166 | -410 | 773,757 | 99.95% | 1.70% |
総合計 | 41,876,693 | 1,551,486 | 43,428,179 | 103.70% | 100.00% |
USD損益 | 797,369 | ||||
総合計 | 41,876,693 | 2,348,855 | 44,225,548 | 105.60% | 100.00% |
バリュー平均法による毎日の分散投資結果。76週目、今週も全体的に下落して買いが多い週になりました。ただ、購入後週末終値は少し反発しているようです。
SOXLの初回購入時を100%とした価格は先週の22.79%→20.07%と少し下落。収益率は106.32%→94.12%とこちらも下落。保有口数は1,429口→1,634口に増加、平均購入単価は$14.22→$14.15と久しぶりに下がりました。売却確定額の累積は$‐406→$‐406と変わらず。含み益は$₊1,689→$-957とマイナスに転落しました。含み益と売却確定額の合計、最終損益は$₊1,283→$-1,363とこちらもマイナス圏に転落しました。
今週から週1回の取引に変更しています。週1回となるとどこで買う(売る)のかが大きなポイントになります。水曜日に買いましたが、木曜日に買っていればもっと底を拾うことはできました。ただ、これに一喜一憂すると金額以上にライフスタイルとして失うものが大きいので、あまり一喜一憂せずにやってゆきます。