銘柄 | 投資額 | 損益 | 評価額 | 利益率 | 投資比率 |
SOXL | -775,784 | 898,514 | 122,730 | 36.13% | -50.60% |
ETH1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
BTC1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
ERX | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
BTC2 | 0 | 27,935 | 27,935 | 2.03% | 0.00% |
XRP | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
LTC | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
ETH2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
XLM | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
JNUG | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
WEBL | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
MXN | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2036 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
SOXL5 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
1570 | -90,282 | -23,735 | -114,017 | 1.46% | -5.90% |
2631 | 0 | 10,080 | 10,080 | 1.30% | 0.00% |
TMF | 135,004 | -115,098 | 19,906 | -0.43% | 8.80% |
MXN5 | 633,469 | 8,826 | 642,295 | 0.69% | 41.30% |
TNA | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
SPXL | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
MXN2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
MXN3 | 134,966 | 65,894 | 200,860 | 1.00% | 8.80% |
SOXL2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2040 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
TECL | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
NUGT | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
SOXL4 | -863,214 | 1,182,929 | 319,715 | 41.52% | -56.30% |
SOXL7 | -194,780 | 355,454 | 160,674 | 26.32% | -12.70% |
MXN6 | 187,920 | 8,709 | 196,629 | 1.39% | 12.20% |
CURE | -209,074 | 177,906 | -31,168 | 2.65% | -13.60% |
SOXL3 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
MXN4 | 195,294 | 6,786 | 202,080 | 0.78% | 12.70% |
SOXL6 | -694,934 | 955,381 | 260,447 | 26.95% | -45.30% |
合計 | -1,534,555 | 3,550,872 | 1,660,863 | 8.30% | 100.00% |
バリュー平均法による毎週分散投資の結果 186週目

銘柄 | 投資額 | 損益 | 評価額 | 利益率 | 保有比率 |
SOXL | 4,158,926 | 4,740,768 | 8,899,694 | 213.99% | 11.10% |
ETH1 | 0 | 2,736,988 | 0 | 178.28% | 0.00% |
BTC1 | 0 | 2,714,744 | 0 | 238.35% | 0.00% |
ERX | 0 | 400,728 | 0 | 114.78% | 0.00% |
BTC2 | 1,377,978 | 3,064,944 | 4,442,923 | 322.42% | 5.60% |
XRP | 0 | 961,035 | 0 | 161.96% | 0.00% |
LTC | 0 | 141,491 | 0 | 107.43% | 0.00% |
ETH2 | 2,882,959 | -971,214 | 1,911,746 | 66.31% | 2.40% |
XLM | 0 | 100,532 | 0 | 105.36% | 0.00% |
JNUG | 0 | 1,200,729 | 0 | 136.49% | 0.00% |
WEBL | 0 | 959,804 | 0 | 119.73% | 0.00% |
MXN | 0 | -686,861 | -686,861 | 90.00% | 0.00% |
2036 | 0 | 206,540 | 0 | 101.96% | 0.00% |
SOXL5 | 0 | 393,897 | 0 | 110.95% | 0.00% |
1570 | 2,279,609 | 1,473,446 | 3,753,055 | 164.64% | 4.70% |
2631 | 776,179 | 768,035 | 1,544,215 | 198.95% | 1.90% |
TMF | 8,287,129 | -4,931,293 | 3,355,835 | 40.49% | 4.20% |
MXN5 | 1,033,603 | 9,879 | 1,043,482 | 100.96% | 1.30% |
TNA | 0 | 849,621 | 0 | 122.53% | 0.00% |
SPXL | 0 | 2,304,139 | 0 | 181.08% | 0.00% |
MXN2 | 0 | 24,720 | 24,720 | 0.40% | 0.00% |
MXN3 | 6,074,059 | 291,392 | 6,365,451 | 104.80% | 8.00% |
SOXL2 | 0 | 2,272,015 | 0 | 140.08% | 0.00% |
2040 | 0 | 230,952 | 0 | 109.24% | 0.00% |
TECL | 0 | 5,078,199 | 0 | 187.27% | 0.00% |
NUGT | 0 | 1,120,058 | 0 | 135.43% | 0.00% |
SOXL4 | 4,105,107 | 4,185,094 | 8,290,201 | 201.95% | 10.40% |
SOXL7 | 1,404,398 | 472,461 | 1,876,859 | 133.64% | 2.40% |
MXN6 | 588,082 | 9,789 | 597,871 | 101.66% | 0.70% |
CURE | 5,506,498 | -696,197 | 4,810,301 | 87.36% | 6.00% |
SOXL3 | 0 | 5,137,588 | 0 | 160.27% | 0.00% |
MXN4 | 789,034 | 8,597 | 797,631 | 101.09% | 1.00% |
SOXL6 | 3,636,645 | 1,108,797 | 4,745,441 | 130.49% | 5.90% |
総合計 | 40,907,726 | 35,671,628 | 49,297,833 | 120.50% | 100.00% |
USD損益 → | 3,270,241 | ||||
総合計 | 40,907,726 | 38,941,868 | 79,849,594 | 195.19% | 100.00% |
バリュー平均法プラスによる毎週の分散投資結果186週目、今週は米国株が続伸しSOXLもけっこう伸びてきたので利益を伸ばすことができました。チャート上ではそこまでの大きな反発でもないですが、SOXLの利益は200%まで回復しました。
SOXL1の初回購入時を100%とした価格は先週の24.29%→29.04%に上昇。利益率も177.86%→213.99%と増加しました。保有口数は1,898口→1,591口と減少、平均購入単価は$18.05→$18.05と変わらずです。売却確定額の累積は$+29,783→$+30,242と増加。含み損益は$−3,106→$+2,496とマイナスからプラスに転換。含み損益と売却確定額の合計、最終損益は$+26,677→$+32,738と増加しました。
メキシコペソのMXN5のバリューパスを1日40,000円から1日70,000円に増やしました。長期でのインカムゲインを目指します。。
インスタはこちら https://www.instagram.com/umhk_va/