銘柄 | 投資額 | 損益 | 評価額 | 利益率 | 投資比率 |
SOXL | 855,541 | -915,652 | -60,110 | -41.18% | 26.10% |
ETH1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
BTC1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
ERX | -15,223 | -2,251 | -17,474 | 0.00% | -0.50% |
BTC2 | 0 | -84,388 | -84,388 | -6.12% | 0.00% |
XRP | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
LTC | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
ETH2 | 0 | 8,867 | 8,867 | 0.31% | 0.00% |
XLM | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
JNUG | -18,481 | -6,744 | -25,225 | 0.00% | -0.60% |
WEBL | -27,214 | -5,369 | -32,583 | 0.00% | -0.80% |
MXN | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2036 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.00% |
SOXL5 | 0 | -35,420 | -35,420 | #DIV/0! | 0.00% |
1570 | 82,695 | -64,758 | 17,937 | -6.70% | 2.50% |
2631 | 23,850 | -26,617 | -2,767 | -9.13% | 0.70% |
TMF | -452,799 | 366,583 | -86,216 | 1.25% | -13.80% |
TNA | -21,093 | -4,752 | -25,845 | 0.00% | -0.60% |
SPXL | -15,896 | -12,888 | -28,785 | 0.00% | -0.50% |
MXN2 | 745,200 | -99,000 | 646,200 | -1.58% | 22.70% |
MXN3 | 327,800 | -81,440 | 246,360 | -2.80% | 10.00% |
SOXL2 | -31,710 | -12,708 | -44,418 | 0.00% | -1.00% |
2040 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.00% |
TECL | -32,547 | -28,405 | -60,952 | 0.00% | -1.00% |
NUGT | -17,683 | -6,265 | -23,948 | 0.00% | -0.50% |
SOXL4 | 1,271,378 | -1,390,651 | -119,272 | -51.34% | 38.80% |
SOXL8 | 124,274 | -4,659 | 119,615 | -3.20% | 3.80% |
CURE | -385,786 | 395,439 | 9,653 | 10.09% | -11.80% |
SOXL3 | -47,679 | -28,737 | -76,416 | 0.00% | -1.50% |
SOXL6 | 1,036,622 | -775,258 | 261,365 | -26.27% | 31.60% |
バリュー平均法による毎週分散投資の結果 168週目
銘柄 | 投資額 | 損益 | 評価額 | 利益率 | 保有比率 |
SOXL | 5,201,600 | 5,313,659 | 10,515,259 | 202.15% | 7.00% |
ETH1 | 3,496,530 | 2,736,988 | 6,233,518 | 178.28% | 4.20% |
BTC1 | 1,962,228 | 2,714,744 | 4,676,972 | 238.35% | 3.10% |
ERX | 2,881,400 | 426,007 | 3,307,407 | 114.78% | 2.20% |
BTC2 | 1,377,978 | 3,225,997 | 4,603,975 | 334.11% | 3.10% |
XRP | 1,551,035 | 961,035 | 2,512,070 | 161.96% | 1.70% |
LTC | 1,903,785 | 141,491 | 2,045,277 | 107.43% | 1.40% |
ETH2 | 2,882,959 | 2,955,527 | 5,838,486 | 202.52% | 3.90% |
XLM | 1,875,950 | 100,532 | 1,976,482 | 105.36% | 1.30% |
JNUG | 3,498,075 | 1,276,474 | 4,774,549 | 136.49% | 3.20% |
WEBL | 5,151,151 | 1,016,174 | 6,167,325 | 119.73% | 4.10% |
MXN | -8,486 | -686,861 | -695,347 | 8194.27% | -0.50% |
2036 | 0 | 1,499,550 | 1,499,550 | #DIV/0! | 1.00% |
SOXL5 | 0 | 364,090 | 364,090 | #DIV/0! | 0.20% |
1570 | 2,054,094 | 1,669,995 | 3,724,089 | 181.30% | 2.50% |
2631 | 648,784 | 828,377 | 1,477,161 | 227.68% | 1.00% |
TMF | 8,777,109 | -4,873,116 | 3,903,993 | 44.48% | 2.60% |
TNA | 3,992,505 | 899,520 | 4,892,025 | 122.53% | 3.30% |
SPXL | 3,008,885 | 2,439,464 | 5,448,349 | 181.08% | 3.60% |
MXN2 | 4,931,700 | -217,960 | 4,713,740 | 95.58% | 3.10% |
MXN3 | 3,355,314 | 35,228 | 3,390,542 | 101.05% | 2.30% |
SOXL2 | 6,001,993 | 2,405,453 | 8,407,446 | 140.08% | 5.60% |
2040 | 0 | 230,952 | 230,952 | #DIV/0! | 0.20% |
TECL | 6,160,597 | 5,376,448 | 11,537,045 | 187.27% | 7.70% |
NUGT | 3,347,054 | 1,185,840 | 4,532,894 | 135.43% | 3.00% |
SOXL4 | 6,431,889 | 6,366,846 | 12,798,735 | 198.99% | 8.50% |
SOXL7 | 145,505 | -4,659 | 140,846 | 96.80% | 0.10% |
CURE | 4,301,032 | 861,191 | 5,162,223 | 120.02% | 3.40% |
SOXL3 | 9,024,744 | 5,439,325 | 14,464,069 | 160.27% | 9.70% |
SOXL6 | 3,841,830 | -142,201 | 3,699,629 | 96.30% | 2.50% |
総合計 | 97,651,735 | 44,550,770 | 142,202,505 | 145.60% | 100.00% |
USD損益 → | 7,516,233 | ||||
総合計 | 97,651,735 | 52,067,003 | 149,718,738 | 153.32% | 100.00% |
バリュー平均法プラスによる毎週の分散投資結果168週目、今週はDeepSeekショックでSOXLは大きく下落しました。300万円以上のマイナスになりました。
SOXL1の初回購入時を100%とした価格は先週の50.47%→41.10%に下落。利益率も243.33%→202.15%と減少しました。保有口数は895口→1,098口と増加、平均購入単価は$32.12→$30.52と下がりました。売却確定額の累積は$+37,257→$+37,257と変わらず。含み損益は$∔2,667→$−3,022とマイナスに転落。含み損益と売却確定額の合計、最終損益は$+39,924→$+34,235と減少しました。
久しぶりの大きな動きでしたが、やはりこれくらい動いてくれないと面白くないですね。半自動のSOXL4と6の方は今週は4回も売買しました。
インスタはこちら https://www.instagram.com/umhk_va/