銘柄 | 投資額 | 損益 | 評価額 | 利益率 | 投資比率 |
SOXL | 648,951 | -646,421 | 2,530 | -19.11% | 14.80% |
ETH1 | -443,871 | 557,883 | 114,012 | 18.02% | -10.10% |
BTC1 | -357,415 | 566,498 | 209,083 | 40.42% | -8.20% |
ERX | 234,967 | -232,973 | 1,995 | -12.99% | 5.40% |
BTC2 | -216,692 | 345,488 | 128,795 | 40.93% | -4.90% |
XRP | -197,146 | 243,365 | 46,219 | 25.70% | -4.50% |
LTC | -220,319 | 218,128 | -2,191 | 13.83% | -5.00% |
ETH2 | -299,229 | 376,146 | 76,917 | 18.68% | -6.80% |
XLM | -142,486 | 175,245 | 32,759 | 15.61% | -3.30% |
JNUG | 306,370 | -291,807 | 14,563 | -6.37% | 7.00% |
WEBL | 631,714 | -568,191 | 63,523 | -17.88% | 14.40% |
2036 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.00% |
1570 | 126,070 | -102,816 | 23,254 | -8.24% | 2.90% |
TMF | 112,601 | -88,972 | 23,630 | -0.27% | 2.60% |
TNA | 358,083 | -347,587 | 10,496 | -5.36% | 8.20% |
SPXL | 406,760 | -397,944 | 8,816 | -12.40% | 9.30% |
SOXL2 | 467,003 | -378,964 | 88,039 | -11.41% | 10.70% |
2040 | 44,400 | -40,975 | 3,425 | -2.55% | 1.00% |
TECL | 571,411 | -544,890 | 26,522 | -16.17% | 13.00% |
NUGT | 269,080 | -254,625 | 14,455 | -5.41% | 6.10% |
SOXL4 | 851,678 | -758,697 | 92,981 | -16.01% | 19.40% |
CURE | 278,410 | -265,914 | 12,496 | -5.90% | 6.40% |
SOXL3 | 953,135 | -929,419 | 23,716 | -13.89% | 21.70% |
合計 | 4,383,475 | -3,367,441 | 1,016,034 | -4.50% | 100.00% |
バリュー平均法による毎週分散投資の結果 102週目
銘柄 | 投資額 | 損益 | 評価額 | 利益率 | 保有比率 |
SOXL | 4,449,002 | 548,063 | 4,997,065 | 112.32% | 6.30% |
ETH1 | 3,248,251 | 785,765 | 4,034,016 | 124.19% | 5.10% |
BTC1 | 1,676,279 | 1,198,676 | 2,874,955 | 171.51% | 3.60% |
ERX | 2,337,394 | 400,124 | 2,737,518 | 117.12% | 3.40% |
BTC2 | 1,013,444 | 738,794 | 1,752,238 | 172.90% | 2.20% |
XRP | 1,326,261 | 996,368 | 2,322,629 | 175.13% | 2.90% |
LTC | 1,658,613 | 314,741 | 1,973,355 | 118.98% | 2.50% |
ETH2 | 2,146,097 | 578,296 | 2,724,393 | 126.95% | 3.40% |
XLM | 1,298,875 | 454,012 | 1,752,887 | 134.95% | 2.20% |
JNUG | 4,232,979 | -573,736 | 3,659,242 | 86.45% | 4.60% |
WEBL | 3,274,221 | -496,012 | 2,778,209 | 84.85% | 3.50% |
2036 | 0 | 206,540 | 206,540 | #DIV/0! | 0.30% |
1570 | 1,818,549 | 528,188 | 2,346,737 | 129.04% | 2.90% |
TMF | 8,953,409 | -5,175,369 | 3,778,040 | 42.20% | 4.70% |
TNA | 4,962,472 | -1,397,031 | 3,565,441 | 71.85% | 4.50% |
SPXL | 3,666,209 | 55,134 | 3,721,343 | 101.50% | 4.70% |
SOXL2 | 3,272,156 | -412,636 | 2,859,520 | 87.39% | 3.60% |
2040 | 1,408,532 | -194,668 | 1,213,864 | 86.18% | 1.50% |
TECL | 5,212,734 | 1,877,188 | 7,089,923 | 136.01% | 8.90% |
NUGT | 4,206,277 | -653,180 | 3,553,097 | 84.47% | 4.50% |
SOXL4 | 5,333,593 | -258,738 | 5,074,855 | 95.15% | 6.40% |
CURE | 4,107,195 | -589,900 | 3,517,295 | 85.64% | 4.40% |
SOXL3 | 6,877,593 | -769,851 | 6,107,743 | 88.81% | 7.70% |
総合計 | 76,480,136 | -1,839,233 | 74,640,903 | 97.60% | 100.00% |
USD損益 | 5,001,201 | 59,218,463 | |||
総合計 | 76,480,136 | 3,161,968 | 79,642,104 | 104.10% | 100.00% |
バリュー平均法による毎日の分散投資結果。102週目、今週は暗号資産で大きく利益がでましたが、米国株がさらに下落、金は続伸しました。
SOXLの初回購入時を100%とした価格は先週の27.21%→22.67%に下落。利益率も131.43%→112.32%に減少。保有口数は1,397口→1,681口に増加、平均購入単価は$18.15→$17.69と下がりました。売却確定額の累積は$+7,641→$+7,641と変わらず。含み益は$₊330→$-3,979とついにマイナスに転落。含み益と売却確定額の合計、最終損益も$+7,971→$+3,662と減少しました。
円安の利益500万円分でなんとかプラスを保っていますが、取引ベースではマイナス圏に入ってきました。また仕込みの時期です。すぐに反発すればいいですが、長引くようだと資金を調達してこないといけません。続けていれば絶対に大きく利益が出ることはわかっているので、下げ相場でとことんついてゆくことがバリュー平均法では最も大事です。