銘柄 | 投資額 | 損益 | 評価額 | 収益率 | 投資比率 |
SOXL | 187,667 | -73,114 | 114,553 | -8.79% | 11.80% |
ETH1 | -17,090 | 39,830 | 22,740 | 1.43% | -1.10% |
BTC1 | -20,213 | 39,806 | 19,593 | 2.47% | -1.30% |
ERX | -95,649 | 182,779 | 87,130 | 10.53% | -6.00% |
BTC2 | -13,070 | 24,699 | 11,629 | 2.54% | -0.80% |
XRP | 102,130 | -94,854 | 7,275 | -19.90% | 6.40% |
LTC | 75,321 | -67,413 | 7,908 | -7.06% | 4.70% |
ETH2 | -13,243 | 29,290 | 16,047 | 1.62% | -0.80% |
XLM | 42,593 | -34,182 | 8,411 | -6.90% | 2.70% |
JNUG | 76,370 | 34,139 | 110,509 | 1.05% | 4.80% |
WEBL | 96,386 | 28,176 | 124,561 | 0.15% | 6.00% |
2036 | 298,985 | -55,755 | 243,230 | -0.63% | 18.80% |
1570 | 19,525 | -9,262 | 10,263 | -1.24% | 1.20% |
TMF | -182,936 | 242,825 | 59,889 | 2.54% | -11.50% |
TNA | 140,105 | -44,489 | 95,616 | -2.07% | 8.80% |
SPXL | 51,393 | 52,131 | 103,524 | 1.39% | 3.20% |
SOXL2 | 141,863 | -19,621 | 122,242 | -4.97% | 8.90% |
2040 | 0 | -9,200 | -9,200 | -0.80% | 0.00% |
TECL | 388,622 | -225,405 | 163,217 | -17.12% | 24.40% |
NUGT | 91,437 | 6,291 | 97,728 | 0.45% | 5.70% |
SOXL4 | 81,115 | 90,620 | 171,734 | 2.14% | 5.10% |
CURE | -106,360 | 214,443 | 108,083 | 7.45% | -6.70% |
SOXL3 | 249,129 | 17,172 | 266,301 | -2.34% | 15.60% |
合計 | 1,594,078 | 368,906 | 1,962,984 | 0.10% | 100.00% |
バリュー平均法による毎週分散投資の結果 91週目
銘柄 | 投資額 | 損益 | 評価額 | 収益率 | 保有比率 |
SOXL | 2,584,445 | 1,894,083 | 4,478,528 | 173.29% | 5.70% |
ETH1 | 3,038,659 | 697,992 | 3,736,650 | 122.97% | 4.80% |
BTC1 | 1,861,223 | 605,531 | 2,466,754 | 132.53% | 3.20% |
ERX | 1,888,759 | 517,704 | 2,406,463 | 127.41% | 3.10% |
BTC2 | 1,129,119 | 376,411 | 1,505,530 | 133.34% | 1.90% |
XRP | 1,093,559 | 1,096,831 | 2,190,390 | 200.30% | 2.80% |
LTC | 1,414,367 | 509,880 | 1,924,247 | 136.05% | 2.50% |
ETH2 | 2,006,115 | 516,756 | 2,522,871 | 125.76% | 3.20% |
XLM | 964,987 | 666,756 | 1,631,742 | 169.09% | 2.10% |
JNUG | 3,524,204 | -96,170 | 3,428,034 | 97.27% | 4.40% |
WEBL | 1,436,380 | 389,203 | 1,825,583 | 127.10% | 2.30% |
2036 | 9,856,295 | 133,895 | 9,990,190 | 101.36% | 12.80% |
1570 | 1,478,148 | 668,192 | 2,146,340 | 145.20% | 2.80% |
TMF | 6,335,013 | -2,666,969 | 3,668,044 | 57.90% | 4.70% |
TNA | 2,966,113 | 295,390 | 3,261,502 | 109.96% | 4.20% |
SPXL | 2,371,598 | 918,331 | 3,289,929 | 138.72% | 4.20% |
SOXL2 | 1,437,035 | 453,567 | 1,890,602 | 131.56% | 2.40% |
2040 | 1,152,377 | -12,740 | 1,139,637 | 98.89% | 1.50% |
TECL | 3,448,206 | 2,648,774 | 6,096,980 | 176.82% | 7.80% |
NUGT | 3,792,455 | -422,665 | 3,369,790 | 88.86% | 4.30% |
SOXL4 | 2,655,135 | 1,159,698 | 3,814,833 | 143.68% | 4.90% |
CURE | 2,895,126 | 253,112 | 3,148,238 | 108.74% | 4.00% |
SOXL3 | 3,352,494 | 1,210,002 | 4,562,495 | 136.09% | 5.90% |
総合計 | 62,681,810 | 11,813,563 | 74,495,373 | 118.80% | 100.00% |
USD損益 | 3,444,890 | ||||
総合計 | 62,681,810 | 15,258,452 | 77,940,262 | 124.30% | 100.00% |
バリュー平均法による毎日の分散投資結果。91週目、今週は円安が進み、その結果利益が伸びました。ただし、週末の終値では米国株は下落して終わっています。
SOXLの初回購入時を100%とした価格は先週の36.27%→35.07%にさらに下落。利益率は182.08%→173.29%とこちらも減少。保有口数は991口→1,030口に増加、平均購入単価は$17.06→$17.32と少し上がりました。売却確定額の累積は$+6,499→$+6,499と変わらず。含み益は$₊7,377→$₊6,572と減少しました。含み益と売却確定額の合計、最終損益も$+13,877→$+13,072と減少しました。
債券下落、ドル上昇、株下落、金も下落の流れが続いています。株の下落に対して円が高くならないところが昔と違います。先週末はついにドル円は145円近辺まで上昇、年初来高値を更新しそうです。1500日が出口目標のバリュー平均法投資、まだ折り返し地点にさえ来ていません。もっともっとドルを買っていかないといけないのですが、ドルを安く仕込める時は果たして来るのでしょうか。