銘柄 | 投資額 | 損益 | 評価額 | 収益率 | 投資比率 |
SOXL | 403,247 | -366,914 | 36,332 | -35.01% | 7.80% |
ETH1 | 19,774 | -780 | 18,994 | -0.17% | 0.40% |
BTC1 | -19,892 | 39,524 | 19,632 | 2.39% | -0.40% |
ERX | 34,528 | -4,716 | 29,812 | -0.54% | 0.70% |
BTC2 | -12,114 | 23,474 | 11,360 | 2.36% | -0.20% |
XRP | 33,903 | -26,517 | 7,386 | -7.03% | 0.70% |
LTC | 18,426 | -11,672 | 6,754 | -1.49% | 0.40% |
ETH2 | 4,014 | 9,017 | 13,031 | 0.40% | 0.10% |
XLM | 72,601 | -64,062 | 8,539 | -14.03% | 1.40% |
JNUG | 289,088 | -259,152 | 29,936 | -7.86% | 5.60% |
WEBL | 245,741 | -160,866 | 84,875 | -20.75% | 4.70% |
2036 | 534,615 | 10,505 | 545,120 | 0.00% | 10.30% |
1570 | 39,177 | -43,895 | -4,718 | -4.37% | 0.80% |
TMF | 795,214 | -750,888 | 44,325 | -6.92% | 15.40% |
TNA | 171,175 | -137,357 | 33,818 | -5.95% | 3.30% |
SPXL | 232,610 | -186,812 | 45,798 | -13.11% | 4.50% |
SOXL2 | 233,570 | -143,237 | 90,333 | -21.53% | 4.50% |
2040 | 0 | -12,880 | -12,880 | -1.12% | 0.00% |
TECL | 397,407 | -329,999 | 67,409 | -26.42% | 7.70% |
NUGT | 364,680 | -331,955 | 32,725 | -8.68% | 7.00% |
SOXL4 | 512,271 | -332,899 | 179,373 | -26.47% | 9.90% |
CURE | 224,970 | -187,551 | 37,419 | -6.86% | 4.30% |
SOXL3 | 579,757 | -418,293 | 161,464 | -25.41% | 11.20% |
合計 | 5,174,763 | -3,687,927 | 1,486,837 | -8.30% | 100.00% |
バリュー平均法による毎週分散投資の結果 90週目
銘柄 | 投資額 | 損益 | 評価額 | 収益率 | 保有比率 |
SOXL | 2,396,778 | 1,967,197 | 4,363,975 | 182.08% | 5.80% |
ETH1 | 3,055,749 | 658,161 | 3,713,910 | 121.54% | 5.00% |
BTC1 | 1,881,436 | 565,725 | 2,447,161 | 130.07% | 3.30% |
ERX | 1,984,408 | 334,925 | 2,319,334 | 116.88% | 3.10% |
BTC2 | 1,142,189 | 351,712 | 1,493,901 | 130.79% | 2.00% |
XRP | 991,430 | 1,191,685 | 2,183,115 | 220.20% | 2.90% |
LTC | 1,339,046 | 577,293 | 1,916,339 | 143.11% | 2.60% |
ETH2 | 2,019,358 | 487,466 | 2,506,824 | 124.14% | 3.30% |
XLM | 922,393 | 700,937 | 1,623,331 | 175.99% | 2.20% |
JNUG | 3,447,834 | -130,309 | 3,317,525 | 96.22% | 4.40% |
WEBL | 1,339,995 | 361,027 | 1,701,022 | 126.94% | 2.30% |
2036 | 9,557,310 | 189,650 | 9,746,960 | 101.98% | 13.00% |
1570 | 1,458,623 | 677,454 | 2,136,077 | 146.44% | 2.80% |
TMF | 6,517,949 | -2,909,794 | 3,608,155 | 55.36% | 4.80% |
TNA | 2,826,008 | 339,879 | 3,165,887 | 112.03% | 4.20% |
SPXL | 2,320,205 | 866,200 | 3,186,405 | 137.33% | 4.20% |
SOXL2 | 1,295,172 | 473,188 | 1,768,360 | 136.53% | 2.40% |
2040 | 1,152,377 | -3,540 | 1,148,837 | 99.69% | 1.50% |
TECL | 3,059,583 | 2,874,179 | 5,933,762 | 193.94% | 7.90% |
NUGT | 3,701,018 | -428,956 | 3,272,062 | 88.41% | 4.40% |
SOXL4 | 2,574,020 | 1,069,078 | 3,643,098 | 141.53% | 4.90% |
CURE | 3,001,486 | 38,669 | 3,040,154 | 101.29% | 4.10% |
SOXL3 | 3,103,365 | 1,192,829 | 4,296,194 | 138.44% | 5.70% |
総合計 | 61,087,732 | 11,444,657 | 72,532,389 | 118.70% | 100.00% |
USD損益 | 2,474,326 | ||||
総合計 | 61,087,732 | 13,918,984 | 75,006,715 | 122.80% | 100.00% |
バリュー平均法による毎日の分散投資結果。90週目、今週は全体的に下落、たくさんの銘柄を幅広く購入する週になりました。
SOXLの初回購入時を100%とした価格は先週の40.73%→36.27%に下落。利益率は217.08%→182.08%とこちらも減少。保有口数は878口→991口に増加、平均購入単価は$16.09→$17.06と少し上がりました。売却確定額の累積は$+6,499→$+6,499と変わらず。含み益は$₊10,038→$₊7,377と減少しました。含み益と売却確定額の合計、最終損益も$+16,538→$+13,877と減少しました。
バリュー平均法の投資も90週目に入り投資金額も6000万円を超えてきて、1週間で300万~400万円のアップダウンは当たり前になってきました。どこかで大きな暴落が来るかもしれませんが、一喜一憂することなく目標出口までただ続けてゆくだけです。