銘柄 | 投資額 | 収益 | 評価額 | 収益率 | 投資比率 |
SOXL | -279,702 | 440,251 | 160,549 | 17.58% | -36.30% |
ETH1 | -70,246 | 108,724 | 38,478 | 4.12% | -9.10% |
BTC1 | -26,869 | 48,609 | 21,740 | 2.76% | -3.50% |
ERX | -97,096 | 145,673 | 48,577 | 6.82% | -12.60% |
BTC2 | -10,442 | 21,427 | 10,985 | 1.97% | -1.40% |
XRP | -52,178 | 68,965 | 16,787 | 6.15% | -6.80% |
LTC | -13,780 | 25,016 | 11,236 | 2.54% | -1.80% |
ETH2 | -49,731 | 76,523 | 26,792 | 4.48% | -6.50% |
XLM | -18,800 | 28,100 | 9,299 | 1.71% | -2.40% |
JNUG | 222,695 | -143,746 | 78,949 | -6.86% | 28.90% |
WEBL | 19,038 | 88,320 | 107,358 | 13.44% | 2.50% |
2036 | 904,655 | -8,935 | 895,720 | 0.08% | 117.30% |
1570 | -110,809 | 164,665 | 53,856 | 14.19% | -14.40% |
TMF | 458,670 | -359,526 | 99,144 | -3.71% | 59.50% |
TNA | -231,215 | 294,549 | 63,333 | 7.63% | -30.00% |
SPXL | -18,591 | 113,062 | 94,471 | 4.69% | -2.40% |
SOXL2 | 14,784 | 93,776 | 108,560 | 14.48% | 1.90% |
2040 | 0 | 19,975 | 19,975 | 1.69% | 0.00% |
TECL | -180,634 | 403,564 | 222,930 | 14.33% | -23.40% |
NUGT | 236,171 | -159,887 | 76,284 | -6.47% | 30.60% |
SOXL4 | -30,974 | 236,966 | 205,993 | 19.22% | -4.00% |
CURE | 53,998 | 26,358 | 80,356 | 1.01% | 7.00% |
SOXL3 | 52,047 | 1,780 | 53,827 | 0.11% | 6.80% |
合計 | 770,993 | 1,734,210 | 2,505,202 | 3.50% | 100.00% |
バリュー平均法による毎週分散投資の結果 80週目
銘柄 | 投資額 | 収益 | 評価額 | 収益率 | 保有比率 |
SOXL | 2,610,543 | 633,960 | 3,244,503 | 124.28% | 6.00% |
ETH1 | 2,881,183 | 532,226 | 3,413,409 | 118.47% | 6.30% |
BTC1 | 1,885,757 | 295,534 | 2,181,291 | 115.67% | 4.10% |
ERX | 2,067,183 | 42,973 | 2,110,156 | 102.08% | 3.90% |
BTC2 | 1,157,212 | 177,308 | 1,334,520 | 115.32% | 2.50% |
XRP | 1,241,172 | 250,897 | 1,492,069 | 120.21% | 2.80% |
LTC | 1,204,503 | 520,311 | 1,724,814 | 143.20% | 3.20% |
ETH2 | 1,894,497 | 403,927 | 2,298,424 | 121.32% | 4.30% |
XLM | 1,395,015 | -290,232 | 1,104,784 | 79.20% | 2.10% |
JNUG | 2,683,704 | 301,167 | 2,984,871 | 111.22% | 5.60% |
WEBL | 652,541 | 108,643 | 761,184 | 116.65% | 1.40% |
2036 | 2,874,625 | -33,105 | 2,841,520 | 98.85% | 5.30% |
1570 | 1,371,260 | 565,586 | 1,936,846 | 141.25% | 3.60% |
TMF | 5,360,902 | -2,075,715 | 3,285,187 | 61.28% | 6.10% |
TNA | 3,203,529 | -452,070 | 2,751,459 | 85.89% | 5.10% |
SPXL | 2,438,531 | 291,227 | 2,729,758 | 111.94% | 5.10% |
SOXL2 | 644,012 | 115,520 | 759,532 | 117.94% | 1.40% |
2040 | 1,179,475 | -101,140 | 1,078,335 | 91.43% | 2.00% |
TECL | 3,232,961 | 1,533,663 | 4,766,624 | 147.44% | 8.90% |
NUGT | 2,857,775 | 119,175 | 2,976,950 | 104.17% | 5.50% |
SOXL4 | 1,246,688 | 346,961 | 1,593,649 | 127.83% | 3.00% |
CURE | 2,813,098 | -85,693 | 2,727,405 | 96.95% | 5.10% |
SOXL3 | 1,573,208 | 2,386 | 1,575,594 | 100.15% | 2.90% |
総合計 | 48,469,375 | 3,203,509 | 51,672,884 | 106.60% | 100.00% |
USD損益 | 2,105,780 | ||||
総合計 | 48,469,375 | 5,309,289 | 53,778,664 | 111.00% | 100.00% |
バリュー平均法による毎日の分散投資結果。80週目、今週はSOXLやTECLが反発した週になりました。買ったのは週半ばなので終値ではもっと伸びています。
SOXLの初回購入時を100%とした価格は先週の22.66%→25.77%と回復。収益率は106.70%→124.28%とこちらも回復。保有口数は1,481口→1,312口に減少、平均購入単価は$14.15→$14.15と今週も変わらずです。売却確定額の累積は$‐407→$+218とマイナスからついにプラスに転じました。含み益は$₊1,724→$₊4,289とプラが増加しました。含み益と売却確定額の合計、最終損益も$+1,404→$+4,507と増加しました。
コモディティ関係など下がった銘柄もありますが、円安が進んだ分パフォーマンスは一気に上がりました。