銘柄 | 投資額 | 収益 | 評価額 | 収益率 | 投資比率 |
SOXL | 11,738 | 94,385 | 106,123 | 10.80% | 8.40% |
ETH-A | -36,049 | 119,928 | 83,879 | 9.80% | -25.70% |
BTC-A | -1,118 | 60,338 | 59,220 | 9.00% | -0.80% |
BTC-B | -7,048 | 41,080 | 34,032 | 8.90% | -5.00% |
XRP | 7,834 | 25,607 | 33,440 | 5.00% | 5.60% |
LTC | -14,066 | 49,226 | 35,160 | 9.10% | -10.00% |
ETH-B | -14,925 | 72,498 | 57,573 | 9.90% | -10.70% |
XLM | -36,554 | 44,456 | 7,902 | 11.40% | -26.10% |
1570 | -42,606 | 69,584 | 26,978 | 10.10% | -30.40% |
2631 | -12,264 | 23,840 | 11,576 | 8.00% | -8.80% |
TMF | 208,428 | -107,896 | 100,532 | -6.60% | 148.80% |
TNA | 53,064 | 5,102 | 58,166 | 0.70% | 37.90% |
2040 | 0 | 7,860 | 7,860 | 2.10% | 0.00% |
TECL | -19,276 | 107,364 | 88,087 | 12.10% | -13.80% |
NUGT | 42,911 | 36,124 | 79,035 | 4.10% | 30.60% |
合計 | 140,069 | 649,496 | 789,565 | 6.60% | 100.00% |
2021年11月スタートから今週までの総合計
銘柄 | 投資額 | 収益 | 評価額 | 収益率 | 保有比率 |
SOXL | 879,161 | 20,759 | 899,920 | 102.40% | 8.50% |
ETH-A | 1,216,118 | 102,739 | 1,318,857 | 108.40% | 12.40% |
BTC-A | 672,639 | 114,685 | 787,325 | 117.10% | 7.40% |
BTC-B | 464,101 | 43,308 | 507,409 | 109.30% | 4.80% |
XRP | 498,091 | 82,198 | 580,289 | 116.50% | 5.50% |
LTC | 525,616 | -1,623 | 523,993 | 99.70% | 4.90% |
ETH-B | 732,590 | 88,490 | 821,080 | 112.10% | 7.70% |
XLM | 380,319 | 31,034 | 411,353 | 108.20% | 3.90% |
1570 | 653,287 | 11,282 | 664,569 | 101.70% | 6.30% |
2631 | 294,341 | 15,110 | 309,451 | 105.10% | 2.90% |
TMF | 1,205,292 | -244,823 | 960,469 | 79.70% | 9.10% |
TNA | 616,769 | 11,597 | 628,367 | 101.90% | 5.90% |
2040 | 374,320 | -7,060 | 367,260 | 98.10% | 3.50% |
TECL | 873,537 | 32,650 | 906,186 | 103.70% | 8.50% |
NUGT | 504,715 | 202,840 | 707,555 | 140.20% | 6.70% |
総合計 | 9,890,897 | 503,184 | 10,394,081 | 105.10% | 100.00% |
| USD損益 | 213,058 | | | |
総合計 | 9,890,897 | 716,242 | 10,607,139 | 107.20% | 100.00% |
今週もTMFは下落が止まらず、ほぼTMF買いの週になりました。投資金額は1,000万円手前で足踏み状態ですが、パフォーマンスは1,000万円を超えてきました。マイナス圏は、ライトコイン、2040ダウ・ダブルブル、TMF20年超米国債ブル3Xの三つだけになりました。2040に関しては、今週は売りも買いも発生しませんでした。