銘柄 | 投資額 | 収益 | 評価額 | 収益率 | 投資比率 |
SOXL | 111,229 | -54,584 | 56,645 | -3.60% | 13.60% |
ETH-A | 82,319 | -5,964 | 76,355 | 0.50% | 10.00% |
BTC-A | 46,304 | 10,591 | 56,895 | 1.80% | 5.60% |
BTC-B | 23,498 | 8,600 | 32,098 | 2.30% | 2.90% |
XRP | -4,464 | 40,803 | 36,339 | 8.50% | -0.50% |
LTC | 3,477 | 21,492 | 24,969 | 3.90% | 0.40% |
ETH-B | 53,303 | -1,919 | 51,384 | 0.60% | 6.50% |
XLM | 5,963 | 24,069 | 30,031 | 6.00% | 0.70% |
1570 | 68,613 | -36,823 | 31,790 | -3.90% | 8.40% |
2631 | 22,095 | -7,965 | 14,130 | -2.20% | 2.70% |
TMF | 166,619 | -84,895 | 81,725 | -9.10% | 20.30% |
TNA | 47,997 | -1,465 | 46,532 | 0.50% | 5.90% |
2040 | 27,560 | -7,800 | 19,760 | -1.50% | 3.40% |
TECL | 141,510 | -67,240 | 74,270 | -5.20% | 17.30% |
NUGT | 23,763 | 53,714 | 77,477 | 11.90% | 2.90% |
合計 | 819,786 | -109,387 | 710,399 | -0.30% | 100.00% |
2021年11月スタートから今週までの総合計
銘柄 | 投資額 | 収益 | 評価額 | 収益率 | 保有比率 |
SOXL | 926,498 | -207,677 | 718,821 | 77.60% | 8.10% |
ETH | 1,365,604 | -206,577 | 1,159,027 | 84.90% | 13.10% |
BTC | 683,506 | -12,984 | 670,522 | 98.10% | 7.60% |
BTC | 483,311 | -41,602 | 441,709 | 91.40% | 5.00% |
XRP | 480,893 | 32,344 | 513,236 | 106.70% | 5.80% |
LTC | 574,426 | -112,972 | 461,454 | 80.30% | 5.20% |
ETH | 807,474 | -98,695 | 708,779 | 87.80% | 8.00% |
XLM | 416,463 | -50,004 | 366,460 | 88.00% | 4.20% |
1570 | 728,719 | -117,222 | 611,497 | 83.90% | 6.90% |
2631 | 295,480 | -24,280 | 271,200 | 91.80% | 3.10% |
TMF | 866,982 | -110,524 | 756,458 | 87.30% | 8.60% |
TNA | 552,361 | -43,870 | 508,491 | 92.10% | 5.80% |
2040 | 374,320 | -34,900 | 339,420 | 90.70% | 3.80% |
TECL | 912,479 | -172,670 | 739,809 | 81.10% | 8.40% |
NUGT | 382,250 | 176,269 | 558,519 | 146.10% | 6.30% |
総合計 | 9,850,766 | -1,025,366 | 8,825,400 | 89.60% | 100.00% |
今週も海外ETFが大きく動いたのでたくさん買うことになりました。TMF、TECL、SOXLで一週間の購入額の半分を占めています。あと少しで投資額が10,000,000円になります。
暗号資産系が、そろそろ底を打ってきたのか動きが鈍くなっています。今のところリップルとNUGTがプラスになっています。