銘柄 | 投資額 | 収益 | 評価額 | 収益率 | 保有比率 |
SOXL | 185,286 | 4,450 | 189,736 | 102.4% | 5.9% |
ETH | 621,959 | -102,163 | 519,796 | 83.6% | 16.0% |
BTC | 193,776 | -18,996 | 174,780 | 90.2% | 5.4% |
BTC | 246,085 | -43,822 | 202,263 | 82.2% | 6.2% |
XRP | 301,089 | -35,693 | 265,397 | 88.1% | 8.2% |
LTC | 327,431 | -67,001 | 260,430 | 79.5% | 8.0% |
ETH | 293,288 | -43,999 | 249,289 | 85.0% | 7.7% |
XLM | 130,330 | -6,252 | 124,078 | 95.2% | 3.8% |
1570 | 373,545 | 2,871 | 376,416 | 100.8% | 11.6% |
2631 | 118,515 | 285 | 118,800 | 100.2% | 3.7% |
TMF | 207,411 | -17,479 | 189,932 | 91.6% | 5.9% |
TNA | 120,537 | 1,790 | 122,327 | 101.5% | 3.8% |
2040 | 129,985 | 4,335 | 134,320 | 103.3% | 4.1% |
TECL | 200,375 | -12,519 | 187,857 | 93.8% | 5.8% |
NUGT | 130,284 | -6,021 | 124,262 | 95.4% | 3.8% |
総合計 | 3,579,897 | -340,213 | 3,239,684 | 97.9% | 100.0% |
今週1週間の新たな投資額は、777,694円
今週一週間の評価額増減は -231,735円でした。今週は暗号資産の下落が大きかった週です。