銘柄 | 投資額 | 損益 | 評価額 | 利益率 | 投資比率 |
SOXL | 153,487 | -104,335 | 49,152 | -3.07% | 16.90% |
ETH1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
BTC1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
ERX | 11,510 | 1,702 | 13,212 | 0.00% | 1.30% |
BTC2 | 0 | -73,338 | -73,338 | -5.32% | 0.00% |
XRP | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
LTC | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
ETH2 | 0 | -256,476 | -256,476 | -8.90% | 0.00% |
XLM | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
JNUG | 13,973 | 5,099 | 19,072 | 0.00% | 1.50% |
WEBL | 20,577 | 4,059 | 24,636 | 0.00% | 2.30% |
MXN | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2036 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.00% |
SOXL5 | -14,799 | 26,739 | 11,939 | 105.27% | -1.60% |
1570 | 0 | 18,540 | 18,540 | 0.77% | 0.00% |
2631 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
TMF | 201,478 | -177,578 | 23,900 | -0.90% | 22.10% |
TNA | 15,948 | 3,593 | 19,542 | 0.00% | 1.80% |
SPXL | 12,019 | 9,745 | 21,764 | 0.00% | 1.30% |
MXN2 | 0 | 102,000 | 102,000 | 2.07% | 0.00% |
MXN3 | 0 | 106,130 | 106,130 | 2.50% | 0.00% |
SOXL2 | 23,975 | 9,609 | 33,584 | 0.00% | 2.60% |
2040 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.00% |
TECL | 24,609 | 21,477 | 46,086 | 0.00% | 2.70% |
NUGT | 13,370 | 4,737 | 18,107 | 0.00% | 1.50% |
SOXL4 | -130,991 | 111,578 | -19,413 | 2.00% | -14.40% |
SOXL7 | 127,386 | -21,243 | 106,143 | 0.34% | 14.00% |
CURE | 435,445 | -408,145 | 27,300 | -10.99% | 47.80% |
SOXL3 | 36,050 | 21,728 | 57,778 | 0.00% | 4.00% |
SOXL6 | 93,904 | -12,274 | 81,629 | 0.18% | 10.30% |
合計 | 910,556 | -585,412 | 325,144 | -0.90% | 100.00% |
バリュー平均法による毎週分散投資の結果 174週目

銘柄 | 投資額 | 損益 | 評価額 | 利益率 | 保有比率 |
SOXL | 6,420,071 | 3,682,666 | 10,102,737 | 157.36% | 7.20% |
ETH1 | 3,496,530 | 2,736,988 | 6,233,518 | 178.28% | 4.40% |
BTC1 | 1,962,228 | 2,714,744 | 4,676,972 | 238.35% | 3.30% |
ERX | 2,759,432 | 407,974 | 3,167,405 | 114.78% | 2.20% |
BTC2 | 1,377,978 | 2,532,687 | 3,910,665 | 283.80% | 2.80% |
XRP | 1,551,035 | 961,035 | 2,512,070 | 161.96% | 1.80% |
LTC | 1,903,785 | 141,491 | 2,045,277 | 107.43% | 1.40% |
ETH2 | 2,882,959 | 1,207,219 | 4,090,178 | 141.87% | 2.90% |
XLM | 1,875,950 | 100,532 | 1,976,482 | 105.36% | 1.40% |
JNUG | 3,350,002 | 1,222,441 | 4,572,444 | 136.49% | 3.20% |
WEBL | 4,933,104 | 973,160 | 5,906,263 | 119.73% | 4.20% |
MXN | -8,486 | -686,861 | -695,347 | 8194.27% | -0.50% |
2036 | 0 | 1,499,550 | 1,499,550 | #DIV/0! | 1.10% |
SOXL5 | 39,465 | 81,029 | 120,494 | 305.32% | 0.10% |
1570 | 2,410,807 | 1,349,187 | 3,759,994 | 155.96% | 2.70% |
2631 | 758,489 | 717,137 | 1,475,626 | 194.55% | 1.00% |
TMF | 7,914,380 | -4,240,569 | 3,673,810 | 46.42% | 2.60% |
TNA | 3,823,503 | 861,444 | 4,684,947 | 122.53% | 3.30% |
SPXL | 2,881,519 | 2,336,202 | 5,217,721 | 181.08% | 3.70% |
MXN2 | 4,931,700 | -184,711 | 4,746,989 | 96.25% | 3.40% |
MXN3 | 4,253,006 | 104,794 | 4,357,800 | 102.46% | 3.10% |
SOXL2 | 5,747,930 | 2,303,631 | 8,051,561 | 140.08% | 5.70% |
2040 | 0 | 230,952 | 230,952 | #DIV/0! | 0.20% |
TECL | 5,899,820 | 5,148,864 | 11,048,685 | 187.27% | 7.80% |
NUGT | 3,205,374 | 1,135,644 | 4,341,018 | 135.43% | 3.10% |
SOXL4 | 8,144,890 | 3,344,687 | 11,489,577 | 141.06% | 8.10% |
SOXL7 | 943,853 | -177,896 | 765,957 | 81.15% | 0.50% |
CURE | 4,544,061 | 451,516 | 4,995,576 | 109.94% | 3.50% |
SOXL3 | 8,642,729 | 5,209,080 | 13,851,808 | 160.27% | 9.80% |
SOXL6 | 5,714,960 | -1,359,204 | 4,355,757 | 76.22% | 3.10% |
総合計 | 101,417,221 | 34,983,310 | 136,400,531 | 134.50% | 100.00% |
バリュー平均法プラスによる毎週の分散投資結果174週目、今週も米国ETFは下落し、仕込む週になりました。利益は3,000万円台へと減少しました。
SOXL1の初回購入時を100%とした価格は先週の29.42%→28.65%に下落。利益率も160.43%→157.36%と減少しました。保有口数は1,547口→1,591口と増加、平均購入単価は$27.37→$27.15と下がりました。売却確定額の累積は$+37,167→$+37,167と変わらず。含み損益は$−11,583→$−12,391とマイナスが増加。含み損益と売却確定額の合計、最終損益は$+25,584→$+24,776と減少しました。
米ドル建ての金価格が3000ドルの大台を超えました。昨年切ったポジションを持ち続けていれば金だけで1億利益が上がってなぁという気持ちは消えませんが、これも相場のルール。現実と向き合うのみ。たとえ時期が少し後ずれしても絶対にバリュー平均法で1億いきます。
インスタはこちら https://www.instagram.com/umhk_va/