銘柄 | 投資額 | 損益 | 評価額 | 利益率 | 投資比率 |
SOXL | -549,427 | 607,264 | 57,836 | 20.75% | -60.20% |
ETH1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
BTC1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
ERX | 26,176 | 3,870 | 30,046 | 0.00% | 2.90% |
BTC2 | 0 | 3,861 | 3,861 | 0.28% | 0.00% |
XRP | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
LTC | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
ETH2 | 0 | 28,594 | 28,594 | 0.99% | 0.00% |
XLM | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
JNUG | 31,778 | 11,596 | 43,374 | 0.00% | 3.50% |
WEBL | 46,795 | 9,231 | 56,027 | 0.00% | 5.10% |
MXN | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2036 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.00% |
SOXL5 | -285,843 | 384,921 | 99,077 | 9.23% | -31.30% |
1570 | -90,527 | 123,396 | 32,869 | 9.77% | -9.90% |
2631 | -14,110 | 35,420 | 21,310 | 8.92% | -1.50% |
TMF | 449,290 | -400,488 | 48,802 | -1.72% | 49.30% |
TNA | 36,270 | 8,172 | 44,441 | 0.00% | 4.00% |
SPXL | 27,334 | 22,161 | 49,495 | 0.00% | 3.00% |
MXN2 | 0 | 23,550 | 23,550 | 0.56% | 0.00% |
MXN3 | 107,079 | 10,471 | 117,550 | 0.24% | 11.70% |
SOXL2 | 54,525 | 21,852 | 76,377 | 0.00% | 6.00% |
2040 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.00% |
TECL | 55,966 | 48,842 | 104,808 | 0.00% | 6.10% |
NUGT | 30,406 | 10,773 | 41,179 | 0.00% | 3.30% |
SOXL4 | -596,880 | 834,006 | 237,126 | 21.66% | -65.40% |
CURE | -170,567 | 201,185 | 30,618 | 3.87% | -18.70% |
SOXL3 | 81,985 | 49,413 | 131,398 | 0.00% | 9.00% |
SOXL6 | -152,234 | 259,486 | 107,252 | 8.94% | -16.70% |
合計 | -911,984 | 2,297,576 | 1,385,592 | 2.70% | 100.00% |
バリュー平均法による毎週分散投資の結果 163週目
銘柄 | 投資額 | 損益 | 評価額 | 利益率 | 保有比率 |
SOXL | 5,172,475 | 5,462,352 | 10,634,828 | 205.60% | 6.90% |
ETH1 | 3,496,530 | 2,736,988 | 6,233,518 | 178.28% | 4.10% |
BTC1 | 1,962,228 | 2,714,744 | 4,676,972 | 238.35% | 3.10% |
ERX | 2,930,782 | 433,307 | 3,364,090 | 114.78% | 2.20% |
BTC2 | 1,377,978 | 3,047,332 | 4,425,310 | 321.15% | 2.90% |
XRP | 1,551,035 | 961,035 | 2,512,070 | 161.96% | 1.60% |
LTC | 1,903,785 | 141,491 | 2,045,277 | 107.43% | 1.30% |
ETH2 | 2,882,959 | 3,060,128 | 5,943,087 | 206.15% | 3.90% |
XLM | 1,875,950 | 100,532 | 1,976,482 | 105.36% | 1.30% |
JNUG | 3,558,025 | 1,298,350 | 4,856,376 | 136.49% | 3.20% |
WEBL | 5,239,431 | 1,033,589 | 6,273,021 | 119.73% | 4.10% |
MXN | -8,486 | -686,861 | -695,347 | 8194.27% | -0.50% |
2036 | 0 | 1,499,550 | 1,499,550 | #DIV/0! | 1.00% |
SOXL5 | 3,782,422 | -125,739 | 3,656,683 | 96.68% | 2.40% |
1570 | 1,968,958 | 1,694,600 | 3,663,558 | 186.07% | 2.40% |
2631 | 606,716 | 858,329 | 1,465,045 | 241.47% | 1.00% |
TMF | 9,242,238 | -5,134,366 | 4,107,872 | 44.45% | 2.70% |
TNA | 4,060,929 | 914,936 | 4,975,865 | 122.53% | 3.20% |
SPXL | 3,060,451 | 2,481,272 | 5,541,723 | 181.08% | 3.60% |
MXN2 | 4,186,500 | -83,310 | 4,103,190 | 98.01% | 2.70% |
MXN3 | 2,498,030 | 109,673 | 2,607,703 | 104.39% | 1.70% |
SOXL2 | 6,104,856 | 2,446,678 | 8,551,534 | 140.08% | 5.60% |
2040 | 0 | 230,952 | 230,952 | #DIV/0! | 0.20% |
TECL | 6,266,177 | 5,468,590 | 11,734,767 | 187.27% | 7.70% |
NUGT | 3,404,416 | 1,206,163 | 4,610,579 | 135.43% | 3.00% |
SOXL4 | 6,256,517 | 6,819,276 | 13,075,793 | 208.99% | 8.50% |
CURE | 5,099,202 | 88,064 | 5,187,266 | 101.73% | 3.40% |
SOXL3 | 9,179,410 | 5,532,545 | 14,711,955 | 160.27% | 9.60% |
SOXL6 | 2,755,941 | 8,052 | 2,763,993 | 100.29% | 1.80% |
総合計 | 100,415,457 | 44,318,253 | 144,733,710 | 144.10% | 100.00% |
USD損益 → | 8,583,611 | ||||
総合計 | 100,415,457 | 52,901,864 | 153,317,321 | 152.68% | 100.00% |
バリュー平均法プラスによる毎週の分散投資結果163週目、今週は米国株は少し上昇、円安が進んだ分パフォーマンスは向上しました。
SOXL1の初回購入時を100%とした価格は先週の38.26%→42.79%に上昇。利益率も184.85%→205.60%と増加しました。保有口数は1,172口→1,050口と減少、平均購入単価は$31.20→$31.20と変わらずです。売却確定額の累積は$+37,306→$+37,008と若干減少。含み損益は$ー6,275→$ー2,408とマイナスが減少。含み損益と売却確定額の合計、最終損益は$+31,031→$+34,600と増加しました。
2024年一年間の投資がおわりました。今年は1月4日の利益が ¥24,542,054だったので利益は倍以上にのばすことができた一年でした。予定では来年末で目標の1500日を迎えることになるのですが、景気後退入りがまだ見えてない分、非常に先が見えにくくなっています。一億円利益の目標は目指したいですが、基本は安全運転で無理せずに進めてゆきます。
インスタはこちら https://www.instagram.com/umhk_va/