銘柄 | 投資額 | 損益 | 評価額 | 利益率 | 投資比率 |
SOXL | -364,448 | 599,102 | 234,653 | 45.62% | -14.60% |
ETH1 | 119,366 | -109,242 | 10,124 | -8.22% | 4.80% |
BTC1 | -59,245 | 117,787 | 58,542 | 15.45% | -2.40% |
ERX | 9,287 | -1,047 | 8,240 | -0.18% | 0.40% |
BTC2 | -35,717 | 71,720 | 36,003 | 15.61% | -1.40% |
XRP | 10,364 | -6,389 | 3,975 | -0.77% | 0.40% |
LTC | 20,012 | -16,038 | 3,974 | -1.82% | 0.80% |
ETH2 | 78,605 | -71,588 | 7,016 | -8.48% | 3.10% |
XLM | 29,116 | -24,521 | 4,595 | -2.00% | 1.20% |
JNUG | -212,261 | 315,225 | 102,964 | 14.37% | -8.50% |
WEBL | -162,008 | 290,516 | 128,508 | 13.11% | -6.50% |
MXN | 111,804 | 25,005 | 136,809 | 0.58% | 4.50% |
2036 | 57,958 | 75,172 | 133,130 | 2.24% | 2.30% |
SOXL5 | -32,369 | 120,327 | 87,958 | 12.74% | -1.30% |
1570 | 0 | -14,013 | -14,013 | -0.90% | 0.00% |
2631 | -25,073 | 25,705 | 632 | 7.79% | -1.00% |
TMF | -366,700 | 307,484 | -59,216 | 1.48% | -14.60% |
TNA | -189,014 | 238,895 | 49,881 | 7.89% | -7.60% |
SPXL | -117,971 | 187,223 | 69,252 | 11.53% | -4.70% |
MXN2 | 0 | 14,420 | 14,420 | 0.81% | 0.00% |
SOXL2 | -370,750 | 596,266 | 225,516 | 32.98% | -14.80% |
2040 | 0 | 29,400 | 29,400 | 2.39% | 0.00% |
TECL | -373,545 | 621,404 | 247,860 | 27.63% | -14.90% |
NUGT | -162,787 | 245,591 | 82,804 | 9.70% | -6.50% |
SOXL4 | -418,338 | 702,599 | 284,262 | 40.46% | -16.70% |
CURE | -142,271 | 169,393 | 27,123 | 5.52% | -5.70% |
SOXL3 | -603,970 | 964,625 | 360,655 | 37.65% | -24.10% |
合計 | -2,503,158 | 5,994,042 | 3,490,884 | 11.00% | 100.00% |
バリュー平均法による毎週分散投資の結果 131週目
銘柄 | 投資額 | 損益 | 評価額 | 利益率 | 保有比率 |
SOXL | 2,743,013 | 6,160,012 | 8,903,025 | 324.57% | 6.60% |
ETH1 | 3,060,316 | 3,400,389 | 6,460,706 | 211.11% | 4.80% |
BTC1 | 1,527,323 | 3,280,969 | 4,808,293 | 314.82% | 3.60% |
ERX | 2,475,048 | 892,199 | 3,367,247 | 136.05% | 2.50% |
BTC2 | 920,531 | 1,998,663 | 2,919,194 | 317.12% | 2.20% |
XRP | 1,672,901 | 1,030,292 | 2,703,193 | 161.59% | 2.00% |
LTC | 1,502,835 | 818,251 | 2,321,086 | 154.45% | 1.70% |
ETH2 | 1,990,023 | 2,293,596 | 4,283,619 | 215.25% | 3.20% |
XLM | 1,660,907 | 464,473 | 2,125,380 | 127.97% | 1.60% |
JNUG | 2,962,682 | 1,968,355 | 4,931,037 | 166.44% | 3.70% |
WEBL | 3,075,724 | 2,541,700 | 5,617,425 | 182.64% | 4.20% |
MXN | 3,164,345 | 204,346 | 3,368,691 | 106.46% | 2.50% |
2036 | 2,440,351 | 922,112 | 3,362,463 | 137.79% | 2.50% |
SOXL5 | 940,662 | 106,230 | 1,046,893 | 111.29% | 0.80% |
1570 | 1,550,549 | 1,573,093 | 3,123,642 | 201.45% | 2.30% |
2631 | 639,357 | 665,050 | 1,304,407 | 204.02% | 1.00% |
TMF | 7,702,197 | -3,944,612 | 3,757,585 | 48.79% | 2.80% |
TNA | 3,596,917 | 1,136,759 | 4,733,676 | 131.60% | 3.50% |
SPXL | 2,570,319 | 2,674,687 | 5,245,005 | 204.06% | 3.90% |
MXN2 | 1,784,100 | 106,750 | 1,890,850 | 105.98% | 1.40% |
SOXL2 | 3,005,365 | 4,192,220 | 7,197,585 | 239.49% | 5.40% |
2040 | 1,227,654 | 186,777 | 1,414,431 | 115.21% | 1.10% |
TECL | 4,046,234 | 6,495,240 | 10,541,475 | 260.53% | 7.90% |
NUGT | 3,157,885 | 1,484,318 | 4,642,203 | 147.00% | 3.50% |
SOXL4 | 3,446,927 | 7,095,848 | 10,542,774 | 305.86% | 7.90% |
CURE | 3,544,236 | 850,750 | 4,394,986 | 124.00% | 3.30% |
SOXL3 | 4,702,876 | 8,048,646 | 12,751,522 | 271.14% | 9.50% |
総合計 | 70,170,617 | 56,540,883 | 126,711,500 | 180.60% | 100.00% |
USD損益 | 7,438,710 | 61,881,977 | |||
総合計 | 70,170,617 | 63,979,593 | 134,150,209 | 191.20% | 100.00% |
バリュー平均法による毎週の分散投資結果。131週目、今週はアメリカCPIの鈍化を受けて米国株は上昇しました。利益は6,000万円を超えて記録更新しました。
SOXLの初回購入時を100%とした価格は先週の60.57%→68.86%に上昇。利益率も278.95%→324.57%に増加しました。保有口数は694口→613口に減少、平均購入単価は$28.74→$28.74と変わらずです。売却確定額の累積は$+27,243→$+28,665と増加。含み益も$+8,454→$+10,903と増加しました。含み益と売却確定額の合計、最終損益は$+35,697→$+39,568に増加しました。
1500日で利益一億円目標ですが、今週は923日目になります。日程消化率でいくと61.5%になります。利益額の63.9%の方が日程消化率を上回っているペースです。残りあと577日もありますが、金額にすると、あと36,020,437円で目標達成です。今年に入ってからの利益がすでに3,000万円以上になっているので、これはもしかすると今年中に達成してしまうかもって思ってしまいます。
インスタはこちら https://www.instagram.com/umhk_va/