銘柄 | 投資額 | 損益 | 評価額 | 利益率 | 投資比率 |
SOXL | 369,967 | -348,861 | 21,106 | -48.30% | 8.70% |
ETH1 | 255,066 | -243,976 | 11,091 | -28.78% | 6.00% |
BTC1 | 72,357 | -63,997 | 8,360 | -21.87% | 1.70% |
ERX | -159,783 | 234,181 | 74,398 | 13.90% | -3.70% |
BTC2 | 41,269 | -36,521 | 4,748 | -20.82% | 1.00% |
XRP | 79,227 | -74,875 | 4,352 | -9.73% | 1.90% |
LTC | -42,174 | 62,536 | 20,362 | 7.56% | -1.00% |
ETH2 | 174,673 | -167,006 | 7,667 | -29.68% | 4.10% |
XLM | 72,498 | -67,467 | 5,031 | -8.05% | 1.70% |
JNUG | -430,672 | 550,473 | 119,801 | 18.39% | -10.10% |
WEBL | 254,064 | -191,160 | 62,904 | -17.21% | 6.00% |
MXN | 191,184 | 16,068 | 207,252 | 0.36% | 4.50% |
2036 | 100,506 | 111,094 | 211,600 | 4.74% | 2.40% |
SOXL5 | 124,493 | -26,812 | -26,812 | -4.65% | 2.90% |
1570 | 172,560 | -156,960 | 15,600 | -28.34% | 4.00% |
TMF | 531,991 | -510,198 | 21,793 | -3.51% | 12.50% |
TNA | 446,023 | -437,302 | 8,721 | -17.51% | 10.40% |
SPXL | 237,478 | -191,692 | 45,786 | -18.55% | 5.60% |
MXN2 | 0 | 8,350 | 8,350 | 0.95% | 0.00% |
SOXL2 | 415,609 | -352,343 | 63,266 | -37.73% | 9.70% |
2040 | 56,900 | -63,215 | -6,315 | -5.97% | 1.30% |
TECL | 366,923 | -323,571 | 43,352 | -24.27% | 8.60% |
NUGT | -379,798 | 465,169 | 85,370 | 13.77% | -8.90% |
SOXL4 | 413,481 | -377,554 | 35,927 | -36.90% | 9.70% |
CURE | 450,594 | -425,568 | 25,026 | -16.53% | 10.60% |
SOXL3 | 578,523 | -520,484 | 58,039 | -35.75% | 13.60% |
合計 | 4,268,467 | -3,104,879 | 1,163,588 | -10.90% | 100.00% |
バリュー平均法による毎週分散投資の結果 125週目
銘柄 | 投資額 | 損益 | 評価額 | 利益率 | 保有比率 |
SOXL | 2,672,611 | 5,513,739 | 8,186,349 | 306.31% | 6.80% |
ETH1 | 2,451,078 | 3,728,757 | 6,179,835 | 252.13% | 5.20% |
BTC1 | 1,239,879 | 3,277,874 | 4,517,754 | 364.37% | 3.80% |
ERX | 2,112,641 | 1,079,453 | 3,192,094 | 151.09% | 2.70% |
BTC2 | 746,187 | 1,993,894 | 2,740,081 | 367.21% | 2.30% |
XRP | 1,488,775 | 1,169,680 | 2,658,455 | 178.57% | 2.20% |
LTC | 1,242,768 | 1,020,462 | 2,263,231 | 182.11% | 1.90% |
ETH2 | 1,639,548 | 2,512,868 | 4,152,417 | 253.27% | 3.50% |
XLM | 1,374,754 | 707,853 | 2,082,608 | 151.49% | 1.70% |
JNUG | 3,275,068 | 995,736 | 4,270,804 | 130.40% | 3.60% |
WEBL | 2,672,747 | 2,369,044 | 5,041,791 | 188.64% | 4.20% |
MXN | 2,202,058 | 101,437 | 2,303,495 | 104.61% | 1.90% |
2036 | 1,732,318 | 582,622 | 2,314,940 | 133.63% | 1.90% |
SOXL5 | 525,794 | -34,373 | -34,373 | -6.54% | 0.00% |
1570 | 1,419,356 | 1,614,818 | 3,034,174 | 213.77% | 2.50% |
TMF | 7,435,119 | -3,748,886 | 3,686,233 | 49.58% | 3.10% |
TNA | 3,567,742 | 875,218 | 4,442,960 | 124.53% | 3.70% |
SPXL | 2,482,910 | 2,350,069 | 4,832,980 | 194.65% | 4.00% |
MXN2 | 880,100 | 43,160 | 923,260 | 104.90% | 0.80% |
SOXL2 | 2,774,721 | 3,590,471 | 6,365,192 | 229.40% | 5.30% |
2040 | 1,222,192 | 136,792 | 1,358,984 | 111.19% | 1.10% |
TECL | 3,930,060 | 5,798,011 | 9,728,071 | 247.53% | 8.10% |
NUGT | 3,470,579 | 594,054 | 4,064,633 | 117.12% | 3.40% |
SOXL4 | 3,469,766 | 6,295,073 | 9,764,839 | 281.43% | 8.20% |
CURE | 3,508,358 | 621,322 | 4,129,680 | 117.71% | 3.50% |
SOXL3 | 4,549,931 | 7,073,990 | 11,623,921 | 255.47% | 9.70% |
総合計 | 63,561,267 | 50,297,513 | 113,858,780 | 179.10% | 100.00% |
USD損益 | 5,817,084 | 60,542,039 | |||
総合計 | 63,561,267 | 56,114,597 | 119,675,864 | 188.30% | 100.00% |
バリュー平均法による毎週の分散投資結果。125週目、今週は全体的に下がって仕込みの週になりました。今週は¥4,268,467円の投資です。金や原油関連は上がりましたが、その他はほぼ下落しました。
SOXLの初回購入時を100%とした価格は先週の69.31%→63.46%に下落。利益率も354.60%→306.31%に下落しました。保有口数は597口→653口に増加、平均購入単価は$25.49→$27.00と上昇しました。売却確定額の累積は$+25,995→$+25,995と変わらず。含み益は$+12,747→$+10,372と減少しました。含み益と売却確定額の合計、最終損益は$+38,738→$+36,368とこちらも減少しました。
FRBの利下げ観測が少しずつ遠のいて米国10年債の金利は上昇しているにもかかわらず、金が強すぎです。株も暗号資産も今週は一休みです。先週は金曜日に取引しましたが、仕事の関係や指標発表を見ながら柔軟に週一回の取引日を決めます。来週は10日水曜日夜のCPIが注目ですね。
インスタはこちら https://www.instagram.com/umhk_va/