銘柄 | 投資額 | 損益 | 評価額 | 利益率 | 投資比率 |
SOXL | 25,435 | -8,030 | 17,405 | -0.68% | 6.20% |
ETH1 | 86,089 | -52,251 | 33,838 | -1.70% | 20.80% |
BTC1 | -20,505 | 36,117 | 15,612 | 1.81% | -5.00% |
ERX | -16,875 | 36,457 | 19,583 | 2.20% | -4.10% |
BTC2 | -13,483 | 22,763 | 9,280 | 1.90% | -3.30% |
XRP | 74,040 | -67,294 | 6,746 | -7.15% | 17.90% |
LTC | 26,098 | -19,352 | 6,746 | -1.15% | 6.30% |
ETH2 | 55,666 | -43,761 | 11,906 | -2.14% | 13.50% |
XLM | 36,905 | -29,106 | 7,799 | -3.81% | 8.90% |
JNUG | -49,991 | 71,241 | 21,250 | 1.74% | -12.10% |
WEBL | 25,776 | 56,385 | 82,162 | 2.77% | 6.20% |
2036 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.00% |
1570 | 60,962 | -42,431 | 18,531 | -5.10% | 14.80% |
TMF | 3,483 | 13,654 | 17,137 | 0.22% | 0.80% |
TNA | 28,844 | -3,322 | 25,522 | -0.04% | 7.00% |
SPXL | -32,283 | 74,389 | 42,106 | 3.08% | -7.80% |
SOXL2 | 44,843 | 32,789 | 77,632 | 1.32% | 10.90% |
2040 | 0 | 7,750 | 7,750 | 0.62% | 0.00% |
TECL | 88,046 | -57,409 | 30,637 | -3.06% | 21.30% |
NUGT | -144,311 | 149,376 | 5,065 | 3.11% | -34.90% |
SOXL4 | 25,567 | 52,396 | 77,963 | 1.31% | 6.20% |
CURE | -44,026 | 75,855 | 31,830 | 2.22% | -10.70% |
SOXL3 | 152,729 | -26,839 | 125,890 | -1.15% | 37.00% |
合計 | 413,009 | 279,379 | 692,388 | 0.40% | 100.00% |
バリュー平均法による毎週分散投資の結果 96週目
銘柄 | 投資額 | 損益 | 評価額 | 利益率 | 保有比率 |
SOXL | 3,135,905 | 1,622,971 | 4,758,876 | 151.75% | 6.40% |
ETH1 | 3,566,468 | 283,102 | 3,849,571 | 107.94% | 5.20% |
BTC1 | 2,168,946 | 377,038 | 2,545,984 | 117.38% | 3.40% |
ERX | 1,906,839 | 664,223 | 2,571,063 | 134.83% | 3.50% |
BTC2 | 1,313,791 | 238,239 | 1,552,029 | 118.13% | 2.10% |
XRP | 1,507,745 | 717,418 | 2,225,163 | 147.58% | 3.00% |
LTC | 1,843,983 | 110,267 | 1,954,250 | 105.98% | 2.60% |
ETH2 | 2,358,229 | 230,501 | 2,588,730 | 109.77% | 3.50% |
XLM | 1,194,930 | 487,923 | 1,682,853 | 140.83% | 2.30% |
JNUG | 3,844,296 | -272,470 | 3,571,827 | 92.91% | 4.80% |
WEBL | 1,805,308 | 494,424 | 2,299,732 | 127.39% | 3.10% |
2036 | 0 | 206,540 | 206,540 | #DIV/0! | 0.30% |
1570 | 1,495,006 | 754,723 | 2,249,729 | 150.48% | 3.00% |
TMF | 7,026,115 | -3,236,133 | 3,789,982 | 53.94% | 5.10% |
TNA | 3,665,830 | -218,823 | 3,447,007 | 94.03% | 4.70% |
SPXL | 2,701,034 | 823,454 | 3,524,488 | 130.49% | 4.80% |
SOXL2 | 2,059,657 | 288,257 | 2,347,914 | 114.00% | 3.20% |
2040 | 1,252,121 | -59,684 | 1,192,437 | 95.23% | 1.60% |
TECL | 3,935,494 | 2,691,286 | 6,626,780 | 168.38% | 9.00% |
NUGT | 4,030,406 | -548,867 | 3,481,539 | 86.38% | 4.70% |
SOXL4 | 3,471,702 | 970,955 | 4,442,657 | 127.97% | 6.00% |
CURE | 3,360,630 | -14,415 | 3,346,214 | 99.57% | 4.50% |
SOXL3 | 4,629,793 | 745,559 | 5,375,352 | 116.10% | 7.30% |
総合計 | 62,274,226 | 7,356,489 | 69,630,716 | 111.80% | 100.00% |
USD損益 | 4,357,770 | ||||
総合計 | 62,274,226 | 11,714,259 | 73,988,485 | 118.80% | 100.00% |
バリュー平均法による毎日の分散投資結果。96週目、今週はそれほど大きな動きはありませんでした。ただ、水曜日の取引後に週末は下落して終わっているのでこのままでいくと来週はまた購入が多い週になりそうです。
SOXLの初回購入時を100%とした価格は先週の31.75%→31.68%に少し下落。利益率は152.44%→151.75%と減少。保有口数は1,163口→1,171口に増加、平均購入単価は$18.10→$18.12と上昇。売却確定額の累積は$+7,132→$+7,132と変わらず。含み益は$₊3,904→$₊3,850と減少しました。含み益と売却確定額の合計、最終損益も$+11,037→$+10,982と減少しました。
今週は無事CPIを通過して、来週はFOMCがあります。それほど大きなネタは今のところ無いようです。今週はドル円がいったん円高方向に向かったのですが、週末は先週とほぼ同値まで戻ってきました。円安のおかげでパフォーマンスは上がってはいますが、まだ長い目で見て仕込みの時期なので、これ以上の円安は勘弁してほしいところです。