2022年2月6日までの一週間の投資結果
銘柄 | 投資額 | 収益 | 評価額 | 収益率 | 投資比率 |
SOXL | -29,215 | 55,042 | 25,827 | 10.1% | -110.1% |
ETH-A | -76,041 | 128,798 | 52,757 | 12.6% | -286.6% |
BTC-A | 13,689 | 35,771 | 49,460 | 9.8% | 51.6% |
BTC-B | -9,824 | 26,579 | 16,755 | 7.7% | -37.0% |
XRP | -20,630 | 32,153 | 11,523 | 6.7% | -77.8% |
LTC | -30,861 | 39,548 | 8,687 | 7.5% | -116.3% |
ETH-B | -33,964 | 72,094 | 38,130 | 13.6% | -128.0% |
XLM | 5,162 | 12,749 | 17,911 | 5.8% | 19.5% |
1570 | -15,183 | 23,828 | 8,645 | 4.4% | -57.2% |
2631 | 12,185 | 6,865 | 19,050 | 4.4% | 45.9% |
TMF | 70,028 | -17,2196 | 52,812 | -2.9% | 263.9% |
TNA | 10,972 | 18,871 | 29,843 | 6.6% | 41.4% |
2040 | 31,775 | 10,815 | 42,590 | 5.0% | 119.8% |
TECL | 19,679 | 29,508 | 49,187 | 7.6% | 74.2% |
NUGT | 25,694 | 10,355 | 36,049 | 4.3% | 96.8% |
合計 | -26,533 | 485,760 | 459,227 | 8.0% | 100.0% |
2021年11月スタートから今週までの総合計
銘柄 | 投資額 | 収益 | 評価額 | 収益率 | 保有比率 |
SOXL | 460,565 | -91,516 | 369,049 | 80.1% | 6.9% |
ETH-A | 872,943 | -102,845 | 770,098 | 88.2% | 14.5% |
BTC-A | 381,604 | -4,667 | 376,938 | 98.8% | 7.1% |
BTC-B | 320,520 | -38,624 | 281,896 | 87.9% | 5.3% |
XRP | 407,269 | -68,841 | 338,427 | 93.1% | 6.4% |
LTC | 411,224 | -83,083 | 328,141 | 79.8% | 6.2% |
ETH-B | 475,427 | -40,291 | 435,137 | 91.5% | 8.2% |
XLM | 237,751 | -30,377 | 207,374 | 87.2% | 3.9% |
1570 | 501,027 | -40,760 | 460,267 | 91.9% | 8.6% |
2631 | 179,620 | -8,470 | 171,150 | 95.3% | 3.2% |
TMF | 436,973 | -41,653 | 395,320 | 90.5% | 7.4% |
TNA | 323,041 | -54,589 | 268,452 | 83.1% | 5.0% |
2040 | 258,000 | -3,800 | 254,200 | 98.5% | 4.8% |
TECL | 436,275 | -46,328 | 389,947 | 89.4% | 7.3% |
NUGT | 291,335 | -12,131 | 279,204 | 95.8% | 5.2% |
総合計 | 5,993,575 | -667,975 | 5,325,600 | 88.9% | 100.0% |
今週は後半に暗号資産が急騰して売却が多かったので、全体を通して売却の週になりました。海外ETFの割合が増えてきて全体での暗号資産の比率が50%を切りました。