銘柄 | 投資額 | 収益 | 評価額 | 収益率 | 投資比率 |
SOXL | 128,977 | -101,423 | 27,554 | -3.30% | 7.00% |
ETH-A | 160,338 | -107,278 | 53,060 | -6.80% | 8.70% |
BTC-A | 121,804 | -85,870 | 35,934 | -9.00% | 6.60% |
ERX | 23,878 | 21,201 | 45,079 | 9.80% | 1.30% |
BTC-B | 76,088 | -54,966 | 21,122 | -8.40% | 4.10% |
XRP | 37,381 | -50,341 | -12,959 | -6.20% | 2.00% |
LTC | 62,704 | -43,760 | 18,944 | -4.80% | 3.40% |
ETH-B | 103,038 | -66,354 | 36,684 | -7.20% | 5.60% |
XLM | 68,131 | -45,928 | 22,203 | -8.00% | 3.70% |
JNUG | 88,014 | -26,178 | 61,835 | -4.00% | 4.80% |
1570 | -14,044 | 21,980 | 7,936 | 2.40% | -0.80% |
2631 | 12,105 | -3,300 | 8,805 | -0.80% | 0.70% |
TMF | 273,041 | -204,341 | 68,700 | -6.20% | 14.80% |
TNA | 151,406 | -99,990 | 51,416 | -5.60% | 8.20% |
SPXL | 93,760 | -30,569 | 63,191 | -4.50% | 5.10% |
2040 | 27,495 | -13,640 | 13,855 | -2.20% | 1.50% |
TECL | 226,762 | -148,449 | 78,313 | -5.70% | 12.30% |
NUGT | 119,784 | -51,425 | 68,359 | -5.50% | 6.50% |
CURE | 86,489 | -14,574 | 71,916 | -1.70% | 4.70% |
合計 | 1,847,154 | -1,105,207 | 741,947 | -5.20% | 100.00% |
2021年11月スタートから今週までの総合計 26週目

銘柄 | 投資額 | 収益 | 評価額 | 収益率 | 保有比率 |
SOXL | 1,822,160 | -651,141 | 1,171,018 | 64.30% | 7.30% |
ETH-A | 1,745,791 | 4,865 | 1,750,656 | 100.30% | 10.90% |
BTC-A | 1,072,945 | -2,497 | 1,070,448 | 99.80% | 6.60% |
ERX | 221,023 | 17,819 | 238,842 | 108.10% | 1.50% |
BTC-B | 687,737 | -31,359 | 656,378 | 95.40% | 4.10% |
XRP | 788,084 | -80,609 | 707,475 | 89.80% | 4.40% |
LTC | 790,694 | -110,266 | 680,429 | 86.10% | 4.20% |
ETH-B | 1,074,714 | 32,656 | 1,107,369 | 103.00% | 6.90% |
XLM | 580,042 | -42,799 | 537,243 | 92.60% | 3.30% |
JNUG | 382,027 | -63,162 | 318,865 | 83.50% | 2.00% |
1570 | 856,665 | -48,949 | 807,716 | 94.30% | 5.00% |
2631 | 419,696 | -7,675 | 412,021 | 98.20% | 2.60% |
TMF | 2,145,239 | -698,962 | 1,446,277 | 67.40% | 9.00% |
TNA | 1,280,230 | -311,582 | 968,648 | 75.70% | 6.00% |
SPXL | 407,653 | -71,083 | 336,570 | 82.60% | 2.10% |
2040 | 521,825 | -55,090 | 466,735 | 89.40% | 2.90% |
TECL | 1,866,714 | -446,036 | 1,420,679 | 76.10% | 8.80% |
NUGT | 1,074,280 | 13,558 | 1,087,838 | 101.30% | 6.70% |
CURE | 334,131 | -39,671 | 294,460 | 88.10% | 1.80% |
総合計 | 18,071,649 | -2,591,983 | 15,479,667 | 85.70% | 100.00% |
USD損益 | 643,793 | ||||
総合計 | 18,071,649 | -1,948,190 | 16,123,459 | 89.20% | 100.00% |
今週は全般的に下落して大きく買い増すことになりました。今週から、スタートから数えて第何週目なのかも見出しに入れることにしました。下落ばかりなので結構長く感じますがCAD/JPYのトラリピなど、もう146週目に入っていることを思えば26週目などまだまだ始まったばかりです。
今週だけで1,847,154円の投資になりましたが、すでに今週一週間のパフォーマンスだけでみても-1,105,207円とマイナスが100万円を超えています。FRBの金利引き上げはまだ始まったばかりですがこの先どうなるのでしょうか。
ドル円が130円にしっかりと乗せて週末を終えたので、しばらくは円高にはなりそうにないですね。調達コストがかさみますが、自分が決めたルール通りに買い進むのみです。